福州大学
华侨大学
集美大学
福州工商学院
2025福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

广西:2024年普通高校招生本科普通批第二次征集计划信息表(首选历史科目组)

来源:广西招生考试院时间:07-29
院校代码 院校名称 专业组
代码
再选科目 专业
代号
专业名称 计划数 计划类别 学费
(元/年)
备注
10030 北京外国语大学 550 不限 032 越南语 1 国家专项计划 6000 外语口试成绩达“B等级”及以上
10173 东北财经大学 304 不限 038 旅游管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) 1 普通类 60000 与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生外语成绩115分(含)以上,录取后首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;学费60000元/学年。
10384 厦门大学 991 不限 039 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) 2 普通类 见院校
章程
只招收英语语种且英语单科成绩须达到120分及以上。学费:2.6万林吉特/学年。授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜
10602 广西师范大学 111 不限 142 小学教育(中外高水平大学学生交流计划) 7 普通类 5000 与澳大利亚麦考瑞大学中外学分互认联合培养,第三、第四年须赴澳学习交流。只录取填报有专业志愿考生,考生一般应具有较好的英语基础,请考生报考前详细了解该项目收费情况。
111 不限 158 会计学(中外高水平大学学生交流计划) 7 普通类 5500 与澳大利亚麦考瑞大学中外学分互认联合培养,第三、第四年须赴澳学习交流。只录取填报有专业志愿考生,考生一般应具有较好的英语基础,请考生报考前详细了解该项目收费情况。
10603 南宁师范大学 113 不限 161 越南语 3 普通类 4188  
10736 西北师范大学 700 不限 030 文化产业管理 1 民族班 3800  
10742 西北民族大学 115 不限 024 财务管理 3 普通类 3800 数学成绩达到90分
10758 新疆农业大学 101 不限 001 英语 1 普通类 3800 英语单科成绩不低于95分。
103 不限 003 工商管理类 1 普通类 18000 外语单科成绩不低于90分。中英双语教学,非英语语种考生慎报。
10841 辽宁对外经贸学院 111 不限 001 金融学 2 普通类 30000  
111 不限 002 国际经济与贸易 6 普通类 30000  
111 不限 003 市场营销 3 普通类 30000  
111 不限 004 会计学 6 普通类 30000  
111 不限 005 财务管理 4 普通类 30000  
111 不限 006 人力资源管理 2 普通类 30000  
111 不限 007 资产评估 1 普通类 30000  
111 不限 008 物流管理 6 普通类 30000  
111 不限 009 电子商务 4 普通类 30000  
111 不限 010 旅游管理 1 普通类 30000  
111 不限 011 会展经济与管理 2 普通类 30000  
10859 天津天狮学院 104 不限 021 金融学类 4 普通类 27800  
104 不限 022 汉语国际教育 2 普通类 27800  
104 不限 023 英语 1 普通类 29800  
104 不限 024 工商管理类 36 普通类 27800  
104 不限 025 劳动与社会保障 6 普通类 27800  
104 不限 026 电子商务 9 普通类 27800  
10868 青岛滨海学院 102 不限 004 财务管理 1 普通类 24800  
102 不限 005 电子商务 3 普通类 22800  
102 不限 006 酒店管理 2 普通类 22800  
11400 西安培华学院 111 不限 008 会计学 1 普通类 22880  
111 不限 009 财务管理 1 普通类 21780  
111 不限 010 资产评估 1 普通类 21780  
11446 黑龙江东方学院 101 不限 005 金融学 2 普通类 24000  
101 不限 008 商务英语 2 普通类 24000  
101 不限 009 新闻学 1 普通类 24000  
101 不限 010 旅游管理 3 普通类 24000  
11635 哈尔滨信息工程学院 103 不限 015 网络与新媒体 8 普通类 26000 要求学生入学时自备笔记本电脑,详询学校。
103 不限 016 财务管理 7 普通类 23800 要求学生入学时自备笔记本电脑,详询学校。
103 不限 017 物流管理 5 普通类 23800 要求学生入学时自备笔记本电脑,详询学校。
103 不限 018 电子商务 4 普通类 23800 要求学生入学时自备笔记本电脑,详询学校。
11688 山东工商学院 106 不限 055 商务英语 1 普通类 5060  
11800 汉口学院 101 不限 008 英语 7 普通类 23800 大一上学期就读京山校区,大一下学期起就读武汉主校区
101 不限 009 广播电视编导 3 普通类 26800 大一上学期就读京山校区,大一下学期起就读武汉主校区
11833 上海杉达学院 111 不限 001 金融学 1 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
111 不限 002 国际经济与贸易 2 普通类 35000 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
111 不限 004 学前教育 2 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
111 不限 005 小学教育 3 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
111 不限 006 汉语国际教育 1 普通类 35000 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
111 不限 007 英语 9 普通类 35000 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
111 不限 008 西班牙语 2 普通类 35000 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
111 不限 009 日语 3 普通类 35000 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
111 不限 010 新闻学(传媒经营方向) 3 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
111 不限 011 新闻学 2 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
111 不限 012 网络与新媒体 1 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
111 不限 014 市场营销 1 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
111 不限 016 财务管理 1 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
111 不限 017 人力资源管理 1 普通类 35000 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
111 不限 018 旅游管理 1 普通类 35000 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
111 不限 019 酒店管理 1 普通类 35000 一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
112 不限 021 金融学(双语教学) 1 普通类 60000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
112 不限 022 财务管理(CIMA方向) 1 普通类 45000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
11837 桂林旅游学院 110 不限 027 商务英语 1 普通类 4176 外语考试科目为英语,英语单科成绩不低于100分。
11842 浙江树人学院 112 生物 011 护理学 3 普通类 28000  
12059 广东培正学院 101 不限 002 商务英语 3 普通类 31800  
101 不限 003 广告学 1 普通类 31800  
12303 湖南涉外经济学院 101 不限 001 金融学 2 普通类 31800  
101 不限 002 英语 2 普通类 31800  
101 不限 003 工商管理 1 普通类 31800  
12308 海口经济学院 100 不限 031 经济学类 3 普通类 36900  
100 不限 032 外国语言文学类 2 普通类 36900  
100 不限 033 英语(教育、翻译、商务方向) 3 普通类 36900  
100 不限 034 网络与新媒体(AI媒介应用) 1 普通类 54900  
100 不限 035 建筑类 4 普通类 39900  
100 不限 036 市场营销(新媒体营销) 1 普通类 35900  
100 不限 037 会计学 3 普通类 36900  
100 不限 038 财务管理 3 普通类 36900  
100 不限 039 人力资源管理(薪酬绩效设计师) 2 普通类 35900  
100 不限 040 物流管理(智慧物流) 1 普通类 35900  
100 不限 041 电子商务(创业与商业管理) 2 普通类 45900  
100 不限 042 旅游管理 5 普通类 36900 含智慧旅游方向
100 不限 043 会展经济与管理 5 普通类 38900  
12587 上海立达学院 101 不限 011 汉语言文学 5 普通类 59800  
101 不限 012 会计学 2 普通类 59800 注册会计师CPA及美国注册管理会计师CMA方向
101 不限 013 财务管理 2 普通类 59800 注册会计师CPA及英国特许公认会计师ACCA方向
12616 重庆城市科技学院 101 不限 018 法学 1 普通类 15000  
12617 广州城市理工学院 103 不限 018 税收学 2 普通类 30000  
103 不限 020 英语 1 普通类 30000  
103 不限 021 日语 1 普通类 30000  
103 不限 022 商务英语 1 普通类 30000  
103 不限 023 建筑学 1 普通类 30000  
103 不限 024 工商管理 1 普通类 30000  
103 不限 025 市场营销 1 普通类 30000  
103 不限 027 财务管理 1 普通类 30000  
103 不限 028 人力资源管理 1 普通类 30000  
103 不限 029 供应链管理 1 普通类 30000  
103 不限 030 电子商务 1 普通类 30000  
12622 湛江科技学院 101 不限 007 英语 3 普通类 32000  
101 不限 008 工商管理 2 普通类 32000  
101 不限 009 会计学 2 普通类 32000  
12712 西安欧亚学院 102 不限 002 教育学 5 普通类 28500  
102 不限 003 英语 5 普通类 28500  
102 不限 004 工商管理 2 普通类 24000  
102 不限 005 市场营销 3 普通类 24000  
102 不限 007 财务管理 4 普通类 28500  
102 不限 008 国际商务 2 普通类 24000  
102 不限 009 人力资源管理 3 普通类 26000  
102 不限 010 审计学 3 普通类 26000  
102 不限 011 体育经济与管理 2 普通类 24000  
102 不限 012 供应链管理 2 普通类 24000  
102 不限 013 电子商务 2 普通类 26000  
102 不限 014 旅游管理 4 普通类 24000  
12714 西安翻译学院 101 不限 001 小学教育 17 普通类 26800  
101 不限 002 汉语言文学 5 普通类 24000  
101 不限 003 英语 5 普通类 26800  
101 不限 004 网络与新媒体 11 普通类 23000  
102 化学 005 护理学 1 普通类 24000  
12715 西京学院 111 不限 003 英语 1 普通类 28600 语文不得低于90分
111 不限 004 城市管理 1 普通类 26400 语文不得低于90分
111 不限 005 电子商务 1 普通类 26400 语文不得低于90分
12729 齐齐哈尔工程学院 103 不限 023 财务管理 2 普通类 26800  
103 不限 024 电子商务 5 普通类 25800  
12792 浙江越秀外国语学院 111 不限 001 英语 4 普通类 32000  
111 不限 003 印度尼西亚语 2 普通类 30000  
111 不限 004 泰语 2 普通类 30000  
111 不限 005 商务英语 3 普通类 32000  
111 不限 006 税收学 1 普通类 30000  
111 不限 007 国际经济与贸易 2 普通类 31000  
111 不限 009 新闻学 3 普通类 32000  
111 不限 010 传播学 2 普通类 32000  
111 不限 011 编辑出版学 1 普通类 32000  
111 不限 012 网络与新媒体 1 普通类 32000  
111 不限 013 工商管理 2 普通类 31000  
111 不限 014 国际商务 1 普通类 30000  
111 不限 015 物流管理 3 普通类 30000  
111 不限 016 电子商务 2 普通类 30000  
111 不限 017 酒店管理 2 普通类 30000  
111 不限 018 会展经济与管理 3 普通类 30000  
12795 南昌理工学院 116 化学 019 护理学 1 普通类 23500 不招色盲、色弱考生。
117 不限 024 英语 1 普通类 23500  
12799 上海建桥学院 105 生物 024 护理学 1 普通类 32000  
106 不限 025 国际经济与贸易 5 普通类 32000  
106 不限 026 学前教育 5 普通类 32000  
106 不限 027 小学教育 2 普通类 32000  
106 不限 028 秘书学 5 普通类 32000  
106 不限 029 英语 7 普通类 32000  
106 不限 030 日语 2 普通类 32000  
106 不限 031 商务英语 6 普通类 32000  
106 不限 032 新闻学 4 普通类 32000  
106 不限 033 广告学 4 普通类 32000  
106 不限 034 传播学 4 普通类 32000  
106 不限 035 网络与新媒体 8 普通类 32000  
106 不限 036 工商管理(奢侈品管理) 3 普通类 32000  
106 不限 037 工商管理 3 普通类 32000  
106 不限 038 会计学 2 普通类 32000  
106 不限 039 健康服务与管理 2 普通类 32000  
106 不限 040 养老服务管理 1 普通类 32000  
106 不限 041 物流管理 6 普通类 32000  
106 不限 042 电子商务 3 普通类 32000  
106 不限 043 旅游管理 1 普通类 32000  
12802 吉利学院 101 不限 001 市场营销 1 普通类 26800  
101 不限 002 审计学 1 普通类 26800  
101 不限 003 广播电视编导 1 普通类 32000  
12915 上海中侨职业技术大学 101 不限 002 汽车服务工程技术 3 普通类 35000  
101 不限 003 护理 3 普通类 39800  
101 不限 004 金融科技应用 5 普通类 39800  
101 不限 005 大数据与会计 5 普通类 39800  
101 不限 006 企业数字化管理 5 普通类 39800  
101 不限 007 全媒体电商运营 5 普通类 39800  
101 不限 008 现代物流管理 5 普通类 39800  
101 不限 009 烹饪与餐饮管理 3 普通类 33000  
13001 宁波财经学院 103 不限 017 国际经济与贸易 2 普通类 33000 前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区
103 不限 019 商务英语 2 普通类 32000 第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区
103 不限 020 工商管理 1 普通类 33000 前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区
103 不限 021 市场营销 1 普通类 32000 前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区
103 不限 024 审计学 1 普通类 33000 前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区
13006 山东英才学院 111 不限 001 国际商务 3 普通类 29800  
112 不限 002 学前教育 3 普通类 31000  
13029 浙江广厦建设职业技术大学 111 不限 001 建筑设计 2 普通类 33000  
111 不限 002 园林景观工程 1 普通类 33000  
111 不限 003 民航运输服务与管理 2 普通类 35000  
111 不限 004 智慧机场运行与管理 2 普通类 35000  
111 不限 005 大数据与会计 1 普通类 32000  
111 不限 006 现代物流管理 1 普通类 32000  
111 不限 007 企业数字化管理 2 普通类 32000  
111 不限 008 电子商务 2 普通类 32000  
13121 西安思源学院 100 不限 006 教育学 1 普通类 20900  
100 不限 007 学前教育 1 普通类 20900  
100 不限 009 中国语言文学类 1 普通类 20900  
100 不限 010 英语 2 普通类 20900  
100 不限 011 网络与新媒体 1 普通类 20900  
100 不限 012 工商管理类 4 普通类 18700  
100 不限 013 财务管理 1 普通类 18700  
100 不限 014 电子商务 2 普通类 18700  
13123 陕西国际商贸学院 110 不限 006 审计学 2 普通类 20900  
110 不限 007 电子商务 2 普通类 19800  
115 化学 008 护理学 1 普通类 22000  
13125 陕西服装工程学院 101 不限 009 学前教育 2 普通类 25300  
101 不限 010 小学教育 1 普通类 25300  
101 不限 011 会计学 2 普通类 25300  
13188 武汉晴川学院 103 不限 038 商务英语 1 普通类 21000  
103 不限 041 市场营销 1 普通类 21000  
103 不限 046 电子商务 1 普通类 21000  
103 不限 047 广播电视编导 1 普通类 25800  
13198 大连理工大学城市学院 114 不限 001 英语 1 普通类 29000  
114 不限 002 日语 3 普通类 29000  
114 不限 003 广播电视学 2 普通类 29000  
114 不限 004 网络与新媒体 1 普通类 29000  
114 不限 005 建筑学 1 普通类 29000  
114 不限 006 风景园林 2 普通类 29000  
114 不限 007 工商管理 2 普通类 29000  
114 不限 008 市场营销 2 普通类 29000  
114 不限 009 物流管理 2 普通类 29000  
114 不限 010 跨境电子商务 1 普通类 29000  
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院 101 不限 005 国际经济与贸易 1 普通类 28000  
101 不限 006 艺术教育 1 普通类 28000  
101 不限 007 英语 2 普通类 27500  
101 不限 008 网络与新媒体 2 普通类 27500  
13208 沈阳城市建设学院 111 不限 001 网络与新媒体 1 普通类 29000  
111 不限 002 时尚传播 2 普通类 29000  
111 不限 003 工商管理 2 普通类 29000  
111 不限 004 会计学 5 普通类 29000  
111 不限 005 人力资源管理 1 普通类 29000  
13215 辽宁师范大学海华学院 111 不限 003 法学 2 普通类 28000  
111 不限 004 学前教育 1 普通类 28000  
111 不限 005 小学教育 1 普通类 28000  
111 不限 006 汉语言文学 3 普通类 27500  
111 不限 012 会计学 1 普通类 28000  
112 思想政治 014 思想政治教育 2 普通类 28000  
13217 辽宁理工学院 111 不限 001 汉语言文学 3 普通类 28000  
111 不限 002 网络与新媒体 1 普通类 28000  
111 不限 003 会计学 2 普通类 28500  
111 不限 004 审计学 1 普通类 28000  
13218 大连财经学院 111 不限 006 法学 1 普通类 29000  
111 不限 008 汉语言 1 普通类 29000  
111 不限 012 会计学 1 普通类 29000  
13220 沈阳城市学院 101 不限 001 金融学 1 普通类 31000  
101 不限 004 汉语国际教育 2 普通类 31000  
101 不限 005 英语 3 普通类 31000  
101 不限 006 新闻学 5 普通类 31000  
101 不限 007 传播学 2 普通类 31000  
101 不限 008 网络与新媒体 2 普通类 31000  
101 不限 009 应用心理学 2 普通类 31000  
101 不限 010 会计学 1 普通类 31000  
101 不限 011 财务管理 1 普通类 31000  
101 不限 012 人力资源管理 2 普通类 31000  
101 不限 013 酒店管理 3 普通类 31000  
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 110 不限 007 市场营销(网络营销方向) 1 普通类 19000  
13240 武汉纺织大学外经贸学院 101 不限 015 工商管理 1 普通类 22800  
101 不限 016 市场营销 1 普通类 21800  
101 不限 017 财务管理 1 普通类 22800  
101 不限 018 物流管理 1 普通类 21800  
101 不限 019 跨境电子商务 1 普通类 22800  
13251 湖北经济学院法商学院 101 不限 001 金融学 1 普通类 20000  
13262 文华学院 103 不限 022 英语 1 普通类 22000  
103 不限 025 广告学 1 普通类 22000  
103 不限 028 工商管理 1 普通类 21000  
103 不限 031 电子商务 1 普通类 21000  
13277 宁波大学科学技术学院 105 不限 039 旅游管理 1 普通类 24700  
13292 中国计量大学现代科技学院 110 不限 004 英语 2 普通类 17000 要求外语语种为英语,且英语单科成绩不低于90分
110 不限 007 市场营销 7 普通类 23000  
13294 浙江财经大学东方学院 101 不限 006 英语 1 普通类 24750  
13296 黑龙江外国语学院 101 不限 004 国际经济与贸易(数智经贸与跨境贸易方向) 4 普通类 22000  
101 不限 005 汉语言文学 6 普通类 26000  
101 不限 006 英语 8 普通类 26000  
101 不限 007 俄语 10 普通类 26000  
101 不限 008 网络与新媒体 10 普通类 26000  
101 不限 009 财务管理(数智财务方向) 5 普通类 22000  
101 不限 010 电子商务 4 普通类 22000  
13298 黑龙江财经学院 103 不限 019 投资学 1 普通类 25000  
103 不限 021 工商管理类(隶属于管理学类,按管理学类培养分流) 2 普通类 26000  
13299 哈尔滨石油学院 111 不限 001 财务管理 1 普通类 23800  
111 不限 002 跨境电子商务 2 普通类 23800  
13300 黑龙江工商学院 104 不限 006 商务经济学 6 普通类 24800  
104 不限 007 工商管理 5 普通类 24800  
104 不限 008 广播电视编导 15 普通类 27800  
13303 哈尔滨剑桥学院 112 不限 001 学前教育 9 普通类 28000  
112 不限 002 小学教育 31 普通类 32000  
112 不限 003 会计学 7 普通类 26000  
112 不限 004 财务管理 5 普通类 26000  
13304 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 101 不限 005 英语 18 普通类 21500  
101 不限 006 市场营销 8 普通类 21500  
101 不限 007 财务管理 29 普通类 21500  
101 不限 008 文化产业管理 5 普通类 21500  
101 不限 009 跨境电子商务 4 普通类 21500  
101 不限 010 旅游管理 4 普通类 21500  
13306 哈尔滨广厦学院 111 不限 007 国际经济与贸易 5 普通类 25800  
111 不限 008 学前教育 3 普通类 28800  
111 不限 009 汉语言文学 1 普通类 25800  
111 不限 010 应用心理学 1 普通类 25800  
111 不限 011 会计学 2 普通类 25800  
111 不限 012 财务管理 1 普通类 25800  
111 不限 013 人力资源管理 5 普通类 25800  
111 不限 014 审计学 1 普通类 25800  
111 不限 015 电子商务 3 普通类 25800  
13307 哈尔滨华德学院 102 不限 010 国际经济与贸易 16 普通类 25800  
102 不限 011 英语 8 普通类 25800  
102 不限 012 俄语 8 普通类 25800  
102 不限 013 人力资源管理 16 普通类 25800  
13320 青岛黄海学院 101 不限 001 财务管理 1 普通类 24800  
13326 滇池学院 101 不限 003 经济学 1 普通类 22000  
101 不限 005 行政管理 1 普通类 22000  
13328 丽江文化旅游学院 101 不限 001 国际经济与贸易 1 普通类 21500  
13330 昆明城市学院 101 不限 001 网络与新媒体 1 普通类 22000  
13378 青岛城市学院 106 不限 012 国际经济与贸易 1 普通类 24800  
107 不限 013 外国语言文学类 1 普通类 24800  
108 不限 014 互联网金融 1 普通类 24800  
108 不限 015 审计学 1 普通类 24800  
13402 河北外国语学院 101 不限 002 西班牙语 1 普通类 25000  
101 不限 003 翻译 1 普通类 21000  
13418 江西服装学院 101 不限 013 商务英语 2 普通类 23500  
101 不限 015 服装设计与工程 2 普通类 29000  
101 不限 016 广播电视编导 2 普通类 28000  
13501 河南开封科技传媒学院 111 不限 001 商务英语 1 普通类 15000 只招收英语语种且英语单科成绩达到100分及以上。
13548 重庆人文科技学院 101 不限 009 旅游管理类 1 普通类 15000  
104 化学 014 护理学 1 普通类 16000  
108 不限 017 广播电视编导 1 普通类 18000  
13569 西安交通工程学院 103 不限 016 学前教育 1 普通类 20900  
13571 无锡太湖学院 111 不限 007 商务英语 2 普通类 22500  
111 不限 008 工商管理 3 普通类 22500  
111 不限 011 财务管理 3 普通类 23700  
111 不限 012 人力资源管理 4 普通类 22500  
111 不限 013 审计学 3 普通类 23700  
13588 重庆外语外事学院 101 不限 005 英语 2 普通类 15000 英语单科成绩不低于90分
101 不限 007 德语 1 普通类 15000  
101 不限 008 法语 1 普通类 15000  
101 不限 009 西班牙语 1 普通类 15000  
101 不限 010 阿拉伯语 1 普通类 15000  
101 不限 014 翻译 1 普通类 15000 英语单科成绩不低于90分
101 不限 015 商务英语 2 普通类 15000 英语单科成绩不低于90分
13600 长春光华学院 111 不限 004 小学教育 1 普通类 26000  
13603 长春财经学院 103 不限 010 汉语国际教育 1 普通类 26000  
103 不限 011 网络与新媒体 1 普通类 26000  
103 不限 014 人力资源管理 1 普通类 26000  
13621 沈阳科技学院 111 不限 001 金融学 2 普通类 29000  
111 不限 003 网络与新媒体 1 普通类 29000  
111 不限 004 工商管理 1 普通类 29000  
111 不限 005 会计学 8 普通类 29000  
111 不限 006 资产评估 1 普通类 29000  
13622 吉林师范大学博达学院 111 不限 007 英语 1 普通类 26000  
111 不限 008 市场营销 1 普通类 25000  
111 不限 009 财务管理 1 普通类 25000  
13623 长春大学旅游学院 101 不限 001 金融学 3 普通类 25000  
101 不限 002 汉语国际教育 2 普通类 25000  
101 不限 003 会计学 1 普通类 25000  
101 不限 004 人力资源管理 2 普通类 25000  
101 不限 005 旅游管理 2 普通类 25000  
13627 重庆移通学院 111 不限 007 互联网金融 2 普通类 15000  
112 不限 011 广播电视编导 2 普通类 18000  
13629 首都师范大学科德学院 101 不限 004 汉语言文学 2 普通类 79800 录取时满足考生第一专业志愿;学费中包含一次免费国内实习实践,实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加
13631 大连东软信息学院 101 不限 001 财务管理 1 普通类 28000  
101 不限 002 电子商务 2 普通类 28000  
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 101 不限 003 金融学 4 普通类 38000  
101 不限 004 国际经济与贸易 6 普通类 38000  
101 不限 006 学前教育(双语班) 4 普通类 45000  
101 不限 007 英语 3 普通类 38000  
101 不限 008 德语(双语班) 1 普通类 56000  
101 不限 009 法语(双语班) 1 普通类 56000  
101 不限 010 西班牙语(双语班) 2 普通类 56000  
101 不限 011 阿拉伯语 1 普通类 38000  
101 不限 012 日语 3 普通类 38000  
101 不限 013 新闻学(双语班) 5 普通类 56000  
101 不限 014 广告学 2 普通类 38000  
101 不限 015 工商管理 2 普通类 38000  
101 不限 016 会计学 6 普通类 38000  
101 不限 017 文化产业管理 1 普通类 38000  
101 不限 018 旅游管理 2 普通类 38000  
101 不限 019 酒店管理 2 普通类 38000  
101 不限 020 会展经济与管理(双语班) 1 普通类 56000  
13637 温州商学院 100 不限 003 税收学 1 普通类 35000  
100 不限 004 金融学 1 普通类 35000  
100 不限 005 国际经济与贸易 1 普通类 35000  
100 不限 006 外国语言文学类 1 普通类 35000  
100 不限 007 新闻传播学类 1 普通类 35000  
100 不限 008 工商管理类 2 普通类 35000  
100 不限 009 会计学 2 普通类 35000  
13640 广西民族大学相思湖学院 111 不限 029 泰语 2 普通类 14500  
111 不限 030 越南语 7 普通类 14500  
111 不限 039 广播电视编导 8 普通类 17000  
13641 桂林学院 111 不限 027 越南语 5 普通类 16500  
111 不限 037 广播电视编导 5 普通类 22000  
13644 桂林信息科技学院 111 不限 013 国际经济与贸易 33 普通类 24500  
111 不限 014 英语(对外汉语) 17 普通类 24500  
111 不限 015 商务英语 10 普通类 24500  
111 不限 016 市场营销 20 普通类 24500  
111 不限 017 财务管理 35 普通类 24500  
111 不限 018 国际商务 20 普通类 24500  
111 不限 019 人力资源管理 30 普通类 24500  
111 不限 020 电子商务 16 普通类 24500  
111 不限 021 酒店管理 19 普通类 24500  
13645 南宁理工学院 101 不限 019 国际经济与贸易 10 普通类 24800  
101 不限 023 商务英语 4 普通类 24800  
101 不限 024 广告学 8 普通类 24800  
101 不限 026 工商管理 12 普通类 24800  
101 不限 028 财务管理 14 普通类 24800  
101 不限 029 电子商务 5 普通类 24800  
101 不限 030 跨境电子商务 7 普通类 24800  
105 地理 045 地理信息科学 18 普通类 24800  
13656 广州华立学院 101 不限 002 经济学 3 普通类 33800  
101 不限 003 会计学 3 普通类 33800  
13659 天津传媒学院 104 不限 013 学前教育 28 普通类 24000  
104 不限 014 汉语言文学 18 普通类 24000  
104 不限 015 英语 8 普通类 24000  
104 不限 016 新闻学 20 普通类 24000  
104 不限 017 广告学 26 普通类 24000  
104 不限 018 文化产业管理 28 普通类 24000  
104 不限 019 戏剧影视文学 1 普通类 30000  
104 不限 020 广播电视编导 6 普通类 32000  
13660 天津商业大学宝德学院 103 不限 029 广播电视编导 1 普通类 22000  
13662 长春人文学院 101 不限 002 融合教育 1 普通类 25000  
101 不限 003 汉语言文学 5 普通类 25000  
101 不限 004 汉语国际教育 2 普通类 25000  
101 不限 005 健康服务与管理 2 普通类 25000  
101 不限 006 养老服务管理 2 普通类 25000  
13664 武汉工程科技学院 102 不限 013 金融学 4 普通类 25800  
102 不限 014 学前教育 4 普通类 24800  
102 不限 015 小学教育 4 普通类 25800  
102 不限 016 汉语言文学 1 普通类 25800  
102 不限 017 英语 4 普通类 24800  
102 不限 018 网络与新媒体 1 普通类 25800  
102 不限 019 会计学 2 普通类 25800  
102 不限 020 财务管理 2 普通类 24800  
13677 西安交通大学城市学院 111 不限 001 经济学类 4 普通类 23000  
111 不限 002 会计学 4 普通类 23000  
13678 西北大学现代学院 101 不限 001 汉语言文学 1 普通类 25000  
101 不限 002 网络与新媒体 5 普通类 25000  
13681 陕西科技大学镐京学院 101 不限 001 国际经济与贸易 1 普通类 25300  
101 不限 002 服装设计与工程 1 普通类 25300  
101 不限 003 会计学 1 普通类 25300  
101 不限 004 财务管理 1 普通类 25300  
101 不限 005 行政管理 1 普通类 25300  
101 不限 006 健康服务与管理 1 普通类 25300  
101 不限 007 物流管理 1 普通类 25300  
101 不限 008 电子商务 1 普通类 25300  
13682 西安工商学院 111 不限 001 汉语言文学 2 普通类 27500  
111 不限 002 网络与新媒体 6 普通类 27500  
111 不限 003 会计学 3 普通类 27500  
111 不限 004 财务管理 3 普通类 27500  
111 不限 005 人力资源管理 4 普通类 27500  
13683 延安大学西安创新学院 101 不限 002 小学教育 9 普通类 26000  
101 不限 003 汉语言文学 9 普通类 26000  
13738 西安汽车职业大学 101 不限 003 城市轨道交通智能运营 2 普通类 25080  
101 不限 004 大数据与财务管理 14 普通类 25080  
101 不限 005 市场营销 5 普通类 25080  
101 不限 006 现代物流管理 4 普通类 25080  
101 不限 007 网络与新媒体 10 普通类 25080  
13830 广西外国语学院 100 不限 013 税收学 20 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
100 不限 014 经济与金融 20 普通类 23800 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
100 不限 015 国际经济与贸易 20 普通类 23800 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
100 不限 016 艺术教育 30 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
100 不限 017 学前教育 40 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
100 不限 018 汉语言文学 25 普通类 26200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
100 不限 019 汉语国际教育 40 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
100 不限 020 英语 60 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
