华侨大学
集美大学
福州工商学院
闽南理工学院
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

浙江省2024年普通高校招生艺术类统考批第二段平行投档分数线

来源:浙江省教育考试院时间:07-30
科类方向代码 科类方向名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 计划数 综合分 位次号
B 美术与设计类 0022 绍兴文理学院 501 艺术设计 67 508 B-14156
B 美术与设计类 0041 浙江艺术职业学院 513 动漫设计 33 507 B-14494
B 美术与设计类 0041 浙江艺术职业学院 514 服装与服饰设计 33 502 B-15313
B 美术与设计类 0041 浙江艺术职业学院 515 广告艺术设计 31 506 B-14704
B 美术与设计类 0041 浙江艺术职业学院 516 舞台艺术设计与制作 36 502 B-15364
B 美术与设计类 0041 浙江艺术职业学院 517 环境艺术设计 36 504 B-15104
B 美术与设计类 0041 浙江艺术职业学院 519 展示艺术设计 51 500 B-15677
B 美术与设计类 0041 浙江艺术职业学院 520 民族传统技艺 59 497 B-16231
B 美术与设计类 0043 浙江工商职业技术学院 519 环境艺术设计 40 498 B-16032
B 美术与设计类 0043 浙江工商职业技术学院 520 广告艺术设计 40 498 B-16134
B 美术与设计类 0043 浙江工商职业技术学院 521 影视动画 40 497 B-16308
B 美术与设计类 0044 浙江工贸职业技术学院 524 艺术设计 39 495 B-16537
B 美术与设计类 0045 浙江机电职业技术大学 518 艺术设计 70 499 B-15869
B 美术与设计类 0045 浙江机电职业技术大学 526 影视多媒体技术 33 501 B-15624
B 美术与设计类 0045 浙江机电职业技术大学 529 产品艺术设计 34 501 B-15575
B 美术与设计类 0046 浙江商业职业技术学院 529 环境艺术设计 40 496 B-16388
B 美术与设计类 0046 浙江商业职业技术学院 530 艺术设计(产品设计) 31 499 B-15925
B 美术与设计类 0046 浙江商业职业技术学院 531 视觉传达设计 38 502 B-15417
B 美术与设计类 0046 浙江商业职业技术学院 532 数字媒体艺术设计 36 503 B-15283
B 美术与设计类 0046 浙江商业职业技术学院 533 动漫设计 32 499 B-15942
B 美术与设计类 0049 浙江旅游职业学院 522 工艺美术品设计 30 492 B-16976
B 美术与设计类 0050 浙江金融职业学院 519 广告艺术设计 68 502 B-15395
B 美术与设计类 0051 浙江经济职业技术学院 511 艺术设计 30 504 B-15028
B 美术与设计类 0052 浙江建设职业技术学院 517 数字媒体艺术设计 32 501 B-15641
B 美术与设计类 0052 浙江建设职业技术学院 518 室内艺术设计 59 495 B-16633
B 美术与设计类 0052 浙江建设职业技术学院 534 数字媒体艺术设计(中外合作办学) 24 493 B-16842
B 美术与设计类 0054 浙江育英职业技术学院 517 广告艺术设计 38 480 B-18487
B 美术与设计类 0054 浙江育英职业技术学院 518 环境艺术设计 48 480 B-18576
B 美术与设计类 0054 浙江育英职业技术学院 519 人物形象设计 10 483 B-18239
B 美术与设计类 0054 浙江育英职业技术学院 521 产品艺术设计 32 480 B-18494
B 美术与设计类 0054 浙江育英职业技术学院 522 数字媒体艺术设计 33 487 B-17741
B 美术与设计类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 501 环境艺术设计(软装设计) 40 490 B-17395
B 美术与设计类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 502 服装与服饰设计 20 491 B-17105
B 美术与设计类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 505 书画艺术 10 490 B-17264
B 美术与设计类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 507 艺术设计 35 492 B-17043
B 美术与设计类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 508 数字媒体艺术设计 45 494 B-16736
B 美术与设计类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 509 包装艺术设计 10 491 B-17195
B 美术与设计类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 518 人物形象设计 5 498 B-16165
B 美术与设计类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 538 人物形象设计(中外合作办学)(中韩合作) 15 488 B-17561
B 美术与设计类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 541 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) 20 487 B-17752
B 美术与设计类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 542 服装陈列与展示设计(中外合作办学)(时尚传媒,中英合作) 20 483 B-18210
B 美术与设计类 0060 杭州职业技术学院 517 动漫设计 7 512 B-13371
B 美术与设计类 0061 金华职业技术大学 545 服装与服饰设计 17 511 B-13735
B 美术与设计类 0061 金华职业技术大学 547 艺术设计(中外合作办学) 45 505 B-14928
B 美术与设计类 0061 金华职业技术大学 548 数字媒体艺术设计(中外合作办学) 29 508 B-14220
B 美术与设计类 0062 义乌工商职业技术学院 528 数字媒体艺术设计 18 495 B-16511
B 美术与设计类 0062 义乌工商职业技术学院 529 产品艺术设计 10 492 B-17035
B 美术与设计类 0062 义乌工商职业技术学院 535 产品艺术设计(中外合作办学) 10 486 B-17825
B 美术与设计类 0063 宁波职业技术学院 524 艺术设计 17 508 B-14297
B 美术与设计类 0063 宁波职业技术学院 525 数字媒体艺术设计 21 509 B-13965
B 美术与设计类 0063 宁波职业技术学院 526 工艺美术品设计 20 503 B-15133
B 美术与设计类 0064 温州职业技术学院 525 产品艺术设计 25 502 B-15456
B 美术与设计类 0064 温州职业技术学院 526 服装与服饰设计 20 499 B-15965
B 美术与设计类 0064 温州职业技术学院 527 视觉传达设计 31 506 B-14715
B 美术与设计类 0064 温州职业技术学院 528 环境艺术设计 20 499 B-15877
B 美术与设计类 0067 绍兴职业技术学院 517 室内艺术设计 10 490 B-17342
B 美术与设计类 0069 嘉兴职业技术学院 534 数字媒体艺术设计 35 495 B-16624
B 美术与设计类 0070 湖州职业技术学院 535 视觉传达设计 25 500 B-15725
B 美术与设计类 0070 湖州职业技术学院 536 室内艺术设计 20 494 B-16757
B 美术与设计类 0071 衢州职业技术学院 529 艺术设计 5 491 B-17192
B 美术与设计类 0071 衢州职业技术学院 530 摄影摄像技术 5 490 B-17266
B 美术与设计类 0071 衢州职业技术学院 531 数字媒体艺术设计 5 492 B-17073
B 美术与设计类 0072 丽水职业技术学院 531 艺术设计 18 489 B-17428
B 美术与设计类 0072 丽水职业技术学院 532 艺术设计(工艺美术) 10 489 B-17457
B 美术与设计类 0074 宁波财经学院 506 摄影与摄像艺术 66 485 B-18004
B 美术与设计类 0074 宁波财经学院 507 广播影视节目制作 35 484 B-18058
B 美术与设计类 0076 杭州科技职业技术学院 501 室内艺术设计 80 492 B-16990
B 美术与设计类 0076 杭州科技职业技术学院 502 广告艺术设计 80 494 B-16785
B 美术与设计类 0086 浙江横店影视职业学院 541 舞台艺术设计与制作 5 487 B-17775
B 美术与设计类 0086 浙江横店影视职业学院 542 舞台艺术设计与制作(庆典艺术策划) 10 482 B-18371
B 美术与设计类 0086 浙江横店影视职业学院 543 艺术设计 5 489 B-17490
B 美术与设计类 0086 浙江横店影视职业学院 544 摄影摄像技术 5 483 B-18209
B 美术与设计类 0086 浙江横店影视职业学院 545 广播影视节目制作(影视后期制作) 5 485 B-18012
B 美术与设计类 0086 浙江横店影视职业学院 546 影视动画 5 490 B-17379
B 美术与设计类 0106 浙江同济科技职业学院 528 环境艺术设计 30 495 B-16513
B 美术与设计类 0106 浙江同济科技职业学院 529 数字媒体艺术设计 10 504 B-15031
B 美术与设计类 0113 宁波城市职业技术学院 513 艺术设计 55 496 B-16474
B 美术与设计类 0113 宁波城市职业技术学院 514 数字媒体艺术设计 55 501 B-15521
B 美术与设计类 0113 宁波城市职业技术学院 515 产品艺术设计 35 494 B-16790
B 美术与设计类 0124 宁波幼儿师范高等专科学校 507 书画艺术 45 488 B-17573
B 美术与设计类 0124 宁波幼儿师范高等专科学校 508 数字媒体艺术设计 45 491 B-17171
B 美术与设计类 0126 温州商学院 511 视觉传达设计 89 486 B-17812
B 美术与设计类 0128 浙江邮电职业技术学院 511 数字媒体艺术设计 55 491 B-17185
B 美术与设计类 0129 浙江农业商贸职业学院 519 环境艺术设计 15 489 B-17431
B 美术与设计类 0129 浙江农业商贸职业学院 520 数字媒体艺术设计 29 491 B-17182
B 美术与设计类 0150 浙江金华科贸职业技术学院 519 艺术设计 20 483 B-18195
B 美术与设计类 0150 浙江金华科贸职业技术学院 520 环境艺术设计 20 482 B-18349
B 美术与设计类 1112 北京金融科技学院 014 视觉传达设计 18 509 B-14068
B 美术与设计类 1112 北京金融科技学院 016 数字媒体艺术 14 509 B-14092
B 美术与设计类 1112 北京金融科技学院 019 艺术与科技 8 507 B-14332
B 美术与设计类 1114 北京工业大学耿丹学院 011 设计学类 1 517 B-12427
B 美术与设计类 1118 北京汇佳职业学院 509 舞台艺术设计与制作 4 470 B-19481
B 美术与设计类 1118 北京汇佳职业学院 519 艺术设计 10 467 B-19687
B 美术与设计类 1125 北京科技职业学院 501 艺术设计(环境空间艺术设计) 1 476 B-18906
B 美术与设计类 1129 北京培黎职业学院 501 数字媒体艺术设计 3 483 B-18192
B 美术与设计类 1129 北京培黎职业学院 502 环境艺术设计 2 478 B-18714
B 美术与设计类 1129 北京培黎职业学院 503 广告艺术设计 3 475 B-19064
B 美术与设计类 1141 北京邮电大学世纪学院 014 数字媒体艺术 3 515 B-12945
B 美术与设计类 1150 首都师范大学科德学院 009 数字媒体艺术 14 508 B-14263
B 美术与设计类 1150 首都师范大学科德学院 010 视觉传达设计 14 506 B-14560
B 美术与设计类 1150 首都师范大学科德学院 011 环境设计 12 504 B-14995
B 美术与设计类 1150 首都师范大学科德学院 012 艺术设计学(数字展示设计、建筑景观设计) 15 504 B-14957
B 美术与设计类 1150 首都师范大学科德学院 013 摄影(影视摄影、图片摄影、无人机航拍) 3 504 B-14991
B 美术与设计类 1213 天津商务职业学院 514 视觉传达设计 3 491 B-17151
B 美术与设计类 1213 天津商务职业学院 515 产品艺术设计 4 487 B-17749
B 美术与设计类 1228 天津轻工职业技术学院 501 环境艺术设计 2 496 B-16431
B 美术与设计类 1228 天津轻工职业技术学院 502 广告艺术设计 2 487 B-17738
B 美术与设计类 1228 天津轻工职业技术学院 503 影视动画(数码艺术) 3 488 B-17575
B 美术与设计类 1242 天津艺术职业学院 504 数字媒体艺术设计 2 500 B-15746
B 美术与设计类 1242 天津艺术职业学院 505 人物形象设计 1 491 B-17142
B 美术与设计类 1242 天津艺术职业学院 508 舞台艺术设计与制作(舞台技术) 1 478 B-18702
B 美术与设计类 1244 天津市职业大学 516 产品艺术设计 3 501 B-15585
B 美术与设计类 1244 天津市职业大学 517 环境艺术设计 3 495 B-16598
B 美术与设计类 1244 天津市职业大学 518 视觉传达设计 6 503 B-15264
B 美术与设计类 1244 天津市职业大学 519 工艺美术品设计 10 488 B-17636
B 美术与设计类 1304 燕京理工学院 008 摄影 1 529 B-09922
B 美术与设计类 1304 燕京理工学院 009 视觉传达设计 1 520 B-11753
B 美术与设计类 1314 河北传媒学院 020 漫画 2 517 B-12455
B 美术与设计类 1314 河北传媒学院 022 环境设计 4 514 B-13174
B 美术与设计类 1340 秦皇岛职业技术学院 502 艺术设计 4 476 B-18901
B 美术与设计类 1366 唐山幼儿师范高等专科学校 506 书画艺术 1 471 B-19371
B 美术与设计类 1514 满洲里俄语职业学院 501 视觉传达设计 5 465  
B 美术与设计类 1514 满洲里俄语职业学院 502 环境艺术设计 5 465  
B 美术与设计类 2119 大连艺术学院 504 视觉传达设计 3 502 B-15457
B 美术与设计类 2119 大连艺术学院 505 工艺美术品设计 2 488 B-17656
B 美术与设计类 2119 大连艺术学院 506 室内艺术设计 2 501 B-15656
B 美术与设计类 2119 大连艺术学院 507 人物形象设计 2 485 B-17956
B 美术与设计类 2203 长春光华学院 031 影视摄影与制作 3 512 B-13524
B 美术与设计类 2203 长春光华学院 033 影视摄影与制作(电影导演方向) 2 509 B-13950
B 美术与设计类 2203 长春光华学院 036 摄影 8 507 B-14493
B 美术与设计类 2203 长春光华学院 037 视觉传达设计 4 512 B-13481
B 美术与设计类 2203 长春光华学院 038 环境设计 19 509 B-14043
B 美术与设计类 2203 长春光华学院 039 产品设计 15 510 B-13869
B 美术与设计类 2203 长春光华学院 040 数字媒体艺术 6 512 B-13525
B 美术与设计类 2204 长春大学旅游学院 014 动画 14 506 B-14639
B 美术与设计类 2204 长春大学旅游学院 015 戏剧影视美术设计 4 509 B-14024
B 美术与设计类 2204 长春大学旅游学院 016 视觉传达设计 10 508 B-14295
B 美术与设计类 2204 长春大学旅游学院 017 环境设计 20 505 B-14907
B 美术与设计类 2204 长春大学旅游学院 018 产品设计 10 506 B-14731
B 美术与设计类 2204 长春大学旅游学院 019 服装与服饰设计 15 504 B-15037
B 美术与设计类 2208 长春工业大学人文信息学院 027 环境设计 4 509 B-13984
B 美术与设计类 2208 长春工业大学人文信息学院 028 视觉传达设计 4 510 B-13788
B 美术与设计类 2208 长春工业大学人文信息学院 029 数字媒体艺术 2 512 B-13489
B 美术与设计类 2211 长春电子科技学院 018 视觉传达设计 19 507 B-14423
B 美术与设计类 2211 长春电子科技学院 020 环境设计 19 505 B-14919
B 美术与设计类 2228 吉林建筑科技学院 026 环境设计 32 505 B-14844
B 美术与设计类 2228 吉林建筑科技学院 027 视觉传达设计 9 508 B-14162
B 美术与设计类 2228 吉林建筑科技学院 028 公共艺术 8 505 B-14862
B 美术与设计类 2228 吉林建筑科技学院 029 数字媒体艺术 16 508 B-14271
B 美术与设计类 2229 长春建筑学院 018 环境设计 8 507 B-14381
B 美术与设计类 2229 长春建筑学院 020 公共艺术 1 512 B-13517
B 美术与设计类 2232 长春科技学院 024 美术学 7 505 B-14797
B 美术与设计类 2232 长春科技学院 025 视觉传达设计 4 509 B-14050
B 美术与设计类 2232 长春科技学院 026 环境设计 3 505 B-14872
B 美术与设计类 2232 长春科技学院 027 数字媒体艺术 3 510 B-13819
B 美术与设计类 2235 吉林师范大学博达学院 007 视觉传达设计 5 510 B-13893
B 美术与设计类 2235 吉林师范大学博达学院 008 环境设计 10 506 B-14720
B 美术与设计类 2305 黑龙江工商学院 002 环境设计 3 511 B-13700
B 美术与设计类 3108 上海邦德职业技术学院 518 艺术设计(环境设计) 5 476 B-18987
B 美术与设计类 3108 上海邦德职业技术学院 519 艺术设计(视觉传达) 5 481 B-18441
B 美术与设计类 3108 上海邦德职业技术学院 520 游戏艺术设计 5 476 B-18914
B 美术与设计类 3108 上海邦德职业技术学院 521 人物形象设计 6 477 B-18801
B 美术与设计类 3108 上海邦德职业技术学院 522 舞台艺术设计与制作(舞台灯光) 6 473 B-19229
B 美术与设计类 3110 上海城建职业学院 523 艺术设计 11 497 B-16209
B 美术与设计类 3110 上海城建职业学院 524 环境艺术设计 13 490 B-17311
B 美术与设计类 3111 上海出版印刷高等专科学校 510 艺术设计(印刷美术设计) 4 506 B-14520
B 美术与设计类 3111 上海出版印刷高等专科学校 511 艺术设计(艺术经纪) 4 499 B-15935
B 美术与设计类 3111 上海出版印刷高等专科学校 512 数字媒体艺术设计(多媒体设计与制作) 3 509 B-13944
B 美术与设计类 3111 上海出版印刷高等专科学校 513 游戏艺术设计 3 506 B-14512
B 美术与设计类 3111 上海出版印刷高等专科学校 514 展示艺术设计 2 505 B-14752
B 美术与设计类 3111 上海出版印刷高等专科学校 515 广告艺术设计 4 504 B-14943
B 美术与设计类 3111 上海出版印刷高等专科学校 516 动漫设计 4 505 B-14746
B 美术与设计类 3111 上海出版印刷高等专科学校 524 影视动画(中外合作办学)(中法合作) 8 490 B-17350
B 美术与设计类 3111 上海出版印刷高等专科学校 525 艺术设计(中外合作办学)(中法合作) 11 489 B-17482
B 美术与设计类 3111 上海出版印刷高等专科学校 526 广告艺术设计(中外合作办学)(中美合作) 9 486 B-17791
B 美术与设计类 3116 上海电影艺术职业学院 503 人物形象设计(影视服装与化妆) 9 476 B-18923
B 美术与设计类 3116 上海电影艺术职业学院 505 动漫设计 7 480 B-18478
B 美术与设计类 3116 上海电影艺术职业学院 507 摄影摄像技术 12 473 B-19232
B 美术与设计类 3116 上海电影艺术职业学院 508 影视多媒体技术(影视特效后期制作) 10 480 B-18519
B 美术与设计类 3116 上海电影艺术职业学院 510 广告艺术设计(高本贯通) 25 496 B-16396
B 美术与设计类 3116 上海电影艺术职业学院 511 影视动画(高本贯通) 24 497 B-16191
B 美术与设计类 3116 上海电影艺术职业学院 513 摄影摄像技术(高本贯通) 20 490 B-17322
B 美术与设计类 3116 上海电影艺术职业学院 514 人物形象设计(高本贯通) 15 494 B-16703
B 美术与设计类 3116 上海电影艺术职业学院 516 舞台艺术设计与制作(高本贯通) 12 494 B-16686
B 美术与设计类 3118 上海东海职业技术学院 523 影视动画(高本贯通) 3 510 B-13910
B 美术与设计类 3118 上海东海职业技术学院 524 影视多媒体技术 6 477 B-18833
B 美术与设计类 3118 上海东海职业技术学院 527 环境艺术设计 5 476 B-18952
B 美术与设计类 3118 上海东海职业技术学院 528 艺术设计(多媒体广告设计) 6 477 B-18794
B 美术与设计类 3118 上海东海职业技术学院 529 服装与服饰设计 6 476 B-18896
B 美术与设计类 3122 上海工商外国语职业学院 521 艺术设计(少儿美术) 25 474 B-19134
B 美术与设计类 3122 上海工商外国语职业学院 522 视觉传达设计 29 482 B-18305
B 美术与设计类 3122 上海工商外国语职业学院 523 游戏艺术设计 23 476 B-18924
B 美术与设计类 3122 上海工商外国语职业学院 524 环境艺术设计 62 468 B-19623
B 美术与设计类 3123 上海工艺美术职业学院 501 游戏艺术设计 3 511 B-13563
B 美术与设计类 3123 上海工艺美术职业学院 502 动漫设计 3 511 B-13569
B 美术与设计类 3123 上海工艺美术职业学院 504 展示艺术设计 3 510 B-13776
B 美术与设计类 3123 上海工艺美术职业学院 505 环境艺术设计 3 509 B-14093
B 美术与设计类 3123 上海工艺美术职业学院 506 公共艺术设计 4 508 B-14130
B 美术与设计类 3123 上海工艺美术职业学院 507 首饰设计与工艺 1 512 B-13383
B 美术与设计类 3123 上海工艺美术职业学院 508 工艺美术品设计 2 511 B-13614
B 美术与设计类 3123 上海工艺美术职业学院 509 玉器设计与工艺 1 508 B-14149
B 美术与设计类 3123 上海工艺美术职业学院 511 服装与服饰设计 4 511 B-13742
B 美术与设计类 3123 上海工艺美术职业学院 512 摄影与摄像艺术 4 505 B-14780
B 美术与设计类 3128 上海济光职业技术学院 525 广告艺术设计 3 485 B-17971
B 美术与设计类 3128 上海济光职业技术学院 526 动漫设计 4 488 B-17555
B 美术与设计类 3128 上海济光职业技术学院 527 室内艺术设计 2 479 B-18659
B 美术与设计类 3128 上海济光职业技术学院 528 环境艺术设计(景观设计方向) 4 477 B-18864
B 美术与设计类 3133 上海交通职业技术学院 522 数字媒体艺术设计 6 504 B-15074
B 美术与设计类 3133 上海交通职业技术学院 523 游戏艺术设计 3 503 B-15129
B 美术与设计类 3133 上海交通职业技术学院 524 展示艺术设计 3 503 B-15290
B 美术与设计类 3135 上海科学技术职业学院 517 艺术设计(环境与展示设计) 10 487 B-17674
B 美术与设计类 3135 上海科学技术职业学院 518 数字媒体艺术设计 29 495 B-16500
B 美术与设计类 3135 上海科学技术职业学院 519 产品艺术设计 10 490 B-17371
B 美术与设计类 3137 上海立达学院 003 摄影 1 517 B-12383
B 美术与设计类 3137 上海立达学院 005 环境设计 2 516 B-12658
B 美术与设计类 3137 上海立达学院 514 艺术设计(广告与展示设计) 12 494 B-16797
B 美术与设计类 3137 上海立达学院 515 艺术设计(室内与景观设计) 7 504 B-15058
B 美术与设计类 3137 上海立达学院 516 数字媒体艺术设计(动漫制作) 8 498 B-16175
B 美术与设计类 3137 上海立达学院 517 书画艺术(少儿美术) 10 487 B-17699
B 美术与设计类 3140 上海民远职业技术学院 514 艺术设计(广告视觉传达方向) 14 466 B-19699
B 美术与设计类 3140 上海民远职业技术学院 515 艺术设计(数字传播艺术) 14 465  
B 美术与设计类 3140 上海民远职业技术学院 516 艺术设计(室内软装饰设计方向) 14 465  
B 美术与设计类 3154 上海工商职业技术学院 526 首饰设计与工艺 4 477 B-18827
B 美术与设计类 3154 上海工商职业技术学院 527 数字媒体艺术设计 13 481 B-18445
B 美术与设计类 3154 上海工商职业技术学院 528 室内艺术设计 8 477 B-18811
B 美术与设计类 3155 上海行健职业学院 512 广告艺术设计(新媒体艺术方向) 12 490 B-17398
B 美术与设计类 3155 上海行健职业学院 513 环境艺术设计(室内设计方向) 12 487 B-17778
B 美术与设计类 3160 上海震旦职业学院 524 艺术设计 15 474 B-19165
B 美术与设计类 3160 上海震旦职业学院 525 广告艺术设计 10 473 B-19195
B 美术与设计类 3163 上海中侨职业技术大学 523 广告艺术设计 3 494 B-16800
B 美术与设计类 3163 上海中侨职业技术大学 524 数字媒体艺术设计 3 491 B-17085
B 美术与设计类 3175 上海闵行职业技术学院 508 服装与服饰设计 8 486 B-17792
B 美术与设计类 3202 常州纺织服装职业技术学院 501 环境艺术设计 10 485 B-17987
B 美术与设计类 3202 常州纺织服装职业技术学院 502 室内艺术设计 10 485 B-17978
B 美术与设计类 3215 江海职业技术学院 509 艺术设计 110 465  
B 美术与设计类 3218 江南影视艺术职业学院 504 动漫设计 20 471 B-19386
B 美术与设计类 3218 江南影视艺术职业学院 513 室内艺术设计 20 472 B-19269
B 美术与设计类 3218 江南影视艺术职业学院 514 环境艺术设计 20 470 B-19440
B 美术与设计类 3218 江南影视艺术职业学院 515 广告艺术设计 10 478 B-18717
B 美术与设计类 3229 江苏农林职业技术学院 518 环境艺术设计 11 487 B-17691
B 美术与设计类 3237 昆山登云科技职业学院 508 广告艺术设计 15 465  
B 美术与设计类 3237 昆山登云科技职业学院 509 数字媒体艺术设计 15 465  
B 美术与设计类 3249 南京机电职业技术学院 521 视觉传达设计 5 493 B-16873
B 美术与设计类 3249 南京机电职业技术学院 522 环境艺术设计 5 489 B-17475
B 美术与设计类 3262 南京视觉艺术职业学院 506 视觉传达设计 10 486 B-17854
B 美术与设计类 3262 南京视觉艺术职业学院 507 数字媒体艺术设计 10 485 B-18026
B 美术与设计类 3262 南京视觉艺术职业学院 508 服装与服饰设计 5 482 B-18281
B 美术与设计类 3262 南京视觉艺术职业学院 509 环境艺术设计 10 476 B-18930
B 美术与设计类 3262 南京视觉艺术职业学院 510 书画艺术 10 477 B-18847
B 美术与设计类 3262 南京视觉艺术职业学院 511 广告艺术设计 10 479 B-18668
B 美术与设计类 3262 南京视觉艺术职业学院 512 室内艺术设计 10 478 B-18727
B 美术与设计类 3262 南京视觉艺术职业学院 513 摄影与摄像艺术 10 473 B-19201
B 美术与设计类 3262 南京视觉艺术职业学院 520 影视动画 10 478 B-18712
B 美术与设计类 3265 南京铁道职业技术学院 516 室内艺术设计 5 492 B-17057
B 美术与设计类 3265 南京铁道职业技术学院 517 环境艺术设计 5 489 B-17487
B 美术与设计类 3265 南京铁道职业技术学院 518 广告艺术设计 5 489 B-17464
B 美术与设计类 3284 苏州百年职业学院 520 数字媒体艺术设计(中外合作办学) 10 477 B-18814
B 美术与设计类 3284 苏州百年职业学院 521 广告艺术设计(中外合作办学) 10 470 B-19483
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 501 艺术设计 2 510 B-13838
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 504 产品艺术设计 2 512 B-13443
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 505 服装与服饰设计 3 507 B-14420
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 506 环境艺术设计 3 506 B-14625
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 507 公共艺术设计 2 506 B-14629
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 508 游戏艺术设计 3 509 B-13947
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 509 工艺美术品设计 1 512 B-13372
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 510 广告艺术设计 3 510 B-13907
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 511 室内艺术设计 4 506 B-14659
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 512 摄影与摄像艺术 3 506 B-14646
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 513 首饰设计与工艺 1 507 B-14402
B 美术与设计类 3287 苏州工艺美术职业技术学院 515 影视动画 3 508 B-14121
B 美术与设计类 3293 无锡城市职业技术学院 517 环境艺术设计 20 480 B-18489
B 美术与设计类 3293 无锡城市职业技术学院 519 数字媒体艺术设计 9 487 B-17767
B 美术与设计类 3295 无锡南洋职业技术学院 509 影视多媒体技术 12 465 B-19811
B 美术与设计类 3321 无锡工艺职业技术学院 501 视觉传达设计 3 507 B-14473
B 美术与设计类 3321 无锡工艺职业技术学院 502 游戏艺术设计 2 505 B-14824
B 美术与设计类 3321 无锡工艺职业技术学院 503 环境艺术设计 4 494 B-16789
B 美术与设计类 3321 无锡工艺职业技术学院 504 服装与服饰设计 5 494 B-16791
B 美术与设计类 3324 宿迁泽达职业技术学院 507 数字媒体艺术设计 8 466 B-19695
B 美术与设计类 3351 南京城市职业学院 501 产品艺术设计 5 494 B-16798
B 美术与设计类 3351 南京城市职业学院 502 艺术设计 2 500 B-15728
B 美术与设计类 3351 南京城市职业学院 503 环境艺术设计 5 492 B-17036
B 美术与设计类 3352 江苏旅游职业学院 519 艺术设计 5 486 B-17889
B 美术与设计类 3352 江苏旅游职业学院 520 数字媒体艺术设计 4 490 B-17258
B 美术与设计类 3352 江苏旅游职业学院 521 工艺美术品设计 3 485 B-17942
B 美术与设计类 3452 民办万博科技职业学院 502 广告艺术设计 10 465  
B 美术与设计类 3481 安徽新闻出版职业技术学院 509 广告艺术设计 3 481 B-18379
B 美术与设计类 3481 安徽新闻出版职业技术学院 510 视觉传达设计 5 484 B-18154
B 美术与设计类 3481 安徽新闻出版职业技术学院 511 数字媒体艺术设计 2 491 B-17191
B 美术与设计类 3534 泉州华光职业学院 501 人物形象设计 8 473 B-19222
B 美术与设计类 3534 泉州华光职业学院 509 视觉传达设计 8 479 B-18606
B 美术与设计类 3534 泉州华光职业学院 513 广告艺术设计 8 470 B-19444
B 美术与设计类 3534 泉州华光职业学院 514 室内艺术设计 8 468 B-19589
B 美术与设计类 3538 泉州信息工程学院 024 环境设计(中外合作办学) 13 512 B-13465
B 美术与设计类 3546 厦门华天涉外职业技术学院 512 视觉传达设计 2 479 B-18613
B 美术与设计类 3546 厦门华天涉外职业技术学院 513 数字媒体艺术设计 2 483 B-18160
B 美术与设计类 3546 厦门华天涉外职业技术学院 514 工艺美术品设计 2 477 B-18872
B 美术与设计类 3546 厦门华天涉外职业技术学院 515 室内艺术设计 2 477 B-18831
B 美术与设计类 3546 厦门华天涉外职业技术学院 516 人物形象设计 2 474 B-19168
B 美术与设计类 3551 厦门演艺职业学院 505 环境艺术设计 2 478 B-18700
B 美术与设计类 3551 厦门演艺职业学院 513 影视多媒体技术 2 477 B-18796
B 美术与设计类 3551 厦门演艺职业学院 518 舞台艺术设计与制作 2 477 B-18883
B 美术与设计类 3559 厦门兴才职业技术学院 520 广告艺术设计 5 479 B-18621
B 美术与设计类 3559 厦门兴才职业技术学院 521 室内艺术设计 4 466 B-19723
B 美术与设计类 3566 泉州纺织服装职业学院 512 视觉传达设计 5 474 B-19132
B 美术与设计类 3566 泉州纺织服装职业学院 513 环境艺术设计 3 470 B-19474
B 美术与设计类 3566 泉州纺织服装职业学院 514 广告艺术设计 3 470 B-19471
B 美术与设计类 3566 泉州纺织服装职业学院 515 室内艺术设计 4 468 B-19574
B 美术与设计类 3568 厦门东海职业技术学院 504 影视动画 5 471 B-19400
B 美术与设计类 3568 厦门东海职业技术学院 505 数字媒体艺术设计 10 465  
B 美术与设计类 3569 漳州理工职业学院 508 室内艺术设计 5 471 B-19369
B 美术与设计类 3569 漳州理工职业学院 509 数字媒体艺术设计 5 471 B-19360
B 美术与设计类 3610 江西应用科技学院 521 数字媒体艺术设计 15 478 B-18723
B 美术与设计类 3611 南昌职业大学 513 服装与服饰设计 20 466 B-19728
B 美术与设计类 3611 南昌职业大学 514 室内艺术设计 20 466 B-19733
