福州大学
华侨大学
集美大学
福州工商学院
2025福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

2024年陕西省普通高等学校招生本科二批(理工类)征集志愿正式投档情况统计表

来源:陕西省教育考试院时间:07-30
序号 科类 院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 理工 9734 中国劳动关系学院 1 1 440 85611
2 理工 1058 首都师范大学科德学院 1 1 420 99888
3 理工 1059 北京金融科技学院 1 1 432 91371
4 理工 1116 吉利学院 1 1 450 78747
5 理工 1213 天津商业大学 1 1 450 78710
6 理工 1224 天津医科大学临床医学院 3 3 441 84613
7 理工 1301 天津天狮学院 2 2 419 100988
8 理工 1403 河北地质大学 2 2 469 65131
9 理工 1405 华北理工大学 6 6 465 68072
10 理工 1406 河北科技大学 2 2 454 76037
11 理工 1408 河北农业大学 2 2 440 85689
12 理工 1409 河北医科大学 1 1 464 68665
13 理工 1425 华北科技学院 2 2 455 74632
14 理工 1428 北华航天工业学院 3 3 456 74451
15 理工 1434 华北理工大学轻工学院 7 7 429 93382
16 理工 1438 河北医科大学临床学院 1 1 456 74321
17 理工 1440 河北工程大学科信学院 2 2 440 85632
18 理工 1447 燕京理工学院 7 7 436 88766
19 理工 1449 沧州交通学院 4 4 440 85998
20 理工 1503 沧州师范学院 1 1 450 78803
21 理工 1526 河北工程技术学院 1 1 435 89536
22 理工 1535 河北科技学院 1 1 430 93094
23 理工 1602 太原科技大学 2 2 461 71081
24 理工 1607 长治医学院 9 9 450 78821
25 理工 1610 山西大同大学 1 1 470 64115
26 理工 1611 晋中学院 1 1 440 86012
27 理工 1613 运城学院 2 2 446 81312
28 理工 1625 太原工业学院 1 1 449 79074
29 理工 1702 吕梁学院 4 4 442 84441
30 理工 1749 山西能源学院 1 1 451 77539
31 理工 1760 山西工程技术学院 1 1 449 79084
32 理工 1802 内蒙古科技大学 3 3 458 72950
33 理工 1803 内蒙古工业大学 2 2 451 77881
34 理工 1804 内蒙古农业大学 1 1 453 76307
35 理工 1805 内蒙古医科大学 2 2 452 77034
36 理工 1807 内蒙古民族大学 1 1 440 86073
37 理工 1931 鄂尔多斯应用技术学院 1 1 447 80619
38 理工 2005 沈阳理工大学 1 1 476 60641
39 理工 2007 辽宁科技大学 2 2 446 81623
40 理工 2009 辽宁石油化工大学 1 1 453 76113
41 理工 2017 大连海洋大学 1 1 465 67865
42 理工 2035 大连大学 2 2 457 73520
43 理工 2049 锦州医科大学医疗学院 4 4 419 100774
44 理工 2050 辽宁师范大学海华学院 2 2 414 104326
45 理工 2052 大连财经学院 1 1 438 87434
46 理工 2058 辽宁何氏医学院 2 2 407 109459
47 理工 2059 沈阳科技学院 3 3 431 91961
48 理工 2205 长春工业大学 1 1 476 60373
49 理工 2206 吉林建筑大学 1 1 445 82214
50 理工 2208 吉林农业大学 1 1 442 84189
51 理工 2211 北华大学 2 2 445 81913
52 理工 2213 吉林师范大学 1 1 457 73797
53 理工 2235 吉林医药学院 1 1 456 74037
54 理工 2405 黑龙江科技大学 1 1 469 64838
55 理工 2408 黑龙江八一农垦大学 1 1 452 77363
56 理工 2414 哈尔滨师范大学 1 1 443 83573
57 理工 2415 齐齐哈尔大学 3 3 445 81854
58 理工 2424 黑龙江工程学院 1 1 455 74699
59 理工 2427 哈尔滨石油学院 31 31 385 123393
60 理工 2429 哈尔滨远东理工学院 26 26 409 108184
61 理工 3038 三江学院 2 2 408 108580
62 理工 3051 南京理工大学泰州科技学院 8 8 426 95587
63 理工 3062 扬州大学广陵学院 5 5 437 87489
64 理工 3067 常州大学怀德学院 3 3 428 94560
65 理工 3206 安徽工程大学 1 1 459 72505
66 理工 3207 安徽农业大学 2 2 441 85221
67 理工 3213 阜阳师范大学 2 2 454 75697
68 理工 3229 安徽新华学院 1 1 402 112532
69 理工 3234 合肥城市学院 6 6 410 106902
70 理工 3407 青岛理工大学 2 2 475 61259
71 理工 3408 山东建筑大学 1 1 440 85622
72 理工 3412 青岛农业大学 1 1 453 76137
73 理工 3414 山东第一医科大学 1 1 461 71020
74 理工 3415 滨州医学院 2 2 444 82631
75 理工 3420 聊城大学 2 2 459 71932
76 理工 3423 鲁东大学 2 2 444 82845
77 理工 3428 山东财经大学 2 2 456 74267
78 理工 3431 青岛滨海学院 2 2 441 85313
79 理工 3439 山东工商学院 1 1 443 83489
80 理工 3442 山东英才学院 1 1 394 117778
81 理工 3444 青岛城市学院 1 1 381 126124
82 理工 3503 齐鲁医药学院 1 1 431 92567
83 理工 3544 山东协和学院 2 2 437 87650
84 理工 4030 上海商学院 1 1 461 70854
85 理工 4205 浙江海洋大学 2 2 446 81333
86 理工 4207 温州医科大学 1 1 467 66351
87 理工 4217 嘉兴大学 1 1 458 73201
88 理工 4222 宁波工程学院 3 3 464 68445
89 理工 4226 浙江传媒学院 1 1 436 88881
90 理工 4245 嘉兴南湖学院 1 1 441 85036
91 理工 4404 南昌航空大学 1 1 475 60937
92 理工 4408 江西中医药大学 1 1 480 57662
93 理工 4412 赣南师范大学 1 1 447 80564
94 理工 4413 井冈山大学 1 1 451 77603
95 理工 4417 南昌工程学院 1 1 468 65870
96 理工 4427 南昌医学院 1 1 443 83177
97 理工 4611 武夷学院 1 1 445 81743
98 理工 4613 闽南师范大学 1 1 442 83936
99 理工 4616 龙岩学院 3 3 444 82897
100 理工 4622 厦门工学院 7 7 388 121566
101 理工 4623 阳光学院 1 1 392 119283
102 理工 4625 福州大学至诚学院 1 1 424 97639
103 理工 4715 厦门医学院 1 1 455 74883
104 理工 4719 厦门华厦学院 1 1 395 117157
105 理工 5012 湖北中医药大学 1 1 458 73207
106 理工 9871 中南民族大学 1 1 471 63758
107 理工 5212 湘南学院 5 5 446 81242
108 理工 5214 邵阳学院 2 2 441 84592
109 理工 5243 长沙理工大学城南学院 1 1 442 84491
110 理工 5403 河南理工大学 2 2 455 75184
111 理工 5406 河南科技大学 3 3 458 72698
112 理工 5419 洛阳师范学院 1 1 468 65917
113 理工 5429 河南城建学院 4 4 444 82775
114 理工 5430 黄河科技学院 2 2 437 88021
115 理工 5508 洛阳理工学院 3 3 456 74525
116 理工 6006 广东海洋大学 1 1 445 81985
117 理工 6202 广西科技大学 2 2 445 81833
118 理工 6204 桂林理工大学 2 2 443 83556
119 理工 6221 柳州工学院 18 18 404 111508
120 理工 6223 桂林学院 4 4 426 95986
121 理工 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 3 3 437 87677
122 理工 6226 桂林信息科技学院 2 2 433 90645
123 理工 6227 南宁理工学院 10 10 401 113638
124 理工 6307 南宁学院 1 1 423 98131
125 理工 6311 桂林航天工业学院 1 1 442 84307
126 理工 6330 广西外国语学院 1 1 400 113828
127 理工 6405 海口经济学院 32 32 385 123899
128 理工 9425 海口经济学院 1 1 384 124366
129 理工 6406 三亚学院 12 12 386 123305
130 理工 9392 三亚学院 2 2 385 123987
131 理工 6510 海南科技职业大学 1 1 385 123546
132 理工 7013 重庆科技大学 3 3 474 61427
133 理工 7014 重庆理工大学 3 3 466 67519
134 理工 7016 重庆城市科技学院 3 3 445 81992
135 理工 7206 西南科技大学 2 2 460 71179
136 理工 7208 四川轻化工大学 1 1 468 65878
137 理工 7210 中国民用航空飞行学院 3 3 449 79447
138 理工 7227 成都大学 4 4 469 65265
139 理工 7302 成都工业学院 1 1 470 64745
140 理工 7404 贵州中医药大学 1 1 448 79851
141 理工 7416 贵州黔南科技学院 1 1 438 87112
142 理工 7417 贵阳信息科技学院 3 3 430 92797
143 理工 7424 茅台学院 1 1 439 86505
144 理工 7603 云南农业大学 1 1 444 82661
145 理工 7618 滇池学院 4 4 430 93270
146 理工 7619 丽江文化旅游学院 5 5 404 111443
147 理工 7620 昆明城市学院 3 3 429 93357
148 理工 7623 昆明文理学院 1 1 438 87231
149 理工 7624 昆明理工大学津桥学院 5 5 415 103581
150 理工 7801 西藏大学 4 4 452 77012
151 理工 7804 西藏农牧学院 3 3 440 85396
152 理工 8022 宝鸡文理学院 6 6 468 65756
153 理工 8024 渭南师范学院 9 9 440 85333
154 理工 8025 西安文理学院 23 23 469 65154
155 理工 8026 西安体育学院 2 2 441 85039
156 理工 8027 西安音乐学院 1 1 433 90896
157 理工 8029 咸阳师范学院 9 9 440 85538
158 理工 8031 安康学院 15 15 442 84507
159 理工 8032 商洛学院 7 7 445 81893
160 理工 8033 榆林学院 5 5 455 75004
161 理工 8034 西安思源学院 38 38 434 90345
162 理工 8035 陕西国际商贸学院 39 39 428 94182
163 理工 8036 西安培华学院 35 35 428 94585
164 理工 9431 西安培华学院 1 1 403 111718
165 理工 8037 西安欧亚学院 48 48 408 108506
166 理工 8038 西安翻译学院 30 30 400 113725
167 理工 8039 西安外事学院 37 37 436 88566
168 理工 8040 西京学院 7 7 423 98039
169 理工 8041 西安交通大学城市学院 5 5 439 86271
170 理工 8042 西北大学现代学院 6 6 402 112350
171 理工 8044 陕西科技大学镐京学院 34 34 415 104011
172 理工 8045 西安工商学院 70 70 402 112476
173 理工 8046 延安大学西安创新学院 41 41 420 99945
174 理工 8047 西安财经大学行知学院 8 8 422 98979
175 理工 8049 西安明德理工学院 26 26 434 89945
176 理工 8053 西安航空学院 1 1 478 59107
177 理工 8054 陕西学前师范学院 2 2 451 77589
178 理工 8056 西安交通工程学院 37 37 423 97992
179 理工 8057 陕西服装工程学院 62 62 390 120436
180 理工 8058 西安信息职业大学 42 42 403 111667
181 理工 8059 西安汽车职业大学 74 74 395 117587
182 理工 8209 天水师范学院 1 1 447 80866
183 理工 8211 兰州财经大学 1 1 462 69959
184 理工 8212 西北民族大学 1 1 469 64996
185 理工 9887 西北民族大学 1 1 456 74284
186 理工 8404 北方民族大学 1 1 441 84611
187 理工 8405 宁夏理工学院 12 12 426 95961
188 理工 8406 宁夏大学新华学院 26 26 416 102908
189 理工 8407 银川科技学院 3 3 422 98542
190 理工 8602 青海师范大学 2 2 444 82871
191 理工 8603 青海民族大学 1 1 442 83940
192 理工 8802 塔里木大学 5 5 440 85410
193 理工 8803 新疆农业大学 5 5 440 85530
194 理工 8805 新疆医科大学 1 1 443 83651
195 理工 8806 新疆师范大学 3 3 442 84551
196 理工 8807 喀什大学 5 5 440 85982
197 理工 8808 伊犁师范大学 4 4 440 85799
198 理工 8809 新疆财经大学 1 1 448 80062
199 理工 8811 昌吉学院 6 6 443 83368
200 理工 8812 新疆理工学院 3 3 441 85280
201 理工 8814 新疆第二医学院 1 1 446 81216
202 理工 8815 新疆科技学院 1 1 440 85577
203 理工 8816 新疆政法学院 1 1 440 85761
204 理工 8902 新疆工程学院 1 1 460 71604
205 理工 8918 新疆天山职业技术大学 4 4 438 86981
责任编辑:徐康妍

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123