福州大学
华侨大学
集美大学
福州工商学院
2025福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

陕西:2024年舞蹈类(艺术文)综合成绩统计表

来源:陕西省教育考试院时间:07-31
舞蹈类(艺术文)综合成绩统计表
分数 人数 累计人数
499.5 1 1
482.25 1 2
479.75 1 3
475 1 4
472 1 5
471 1 6
470.75 1 7
469 1 8
465.75 1 9
462.75 1 10
462.25 1 11
461.75 1 12
457.25 1 13
457 1 14
456.75 1 15
456.5 1 16
456 1 17
455.75 2 19
455.25 1 20
454.25 1 21
453 2 23
452.5 1 24
451.75 1 25
450.25 1 26
449.75 2 28
449.25 1 29
449 1 30
448.5 1 31
446.75 1 32
446 1 33
445.75 1 34
445.5 1 35
444.75 1 36
444.5 1 37
444.25 1 38
443.75 1 39
443.5 1 40
443 1 41
442.5 1 42
442.25 2 44
438.75 1 45
438.25 1 46
438 1 47
437.75 1 48
437.25 1 49
436.5 1 50
436.25 1 51
435.75 1 52
435.25 1 53
435 1 54
434.5 1 55
434.25 1 56
434 1 57
433.25 2 59
433 1 60
431.5 1 61
431.25 3 64
430.75 1 65
430.5 1 66
430.25 1 67
430 2 69
429.75 1 70
429.5 2 72
429.25 3 75
428.75 1 76
428.5 2 78
428.25 2 80
428 2 82
426.25 1 83
426 1 84
425 1 85
424.5 1 86
423.75 1 87
423.25 1 88
423 1 89
422.75 1 90
422 1 91
421.75 2 93
421.5 2 95
421.25 1 96
421 1 97
420.75 1 98
420.5 2 100
420.25 2 102
419.25 1 103
419 4 107
418.75 1 108
418.5 1 109
418 1 110
417.75 1 111
417.5 1 112
417 2 114
416.5 1 115
416 2 117
415.75 1 118
415.5 3 121
415.25 2 123
415 1 124
414.75 3 127
414 1 128
413.75 1 129
413.5 3 132
413.25 3 135
412.5 1 136
412 2 138
411.5 2 140
411.25 1 141
411 1 142
410.5 1 143
409.75 1 144
409.25 4 148
409 1 149
408.5 1 150
408 1 151
407.5 1 152
407.25 2 154
406 3 157
405.75 2 159
405.5 1 160
405 2 162
404.75 2 164
404.5 1 165
404 1 166
403.5 2 168
403.25 1 169
402.5 1 170
402.25 1 171
401.5 1 172
401.25 1 173
401 1 174
399.75 1 175
399.5 1 176
399.25 1 177
398.75 1 178
398.5 1 179
397 1 180
396.25 1 181
396 1 182
395.5 1 183
395.25 2 185
395 1 186
394.75 1 187
394.25 2 189
393.5 2 191
392.75 1 192
392.25 2 194
391.25 1 195
389.75 1 196
389.5 2 198
389 1 199
388.5 2 201
388.25 1 202
387.25 1 203
386.5 3 206
386 1 207
385.75 2 209
385.5 4 213
384.5 1 214
384.25 1 215
383.75 2 217
383 1 218
382.75 3 221
382.25 1 222
382 1 223
381.75 2 225
381.5 1 226
380.75 1 227
380.5 1 228
380 1 229
378.5 1 230
378.25 1 231
375.25 1 232
374.75 1 233
374 1 234
373 1 235
371.75 1 236
370.75 1 237
370.5 1 238
368.25 1 239
367.5 1 240
366.25 1 241
365.75 1 242
359 1 243
358.5 1 244
358.25 1 245
357 1 246
355.75 1 247
354 1 248
352.75 1 249
352.5 1 250
344.75 1 251
342.25 1 252
333.25 1 253
324.25 1 254
320.75 1 255
责任编辑:徐康妍

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123