四川西南航空职业学院2023年传统高考地区录取分数线

| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 284 | 145608 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 200 | 259240 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 270 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 204 | -- |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 263 | 70733 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 160 | 118095 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 263 | -- |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 262 | -- |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 259 | 15612 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 228 | 30483 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 254 | 206998 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 217 | 118005 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 245 | 142318 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 222 | 295424 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 245 | 24357 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 180 | 45521 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 238 | 142628 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 206 | 230278 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 222 | 211980 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 221 | 170419 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 209 | 84076 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 165 | 164176 |

责任编辑:sc030












闽公网安备35010202002009号


