华侨大学
集美大学
福州工商学院
闽南理工学院
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

西南民族大学2023年云南录取分数线

来源:西南民族大学时间:08-01
专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
动物科学 统招 本科 理工 本科一批(藏文) 2 417.555 416.554 417.05
动物医学 统招 本科 理工 本科一批(藏文) 8 486.555 409.554 441.62
法学 统招 本科 文史 本科一批(藏文) 6 612.555 543.555 574.72
行政管理 统招 本科 文史 本科一批(藏文) 5 574.556 529.054 543.96
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 本科一批(普通) 8 551.965 540.965 545.38
电子信息类 统招 本科 理工 本科一批(普通) 15 550.955 534.964 538.85
动物科学 统招 本科 理工 本科一批(普通) 6 527.966 526.958 527.46
动物医学 统招 本科 理工 本科一批(普通) 5 548.96 530.961 535.88
法学 统招 本科 理工 本科一批(普通) 2 568.967 561.561 565.26
工商管理类 统招 本科 理工 本科一批(普通) 2 544.964 542.764 543.86
汉语言文学 统招 本科 理工 本科一批(普通) 2 552.957 545.961 549.46
化学类 统招 本科 理工 本科一批(普通) 7 545.958 529.95 535.76
环境科学与工程类 统招 本科 理工 本科一批(普通) 6 533.957 527.958 530.09
计算机类 统招 本科 理工 本科一批(普通) 10 547.963 538.962 542.1
建筑类 统招 本科 理工 本科一批(普通) 10 527.958 510.956 521.92
旅游管理 统招 本科 理工 本科一批(普通) 3 534.958 532.556 534.16
生物技术 统招 本科 理工 本科一批(普通) 4 533.961 528.962 531.71
食品科学与工程类 统招 本科 理工 本科一批(普通) 5 531.956 528.758 530.72
数学类 统招 本科 理工 本科一批(普通) 3 559.965 547.755 552.83
数学与应用数学 统招 本科 理工 本科一批(普通) 2 559.558 551.962 555.76
统计学 统招 本科 理工 本科一批(普通) 3 537.964 533.962 535.63
药学类 统招 本科 理工 本科一批(普通) 4 538.957 536.956 537.66
制药工程 统招 本科 理工 本科一批(普通) 4 533.96 530.963 532.81
自动化 统招 本科 理工 本科一批(普通) 6 548.562 535.958 539.33
朝鲜语 统招 本科 文史 本科一批(普通) 3 557.964 553.562 555.03
法学 统招 本科 文史 本科一批(普通) 3 584.962 581.956 582.96
法语 统招 本科 文史 本科一批(普通) 2 560.952 553.964 557.46
工商管理类 统招 本科 文史 本科一批(普通) 4 575.962 563.555 570.61
国际经济与贸易 统招 本科 文史 本科一批(普通) 4 574.967 560.96 567.86
汉语言文学 统招 本科 文史 本科一批(普通) 5 584.966 577.756 580.64
会计学 统招 本科 文史 本科一批(普通) 2 571.962 566.961 569.46
金融学类 统招 本科 文史 本科一批(普通) 3 575.957 566.764 570.56
历史学类 统招 本科 文史 本科一批(普通) 6 567.763 553.556 557.29
旅游管理 统招 本科 文史 本科一批(普通) 3 575.567 551.962 564.16
民族学 统招 本科 文史 本科一批(普通) 3 564.964 559.964 562.96
社会学类 统招 本科 文史 本科一批(普通) 3 567.763 558.768 562.83
新闻传播学类 统招 本科 文史 本科一批(普通) 3 566.561 565.964 566.17
学前教育 统招 本科 文史 本科一批(普通) 3 561.964 551.964 555.97
应用心理学 统招 本科 文史 本科一批(普通) 2 576.557 570.559 573.56
英语 统招 本科 文史 本科一批(普通) 4 574.567 562.967 569.82
哲学 统招 本科 文史 本科一批(普通) 2 576.973 569.96 573.47
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 本科一批(少民) 5 544.955 537.762 540.88
电子信息类 统招 本科 理工 本科一批(少民) 8 541.941 529.762 534.41
动物科学 统招 本科 理工 本科一批(少民) 3 522.761 518.954 520.23
动物医学 统招 本科 理工 本科一批(少民) 3 523.963 521.761 522.56
法学 统招 本科 理工 本科一批(少民) 2 553.559 540.754 547.16
工商管理类 统招 本科 理工 本科一批(少民) 4 535.758 520.552 525.91
汉语言文学 统招 本科 理工 本科一批(少民) 2 532.969 530.55 531.76
化学工程与工艺 统招 本科 理工 本科一批(少民) 2 523.758 520.961 522.36
化学类 统招 本科 理工 本科一批(少民) 6 525.965 519.563 523.92
环境科学与工程类 统招 本科 理工 本科一批(少民) 4 525.555 521.56 523.81
计算机类 统招 本科 理工 本科一批(少民) 11 546.952 532.564 536.63
建筑类 统招 本科 理工 本科一批(少民) 8 529.96 517.558 521.36
金融学类 统招 本科 理工 本科一批(少民) 4 541.957 524.961 533.31
旅游管理 统招 本科 理工 本科一批(少民) 3 524.752 518.957 521.09
民族学 统招 本科 理工 本科一批(少民) 2 548.567 522.966 535.77
社会学类 统招 本科 理工 本科一批(少民) 3 524.756 517.962 521.83
生物技术 统招 本科 理工 本科一批(少民) 3 525.758 522.954 523.89
食品科学与工程类 统招 本科 理工 本科一批(少民) 3 528.771 523.559 525.76
数学类 统招 本科 理工 本科一批(少民) 3 528.958 526.758 527.56
数学与应用数学 统招 本科 理工 本科一批(少民) 2 536.967 532.559 534.76
统计学 统招 本科 理工 本科一批(少民) 2 526.96 524.95 525.96
药学类 统招 本科 理工 本科一批(少民) 3 522.953 519.761 520.89
英语 统招 本科 理工 本科一批(少民) 4 530.965 519.959 526.96
制药工程 统招 本科 理工 本科一批(少民) 3 525.757 519.959 522.09
中药学 统招 本科 理工 本科一批(少民) 2 519.958 519.566 519.76
自动化 统招 本科 理工 本科一批(少民) 6 543.556 525.964 532.52
法学 统招 本科 文史 本科一批(少民) 3 585.559 577.565 580.7
法语 统招 本科 文史 本科一批(少民) 2 563.763 549.561 556.66
工商管理类 统招 本科 文史 本科一批(少民) 4 561.766 559.557 561.16
国际经济与贸易 统招 本科 文史 本科一批(少民) 2 566.758 565.561 566.16
汉语言文学 统招 本科 文史 本科一批(少民) 5 580.765 575.958 578.04
会计学 统招 本科 文史 本科一批(少民) 2 570.757 569.769 570.26
金融学类 统招 本科 文史 本科一批(少民) 4 568.753 563.558 565.56
历史学类 统招 本科 文史 本科一批(少民) 3 573.769 566.762 569.5
旅游管理 统招 本科 文史 本科一批(少民) 3 544.956 535.949 541.56
民族学 统招 本科 文史 本科一批(少民) 3 573.763 569.762 571.7
日语 统招 本科 文史 本科一批(少民) 3 544.949 534.958 540.89
社会学类 统招 本科 文史 本科一批(少民) 4 563.761 555.96 560.41
新闻传播学类 统招 本科 文史 本科一批(少民) 2 564.564 563.763 564.16
学前教育 统招 本科 文史 本科一批(少民) 3 559.959 556.561 558.49
应用心理学 统招 本科 文史 本科一批(少民) 2 570.558 561.562 566.06
英语 统招 本科 文史 本科一批(少民) 4 569.763 559.968 563.66
哲学 统招 本科 文史 本科一批(少民) 3 565.968 557.563 560.76
法学 统招 本科 文史 本科一批(少民) 3 585.559 577.565 580.7
法语 统招 本科 文史 本科一批(少民) 2 563.763 549.561 556.66
工商管理类 统招 本科 文史 本科一批(少民) 4 561.766 559.557 561.16
国际经济与贸易 统招 本科 文史 本科一批(少民) 2 566.758 565.561 566.16
汉语言文学 统招 本科 文史 本科一批(少民) 5 580.765 575.958 578.04
会计学 统招 本科 文史 本科一批(少民) 2 570.757 569.769 570.26
金融学类 统招 本科 文史 本科一批(少民) 4 568.753 563.558 565.56
历史学类 统招 本科 文史 本科一批(少民) 3 573.769 566.762 569.5
旅游管理 统招 本科 文史 本科一批(少民) 3 544.956 535.949 541.56
民族学 统招 本科 文史 本科一批(少民) 3 573.763 569.762 571.7
日语 统招 本科 文史 本科一批(少民) 3 544.949 534.958 540.89
社会学类 统招 本科 文史 本科一批(少民) 4 563.761 555.96 560.41
新闻传播学类 统招 本科 文史 本科一批(少民) 2 564.564 563.763 564.16
学前教育 统招 本科 文史 本科一批(少民) 3 559.959 556.561 558.49
应用心理学 统招 本科 文史 本科一批(少民) 2 570.558 561.562 566.06
英语 统招 本科 文史 本科一批(少民) 4 569.763 559.968 563.66
哲学 统招 本科 文史 本科一批(少民) 3 565.968 557.563 560.76
工商管理类 统招 本科 文史 国家专项批 3 573.963 568.56 571.03
汉语言文学 统招 本科 文史 国家专项批 4 586.567 578.56 581.11
民族学 统招 本科 文史 国家专项批 2 571.561 568.564 570.06
日语 统招 本科 文史 国家专项批 2 571.566 570.568 571.07
新闻传播学类 统招 本科 文史 国家专项批 5 572.565 566.959 570.2
体育教育 统招 本科 体育(不分文理) 一本 6 98.7 98.25 98.44
舞蹈表演 统招 本科 艺术(不分文理) 一本 4 247.73 243.6 245.27
音乐表演(器乐) 统招 本科 艺术(不分文理) 一本 3 266.56 244.14 252.26
音乐表演(声乐) 统招 本科 艺术(不分文理) 一本 4 245.86 239.7 242.13
音乐学 统招 本科 艺术(不分文理) 一本 5 239.96 235.36 237.08
预科班 预科 预科 理工 一本预科 28 515.962 495.962 503.24
预科班 预科 预科 文史 一本预科 12 566.767 549.956 555.43
责任编辑:sc025

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123