西南民族大学2024年山东录取分数线
专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财务管理 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 3 | 570 | 567 | 568 |
电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 3 | 556 | 554 | 555 |
动物科学 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 3 | 534 | 532 | 533.33 |
动物医学 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 3 | 548 | 545 | 546.33 |
法学 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 3 | 593 | 586 | 588.33 |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 3 | 581 | 575 | 578.33 |
化学类 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 3 | 541 | 539 | 540 |
环境科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 3 | 541 | 528 | 534.33 |
计算机类 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 8 | 563 | 557 | 558.38 |
建筑学 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 3 | 555 | 547 | 550 |
金融工程 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 3 | 547 | 539 | 542.33 |
金融学 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 4 | 560 | 557 | 558 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 4 | 546 | 537 | 541.75 |
民族学 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 3 | 563 | 556 | 558.67 |
人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 3 | 557 | 554 | 555.33 |
社会学类 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 4 | 559 | 557 | 557.75 |
食品科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 3 | 536 | 529 | 533 |
数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 3 | 549 | 546 | 547.33 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 3 | 554 | 553 | 553.33 |
网络与新媒体 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 3 | 563 | 560 | 561.33 |
英语 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 3 | 558 | 550 | 553 |
哲学 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 4 | 566 | 559 | 562.25 |
自动化 | 非定向 | 本科 | 普通类 | 常规批 | 3 | 559 | 554 | 555.67 |
体育教育 | 非定向 | 本科 | 体育类 | 常规批 | 5 | 631.2 | 630.68 | 630.93 |
表演 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 4 | 537.56 | 535.22 | 536.68 |
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 3 | 533.75 | 532.25 | 532.83 |
雕塑 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 3 | 527 | 523.75 | 525.08 |
动画 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 4 | 536.5 | 533 | 535 |
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 3 | 526 | 523 | 524.75 |
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 4 | 529.5 | 527.75 | 528.88 |
绘画 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 4 | 533.25 | 529.25 | 531.94 |
美术学 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 4 | 532.25 | 529.5 | 531.13 |
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 4 | 537.75 | 536.25 | 536.94 |
舞蹈编导 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 3 | 487.6 | 477.58 | 482.34 |
舞蹈表演 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 3 | 487.65 | 480.1 | 482.85 |
音乐学 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 3 | 503.61 | 501.36 | 502.22 |
责任编辑:sc025