西南财经大学2023年吉林理科专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科一批A段 | 603/2175 |
经济学(经管国际化创新实验班) | 本科一批A段 | 586/3254 |
会计学(双语实验班) | 本科一批A段 | 583/3491 |
法学(法学与国商双学位) | 本科一批A段 | 562/5223 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科一批A段 | 561/5323 |
统计学类(统计学、数据科学与大数据技术) | 本科一批A段 | 561/5323 |
数字经济 | 本科一批A段 | 553/6109 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科一批A段 | 550/6436 |
工商管理类(工商管理、市场营销、旅游管理、供应链管理、人力资源管理) | 本科一批A段 | 544/7131 |
财政学类(财政学、税收学) | 本科一批A段 | 538/7835 |
金融学(双语实验班) | 本科一批A段 | 531/8653 |
工商管理类(会计学院,会计学,大数据会计、财务管理、审计学) | 本科一批A段 | 526/9346 |
金融学类(金融学、金融工程、信用管理、金融学,证券与期货方向、投资学) | 本科一批A段 | 503/12739 |
金融数学 | 本科一批A段 | 492/14546 |
经济统计学 | 本科一批A段 | 491/14721 |
金融科技 | 本科一批A段 | 491/14721 |
经济与贸易类(国际商务,双语实验班、国际经济与贸易,双语实验班) | 本科一批A段 | 481/16447 |
计算机类(人工智能、计算机科学与技术) | 本科一批A段 | 481/16447 |
金融学类(保险方向,保险学、保险学,财务与会计双语实验班、保险学,精算双语实验班) | 本科一批A段 | 481/16447 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务、管理科学、大数据管理与应用) | 本科一批A段 | 478/17013 |
责任编辑:sc023