福建农林大学金山学院2023年山西理科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 动物医学(一年级安溪校区,二年级安溪或福州校区,三至四年级福州校区) | 本科二批C段 | 389/- |
| 机械设计制造及其自动化(一年级安溪校区,二年级安溪或福州校区,三至四年级福州校区) | 本科二批C段 | 387/- |
| 农学(一年级安溪校区,二年级安溪或福州校区,三至四年级福州校区) | 本科二批C段 | 386/- |
| 交通工程(一年级安溪校区,二年级安溪或福州校区,三至四年级福州校区) | 本科二批C段 | 383/- |
| 土木工程(一年级安溪校区,二年级安溪或福州校区,三至四年级福州校区) | 本科二批C段 | 383/- |
| 工商管理(一年级安溪校区,二年级安溪或福州校区,三至四年级福州校区) | 本科二批C段 | 382/- |
| 计算机科学与技术(一年级安溪校区,二年级安溪或福州校区,三至四年级福州校区) | 本科二批C段 | 382/- |


责任编辑:fj023













闽公网安备35010202002009号


