2024年河北省普通高校招生专科提前批-舞蹈类统考平行志愿投档情况统计
2024年河北省普通高校招生专科提前批 平行志愿投档情况统计 |
|||||||||||||
非定向 | 舞蹈类统考 | ||||||||||||
院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
文化 成绩 |
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志愿 号 |
||||||
0003 | 阿拉善职业技术学院[公办] | 11 | 舞蹈表演 | 420.175 | 320 | 113 | 81 | 42 | 41 | 66 | 58 | 26 | |
0084 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 26 | 舞蹈表演 | 428.475 | 330 | 100 | 75 | 50 | 66 | 57 | 57 | 6 | |
0139 | 北京科技经营管理学院[民办] | 16 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 429.05 | 304 | 91 | 71 | 40 | 52 | 62 | 59 | 2 | |
0169 | 北京戏曲艺术职业学院[公办] | 08 | 舞蹈表演(中国舞) | 468.6 | 315 | 111 | 87 | 26 | 48 | 68 | 62 | 1 | |
0173 | 北京艺术传媒职业学院[民办] | 16 | 舞蹈表演 | 409.4 | 286 | 83 | 70 | 49 | 39 | 58 | 57 | 27 | |
0207 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 31 | 舞蹈教育 | 426.65 | 301 | 103 | 81 | 46 | 37 | 54 | 51 | 23 | |
0214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | C1 | 舞蹈编导 | 404.6 | 262 | 76 | 59 | 21 | 40 | 64 | 61 | 3 | |
0299 | 成都艺术职业大学[民办] | 19 | 舞蹈表演 | 428.85 | 324 | 93 | 65 | 52 | 54 | 66 | 59 | 6 | |
0369 | 重庆艺术工程职业学院[民办] | 37 | 舞蹈表演 | 417.875 | 325 | 102 | 82 | 36 | 57 | 66 | 64 | 1 | |
0421 | 德阳科贸职业学院[民办] | 52 | 民族表演艺术 | 364.75 | 206 | 61 | 46 | 27 | 33 | 43 | 42 | 12 | |
0422 | 德阳农业科技职业学院[民办] | 40 | 表演艺术(舞蹈类) | 364.9 | 215 | 69 | 69 | 31 | 32 | 45 | 38 | 3 | |
0517 | 赣州师范高等专科学校[公办] | 06 | 舞蹈表演 | 436.7 | 280 | 90 | 74 | 51 | 31 | 59 | 49 | 9 | |
0519 | 共青科技职业学院[民办] | 16 | 舞蹈表演 | 419.975 | 307 | 118 | 69 | 37 | 35 | 64 | 53 | 18 | |
0552 | 广东舞蹈戏剧职业学院[公办] | 04 | 舞蹈教育(师范) | 446.775 | 348 | 122 | 85 | 25 | 48 | 86 | 67 | 1 | |
0553 | 广东亚视演艺职业学院[民办] | 22 | 舞蹈表演 | 380.625 | 237 | 68 | 58 | 32 | 37 | 52 | 48 | 40 | |
0564 | 广西经济职业学院[民办] | 81 | 表演艺术 | 383.425 | 230 | 72 | 58 | 27 | 38 | 48 | 45 | 14 | |
0579 | 广西演艺职业学院[民办] | 04 | 舞蹈表演 | 385.55 | 247 | 78 | 58 | 22 | 41 | 56 | 50 | 22 | |
0604 | 广州涉外经济职业技术学院[民办] | 13 | 舞蹈表演 | 385 | 167 | 30 | 18 | 30 | 20 | 47 | 40 | 7 | |
0621 | 贵州工贸职业学院[民办] | 13 | 舞蹈表演 | 357.025 | 194 | 64 | 52 | 20 | 23 | 47 | 40 | 2 | |
0647 | 桂林旅游学院[公办] | 26 | 舞蹈表演 | 441.8 | 310 | 101 | 77 | 43 | 41 | 63 | 62 | 4 | |
0660 | 哈尔滨传媒职业学院[民办] | 15 | 舞蹈编导 | 371.3 | 238 | 80 | 65 | 27 | 42 | 48 | 41 | 3 | |
0693 | 海口经济学院[民办] | A4 | 舞蹈表演 | 352.8 | 189 | 38 | 20 | 24 | 30 | 58 | 39 | 6 | |
0693 | 海口经济学院[民办] | A5 | 舞蹈表演(现代舞与街舞) | 380.25 | 240 | 76 | 57 | 34 | 37 | 53 | 40 | 1 | |
0693 | 海口经济学院[民办] | A6 | 舞蹈表演(健康芭蕾) | ||||||||||
0693 | 海口经济学院[民办] | A7 | 舞蹈表演(国标舞) | 398.375 | 265 | 81 | 71 | 34 | 34 | 58 | 58 | 5 | |
0701 | 海南科技职业大学[民办] | 32 | 舞蹈表演 | 364.475 | 217 | 76 | 61 | 29 | 34 | 39 | 39 | 21 | |
0709 | 海南职业技术学院[公办] | 34 | 舞蹈表演 | 435.275 | 310 | 102 | 70 | 35 | 53 | 69 | 51 | 14 | |
0742 | 河北传媒学院[民办] | 26 | 舞蹈表演 | 431.55 | 336 | 128 | 95 | 23 | 62 | 72 | 51 | 2 | |
0809 | 河北青年管理干部学院[公办] | 20 | 舞蹈表演 | 427.675 | 284 | 87 | 57 | 52 | 38 | 67 | 40 | 10 | |
0824 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | M4 | 舞蹈表演 | 420.875 | 307 | 106 | 65 | 42 | 48 | 57 | 54 | 13 | |
0831 | 河北艺术职业学院[公办] | 17 | 舞蹈表演 | 439.5 | 288 | 98 | 76 | 31 | 36 | 63 | 60 | 6 | |
0831 | 河北艺术职业学院[公办] | 18 | 国际标准舞 | 436.75 | 329 | 125 | 92 | 23 | 54 | 67 | 60 | 3 | |
0831 | 河北艺术职业学院[公办] | 19 | 舞蹈编导 | 437.7 | 303 | 99 | 82 | 35 | 50 | 63 | 56 | 4 | |
0831 | 河北艺术职业学院[公办] | 20 | 舞蹈教育 | 441.275 | 340 | 123 | 96 | 46 | 49 | 65 | 57 | 4 | |
0913 | 黑龙江艺术职业学院[公办] | 06 | 舞蹈表演 | 437.675 | 271 | 84 | 71 | 27 | 44 | 67 | 49 | 10 | |
0913 | 黑龙江艺术职业学院[公办] | 07 | 舞蹈编导 | 436 | 347 | 121 | 63 | 33 | 61 | 79 | 53 | 6 | |
0973 | 湖北艺术职业学院[公办] | 04 | 舞蹈表演 | 447.725 | 283 | 88 | 68 | 29 | 50 | 58 | 58 | 3 | |
0973 | 湖北艺术职业学院[公办] | 05 | 舞蹈编导 | 443.225 | 280 | 92 | 67 | 29 | 43 | 63 | 53 | 4 | |
0984 | 湖南大众传媒职业技术学院[公办] | 14 | 舞蹈表演 | 455.55 | 315 | 100 | 88 | 35 | 50 | 68 | 62 | 1 | |
1095 | 吉安幼儿师范高等专科学校[公办] | 09 | 舞蹈表演 | 430.85 | 352 | 122 | 91 | 34 | 60 | 69 | 67 | 7 | |
1154 | 江汉艺术职业学院[公办] | 08 | 舞蹈表演 | 440.925 | 276 | 92 | 78 | 34 | 39 | 57 | 54 | 7 | |
1158 | 江南影视艺术职业学院[民办] | 04 | 舞蹈表演 | 375.625 | 230 | 72 | 43 | 20 | 36 | 53 | 49 | 7 | |
1200 | 江西工商职业技术学院[民办] | 41 | 舞蹈表演 | 412.575 | 309 | 108 | 86 | 40 | 44 | 59 | 58 | 2 | |
1217 | 江西青年职业学院[公办] | 05 | 艺术教育(舞蹈) | 438.85 | 317 | 115 | 78 | 40 | 44 | 60 | 58 | 4 | |
1235 | 江西艺术职业学院[公办] | 05 | 舞蹈表演 | 438 | 336 | 115 | 78 | 46 | 45 | 74 | 56 | 8 | |
1238 | 江西应用科技学院[民办] | 10 | 舞蹈表演 | 424.9 | 332 | 113 | 85 | 31 | 51 | 74 | 63 | 3 | |
1243 | 江阳城建职业学院[民办] | 15 | 舞蹈表演 | 390.575 | 244 | 76 | 64 | 26 | 27 | 62 | 53 | 9 | |
1264 | 景德镇艺术职业大学[民办] | 20 | 舞蹈表演 | 424.55 | 328 | 101 | 75 | 46 | 54 | 69 | 58 | 1 | |
1289 | 昆明艺术职业学院[民办] | 02 | 舞蹈表演 | 383.125 | 224 | 89 | 65 | 20 | 30 | 45 | 40 | 31 | |
1289 | 昆明艺术职业学院[民办] | 03 | 国际标准舞 | 414.65 | 286 | 103 | 84 | 32 | 37 | 63 | 51 | 16 | |
1417 | 牡丹江大学[公办] | 21 | 舞蹈表演 | 442.375 | 311 | 95 | 70 | 41 | 53 | 64 | 58 | 4 | |
1430 | 南昌理工学院[民办] | 68 | 舞蹈表演 | 431.55 | 324 | 92 | 80 | 67 | 42 | 62 | 61 | 3 | |
1549 | 宁夏艺术职业学院[公办] | 01 | 舞蹈表演 | 434.6 | 316 | 92 | 81 | 41 | 61 | 62 | 60 | 17 | |
1581 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 56 | 舞蹈表演 | 435.5 | 313 | 107 | 80 | 26 | 56 | 68 | 56 | 11 | |
1581 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 57 | 歌舞表演 | 433.05 | 327 | 107 | 94 | 39 | 54 | 64 | 63 | 2 | |
1591 | 青岛恒星科技学院[民办] | 53 | 舞蹈表演 | 400.75 | 275 | 91 | 74 | 28 | 39 | 61 | 56 | 21 | |
1598 | 青岛求实职业技术学院[民办] | 69 | 舞蹈表演 | 424.85 | 307 | 105 | 78 | 43 | 42 | 60 | 57 | 2 | |
1624 | 日照航海工程职业学院[民办] | 71 | 表演艺术(中国舞) | 409.7 | 298 | 97 | 73 | 26 | 45 | 68 | 62 | 9 | |
1624 | 日照航海工程职业学院[民办] | 72 | 表演艺术(现代舞) | ||||||||||
1624 | 日照航海工程职业学院[民办] | 73 | 表演艺术(国际标准舞) | 412.55 | 292 | 94 | 86 | 37 | 48 | 63 | 50 | 9 | |
1636 | 三亚城市职业学院[民办] | 42 | 舞蹈表演 | 379.575 | 228 | 71 | 59 | 31 | 26 | 52 | 48 | 1 | |
1637 | 三亚航空旅游职业学院[民办] | 43 | 舞蹈表演 | 403.8 | 252 | 91 | 71 | 27 | 37 | 58 | 39 | 14 | |
1637 | 三亚航空旅游职业学院[民办] | 44 | 国际标准舞 | 416.725 | 314 | 109 | 69 | 29 | 51 | 71 | 54 | 20 | |
1687 | 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] | 32 | 舞蹈表演 | 416.65 | 278 | 90 | 77 | 27 | 44 | 62 | 55 | 13 | |
1687 | 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] | 33 | 舞蹈表演 | 408.25 | 281 | 98 | 83 | 29 | 48 | 57 | 49 | 3 | |
1687 | 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] | 34 | 舞蹈表演 | 376.6 | 191 | 63 | 34 | 26 | 21 | 42 | 39 | 12 | |
1698 | 山东文化产业职业学院[民办] | 41 | 舞蹈表演 | 357.05 | 196 | 60 | 57 | 17 | 30 | 47 | 42 | 15 | |
1698 | 山东文化产业职业学院[民办] | 42 | 舞蹈编导 | 363.8 | 226 | 61 | 57 | 25 | 35 | 56 | 49 | 4 | |
1705 | 山东艺术设计职业学院[民办] | 15 | 舞蹈表演 | 418.15 | 290 | 92 | 65 | 43 | 38 | 59 | 58 | 2 | |
1764 | 陕西青年职业学院[公办] | 26 | 舞蹈表演 | 424.25 | 289 | 94 | 79 | 30 | 50 | 58 | 57 | 4 | |
1771 | 陕西艺术职业学院[公办] | 06 | 舞蹈表演 | 439.4 | 265 | 87 | 65 | 24 | 44 | 62 | 48 | 10 | |
1794 | 上海电影艺术职业学院[民办] | 01 | 舞蹈表演 | 435.95 | 265 | 75 | 61 | 39 | 41 | 58 | 52 | 1 | |
1846 | 上饶职业技术学院[公办] | 13 | 舞蹈表演 | 434.725 | 314 | 88 | 73 | 53 | 52 | 62 | 59 | 9 | |
1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | 69 | 舞蹈表演 | 349.6 | 185 | 72 | 57 | 26 | 12 | 38 | 37 | 11 | |
1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | 89 | 舞蹈表演 | 400.4 | 241 | 74 | 63 | 23 | 46 | 49 | 49 | 42 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | B6 | 舞蹈表演 | 345.75 | 204 | 80 | 62 | 17 | 17 | 47 | 43 | 19 | |
1907 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 21 | 舞蹈教育 | 430.925 | 328 | 102 | 86 | 49 | 50 | 69 | 58 | 4 | |
1918 | 朔州师范高等专科学校[公办] | 09 | 舞蹈表演 | 422.225 | 310 | 110 | 77 | 25 | 43 | 67 | 65 | 7 | |
1918 | 朔州师范高等专科学校[公办] | 10 | 舞蹈教育 | 422.675 | 304 | 101 | 78 | 44 | 50 | 55 | 54 | 4 | |
1928 | 四川电影电视学院[民办] | 17 | 舞蹈表演 | 444.25 | 287 | 90 | 74 | 28 | 45 | 66 | 58 | 1 | |
1939 | 四川科技职业学院[民办] | 31 | 民族表演艺术 | 399.75 | 264 | 73 | 63 | 42 | 29 | 69 | 51 | 29 | |
1951 | 四川文化传媒职业学院[民办] | 16 | 舞蹈表演 | 435 | 240 | 78 | 76 | 31 | 29 | 58 | 44 | 3 | |
1951 | 四川文化传媒职业学院[民办] | 17 | 舞蹈教育 | 428.675 | 319 | 109 | 73 | 24 | 56 | 67 | 63 | 5 | |
1952 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 22 | 舞蹈表演 | 432.925 | 326 | 90 | 81 | 40 | 65 | 67 | 64 | 9 | |
1962 | 四川应用技术职业学院[民办] | 42 | 舞蹈表演 | 380.275 | 227 | 62 | 50 | 33 | 37 | 57 | 38 | 40 | |
1962 | 四川应用技术职业学院[民办] | 43 | 歌舞表演 | 399.55 | 242 | 83 | 61 | 30 | 33 | 53 | 43 | 1 | |
1996 | 太原幼儿师范高等专科学校[公办] | 14 | 舞蹈表演 | 423.65 | 325 | 96 | 78 | 54 | 50 | 64 | 61 | 10 | |
2009 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 17 | 舞蹈表演 | 430.625 | 325 | 111 | 90 | 29 | 52 | 67 | 66 | 13 | |
2065 | 天津艺术职业学院[公办] | 08 | 舞蹈表演 | 456.45 | 288 | 82 | 70 | 51 | 33 | 64 | 58 | 1 | |
2212 | 西安思源学院[民办] | 98 | 舞蹈表演 | 421.175 | 301 | 87 | 77 | 43 | 47 | 67 | 57 | 29 | |
2281 | 厦门演艺职业学院[民办] | 13 | 舞蹈表演 | 403.35 | 243 | 64 | 42 | 41 | 35 | 59 | 44 | 11 | |
2281 | 厦门演艺职业学院[民办] | 14 | 国际标准舞 | 421.175 | 304 | 100 | 75 | 39 | 50 | 62 | 53 | 1 | |
2302 | 新疆和田学院[公办] | 37 | 舞蹈表演 | 422.2 | 308 | 84 | 73 | 37 | 59 | 81 | 47 | 1 | |
2357 | 宣化科技职业学院[公办] | 65 | 舞蹈表演 | 422.65 | 272 | 75 | 61 | 40 | 50 | 58 | 49 | 6 | |
2365 | 烟台南山学院[民办] | 42 | 舞蹈表演 | 428.325 | 318 | 93 | 82 | 42 | 60 | 63 | 60 | 5 | |
2370 | 延安职业技术学院[公办] | 23 | 舞蹈表演 | 421.725 | 294 | 86 | 70 | 36 | 44 | 65 | 63 | 20 | |
2378 | 盐城幼儿师范高等专科学校[公办] | 23 | 舞蹈表演 | 437.075 | 286 | 82 | 65 | 39 | 52 | 59 | 54 | 4 | |
2418 | 云南工商学院[民办] | 21 | 歌舞表演 | 383.1 | 240 | 67 | 55 | 32 | 39 | 57 | 45 | 3 | |
2420 | 云南经济管理学院[民办] | 27 | 舞蹈表演 | 418.25 | 304 | 99 | 66 | 29 | 52 | 64 | 60 | 40 | |
2420 | 云南经济管理学院[民办] | 28 | 舞蹈编导 | 416.325 | 276 | 83 | 61 | 37 | 38 | 60 | 58 | 7 | |
2610 | 珠海艺术职业学院[民办] | 07 | 舞蹈表演 | 413.925 | 249 | 87 | 55 | 24 | 35 | 53 | 50 | 17 | |
说明: 1.投档成绩一般为综合成绩; 2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
责任编辑:徐康妍