华侨大学
集美大学
福州工商学院
闽南理工学院
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

江苏省2024年普通高校招生普通类专科批次征求志愿投档线(物理等科目类)

来源:江苏省教育考试院时间:08-07
江苏省2024年普通高校招生普通类专科批次征求志愿投档线(物理等科目类)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1150 江苏海事职业技术学院04专业组(不限)   471 181 97 105 56 67 1
1152 南京交通职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)   481 181 94 107 61 73 1
1152 南京交通职业技术学院06专业组(不限)   454 195 106 52 72 71 3
1153 南京科技职业学院08专业组(不限)   452 183 99 107 55 56 2
1155 南京铁道职业技术学院04专业组(不限)   466 180 107 97 44 75 2
1155 南京铁道职业技术学院05专业组(不限)(中外合作办学)   461 173 106 98 51 78 2
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限)   450 176 96 99 39 69 12
1158 江苏卫生健康职业学院07专业组(不限)   426 184 96 88 41 62 3
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 宿迁市宿豫区 339 168 91 56 30 43 1
1158 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) 南京市浦口区 220            
1158 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) 南通市海门区 220            
1158 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) 泰州市靖江市 443 167 97 95 74 56 1
1158 江苏卫生健康职业学院10专业组(化学)   429 165 92 67 72 63 1
1172 南京城市职业学院04专业组(不限)   451 168 105 103 74 57 4
1210 江苏信息职业技术学院05专业组(不限)   445 169 99 100 52 77 4
1211 无锡职业技术学院03专业组(不限)   509 183 101 102 84 71 1
1212 无锡商业职业技术学院07专业组(不限)   446 159 101 97 56 74 3
1213 无锡科技职业学院04专业组(不限)   460 181 96 81 60 70 7
1214 无锡城市职业技术学院03专业组(不限)   454 183 98 98 56 65 2
1214 无锡城市职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)   454 164 97 102 43 87 3
1215 无锡工艺职业技术学院04专业组(不限)   432 154 99 82 53 85 4
1216 江阴职业技术学院04专业组(不限)   421 169 85 91 36 70 5
1217 无锡师范高等专科学校03专业组(不限)   442 173 92 98 52 62 13
1230 江苏建筑职业技术学院02专业组(不限)   429 180 100 82 58 59 3
1231 徐州工业职业技术学院03专业组(不限)   427 157 89 69 70 67 6
1232 徐州幼儿师范高等专科学校04专业组(不限)   415 159 106 84 60 60 9
1232 徐州幼儿师范高等专科学校07专业组(不限)(中外合作办学)   389 165 107 75 36 66 2
1233 徐州生物工程职业技术学院03专业组(不限)   419 176 101 54 53 82 16
1233 徐州生物工程职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)   466 185 95 93 69 60 2
1234 江苏安全技术职业学院03专业组(不限)   447 173 95 96 54 77 14
1251 常州纺织服装职业技术学院03专业组(不限)   416 167 95 88 42 60 14
1252 常州工程职业技术学院02专业组(不限)   457 184 96 90 67 61 5
1253 常州工业职业技术学院04专业组(不限)   441 164 91 96 38 83 2
1253 常州工业职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目)   468 173 108 97 56 85 4
1254 常州机电职业技术学院02专业组(不限)   445 190 101 49 60 73 14
1255 江苏城乡建设职业学院04专业组(不限)   417 175 92 57 68 64 5
1256 常州幼儿师范高等专科学校02专业组(不限)   407 176 100 88 40 64 5
1270 苏州职业大学04专业组(不限)   479 191 99 114 58 61 1
1275 苏州卫生职业技术学院05专业组(不限)   448 156 89 107 54 69 4
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 常州市武进区 419 163 92 88 44 74 1
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 南通市如东县 220            
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 南通市如皋市 385 133 72 78 44 79 1
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 连云港市海州区 382 141 88 81 48 59 7
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 镇江市丹徒区 351 145 95 60 51 51 25
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(生物)   446 152 80 103 62 67 2
1277 苏州信息职业技术学院03专业组(不限)   441 164 91 88 60 70 8
1278 沙洲职业工学院02专业组(不限)   441 163 82 84 69 63 9
1279 苏州健雄职业技术学院06专业组(不限)(中外合作办学)   428 183 96 52 71 61 5
1311 江苏航运职业技术学院07专业组(不限)   444 181 99 74 65 64 10
1312 江苏工程职业技术学院03专业组(不限)   434 127 92 93 53 82 9
1313 南通科技职业学院03专业组(不限)(分段培养项目)   464 186 93 101 43 77 5
1313 南通科技职业学院04专业组(不限)   431 175 91 61 56 77 2
1314 江苏商贸职业学院08专业组(不限)   421 161 103 94 46 64 38
1315 南通师范高等专科学校03专业组(不限)   397 146 86 80 60 63 27
1330 连云港师范高等专科学校02专业组(不限)   388 136 86 89 41 71 12
1331 连云港职业技术学院04专业组(不限)   405 163 83 70 53 64 25
1332 江苏财会职业学院04专业组(不限)   411 155 81 83 63 56 19
1350 江苏电子信息职业学院03专业组(不限)   430 157 89 90 52 77 8
1351 江苏食品药品职业技术学院06专业组(不限)   438 180 90 91 41 74 9
1351 江苏食品药品职业技术学院09专业组(不限)(分段培养项目)   463 190 96 95 58 67 5
1352 江苏财经职业技术学院03专业组(不限)   441 166 84 97 58 64 3
1353 江苏护理职业学院05专业组(不限)   445 178 104 81 63 64 7
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 泰州市泰兴市 428 153 85 93 64 65 1
1370 盐城工业职业技术学院08专业组(不限)   424 164 106 84 44 77 8
1371 江苏医药职业学院05专业组(不限)   408 159 111 85 46 68 2
1371 江苏医药职业学院06专业组(不限)(分段培养项目)   474 176 102 121 49 67 2
1371 江苏医药职业学院08专业组(不限)(中外合作办学)   441 162 84 84 58 71 4
1371 江苏医药职业学院09专业组(化学)   414 163 94 89 46 67 11
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 徐州市邳州市 458 175 98 100 59 68 1
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 南通市启东市 220            
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 盐城市滨海县 459 166 84 109 56 69 1
1372 盐城幼儿师范高等专科学校04专业组(不限)   397 169 91 71 65 47 13
1373 盐城农业科技职业学院02专业组(不限)   404 151 100 75 45 77 15
1390 扬州市职业大学06专业组(不限)   437 177 106 103 49 62 6
1390 扬州市职业大学07专业组(不限)(分段培养项目)   469 187 96 106 55 65 1
1390 扬州市职业大学08专业组(不限)(分段培养项目)   489 170 102 87 77 79 1
1392 扬州工业职业技术学院03专业组(不限)   436 185 106 96 34 65 10
1392 扬州工业职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)   476 169 86 101 77 71 2
1394 江苏旅游职业学院02专业组(不限)   440 177 94 89 45 71 11
1410 镇江市高等专科学校04专业组(不限)   424 157 89 94 51 71 8
1411 江苏农林职业技术学院04专业组(不限)   403 166 86 75 49 67 2
1412 江苏航空职业技术学院02专业组(不限)   442 168 89 93 56 71 9
1427 宿迁幼儿师范高等专科学校02专业组(不限)   397 157 89 94 48 55 7
1431 泰州职业技术学院02专业组(不限)   432 170 99 87 51 65 11
1431 泰州职业技术学院04专业组(生物)   487 186 101 94 64 79 1
1432 江苏农牧科技职业学院02专业组(不限)   425 145 82 112 52 60 18
1950 钟山职业技术学院07专业组(不限)   382 155 82 65 62 51 36
1951 正德职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)   443 160 89 87 61 74 1
1968 苏州工业园区职业技术学院02专业组(不限)   396 189 98 45 56 61 23
1971 苏州百年职业学院02专业组(不限)(中外合作办学)   220 74 67 59 15 41 3
1982 炎黄职业技术学院02专业组(不限)   224 100 85 42 8 38 1
1985 明达职业技术学院02专业组(不限)   224 104 77 31 16 37 1
1988 江海职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)   422 146 86 100 51 64 2
1988 江海职业技术学院04专业组(不限)   356 146 81 63 35 64 8
1989 扬州中瑞酒店职业学院02专业组(不限)   228 93 73 33 18 48 1
1991 金山职业技术学院02专业组(不限)   223 87 63 32 18 47 1
1996 宿迁职业技术学院02专业组(不限)   401 179 90 78 45 59 15
1997 宿迁泽达职业技术学院02专业组(不限)   222 96 65 31 26 38 2
2167 上海民航职业技术学院02专业组(不限)   439 165 90 109 49 62 1
2564 江西建设职业技术学院02专业组(不限)   390 144 96 87 36 77 28
2578 吉安职业技术学院02专业组(不限)   385 170 95 53 57 59 4
2618 山东胜利职业学院02专业组(不限)   406 156 81 70 55 74 18
3220 天津商务职业学院02专业组(不限)   386 166 103 88 52 40 22
3238 天津铁道职业技术学院02专业组(不限)   450 168 87 79 67 70 3
3360 石家庄铁路职业技术学院02专业组(不限)   428 170 86 82 49 67 4
4316 哈尔滨电力职业技术学院01专业组(不限)   430 184 94 65 56 71 4
5225 汉江师范学院04专业组(不限)   397 169 90 61 61 62 2
5233 武汉航海职业技术学院02专业组(不限)   419 165 83 73 34 86 8
5235 武汉民政职业学院02专业组(不限)   422 183 97 59 69 65 7
5252 武汉铁路职业技术学院02专业组(不限)   432 156 88 96 43 70 6
5283 湖北铁道运输职业学院02专业组(不限)   429 167 95 92 56 62 14
5312 长沙民政职业技术学院02专业组(不限)   456 175 98 94 49 85 1
5333 湖南高速铁路职业技术学院02专业组(不限)   449 172 100 75 68 70 2
5474 广州铁路职业技术学院01专业组(不限)   426 184 108 55 66 64 3
5528 柳州铁道职业技术学院02专业组(不限)   440 162 88 78 62 74 2
6228 重庆电子科技职业大学02专业组(不限)   443 171 96 97 54 64 1
6239 重庆电力高等专科学校02专业组(不限)   441 168 89 85 41 74 5
8052 温州商学院05专业组(不限)   299 123 83 53 33 50 7
8170 江西科技学院05专业组(不限)   443 186 102 68 67 70 3
8216 青岛黄海学院04专业组(不限)   432 163 94 88 73 58 2
8223 泰山科技学院05专业组(不限)   326 137 82 55 26 67 7
8227 齐鲁理工学院04专业组(不限)   400 153 85 82 48 59 26
8243 山东文化产业职业学院02专业组(不限)   364 143 95 65 33 64 32
8250 青岛求实职业技术学院04专业组(不限)(中外合作办学)   365 146 88 55 49 65 28
8332 唐山海运职业学院02专业组(不限)   327 138 98 57 40 54 24
8574 武汉工程科技学院05专业组(不限)   382 159 83 48 60 61 9
8621 湖南电子科技职业学院01专业组(不限)   351 152 90 44 36 67 1
8709 广东酒店管理职业技术学院02专业组(不限)   276 119 67 44 30 42 38
8734 广西经济职业学院02专业组(不限)   220            
8740 海口经济学院05专业组(不限)   262 88 71 54 15 62 1
8742 海南东方新丝路职业学院02专业组(不限)   270 108 88 59 23 41 13
8770 西南财经大学天府学院07专业组(不限)   354 140 95 63 40 67 25
8779 德阳农业科技职业学院02专业组(不限)   332 132 82 78 37 45 19
8784 遂宁职业学院02专业组(不限)   275 107 62 59 26 46 1
8786 成都艺术职业大学02专业组(不限)   362 129 81 74 49 62 32
8789 南充电影工业职业学院02专业组(不限)   326 125 79 47 47 64 5
8790 绵阳飞行职业学院02专业组(不限)   229 105 70 37 19 37 1
8796 巴中职业技术学院02专业组(不限)   366 151 80 76 40 51 20
8797 天府新区信息职业学院02专业组(不限)   281 119 76 54 35 37 1
8799 资阳环境科技职业学院03专业组(不限)   360 146 87 95 32 50 39
8827 重庆建筑科技职业学院02专业组(不限)   375 153 95 47 41 72 4
8829 重庆科创职业学院01专业组(不限)   375 154 84 53 56 58 28
8829 重庆科创职业学院02专业组(不限)(中外合作办学)   338 159 89 45 33 55 11
8838 重庆资源与环境保护职业学院02专业组(不限)   363 143 79 52 57 70 21
8842 重庆数字产业职业技术学院02专业组(不限)   343 141 85 63 40 51 11
8882 云南工商学院01专业组(不限)   318 136 88 54 32 53 2
8892 云南经贸外事职业学院02专业组(不限)   348 123 91 80 26 60 19
8914 西安工商学院05专业组(不限)   413 159 88 97 46 62 3
8919 陕西旅游烹饪职业学院02专业组(不限)   362 143 90 72 39 59 39
8931 西安高新科技职业学院02专业组(不限)   380 142 84 85 37 71 37
8936 西安海棠职业学院02专业组(不限)   389 155 93 78 42 65 2
8938 西安信息职业大学02专业组(不限)   381 157 83 63 35 67 26
                   
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
责任编辑:徐康妍

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123