广东省2024年专科音乐类统考征集志投档情况

| 广东省2024年专科音乐类统考征集志愿投档情况 | ||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
| 11121 | 私立华联学院 | 505 | 25 | 2 | 380 | 7967 |
| 11121 | 私立华联学院 | 506 | 16 | 0 | - | - |
| 11999 | 海南职业技术学院 | 505 | 5 | 0 | - | - |
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 503 | 34 | 2 | 362 | 8211 |
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 504 | 46 | 0 | - | - |
| 12717 | 三亚城市职业学院 | 506 | 1 | 0 | - | - |
| 12742 | 广东女子职业技术学院 | 518 | 46 | 2 | 333 | 8049 |
| 12755 | 重庆信息技术职业学院 | 503 | 2 | 1 | 366 | 8158 |
| 12765 | 汕尾职业技术学院 | 506 | 17 | 1 | 350 | 7980 |
| 12765 | 汕尾职业技术学院 | 515 | 3 | 1 | 339 | 3988 |
| 12765 | 汕尾职业技术学院 | 516 | 22 | 1 | 371 | 8109 |
| 12765 | 汕尾职业技术学院 | 517 | 18 | 0 | - | - |
| 12770 | 罗定职业技术学院 | 502 | 75 | 1 | 366 | 7817 |
| 12771 | 阳江职业技术学院 | 504 | 94 | 2 | 373 | 3833 |
| 12772 | 河源职业技术学院 | 514 | 16 | 2 | 347 | 7996 |
| 12851 | 昆明艺术职业学院 | 501 | 2 | 0 | - | - |
| 12936 | 江西艺术职业学院 | 502 | 2 | 1 | 374 | 7534 |
| 12954 | 汕头职业技术学院 | 509 | 13 | 0 | - | - |
| 12954 | 汕头职业技术学院 | 510 | 13 | 0 | - | - |
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 503 | 129 | 3 | 347 | 8312 |
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 504 | 23 | 0 | - | - |
| 12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 537 | 4 | 4 | 373 | 8080 |
| 12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 538 | 20 | 7 | 363 | 7776 |
| 12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 540 | 1 | 1 | 414 | 3369 |
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 503 | 2 | 0 | - | - |
| 13575 | 海南软件职业技术学院 | 505 | 3 | 1 | 387 | 7810 |
| 13577 | 海南外国语职业学院 | 503 | 7 | 0 | - | - |
| 13707 | 广东文艺职业学院 | 507 | 1 | 1 | 420 | 6290 |
| 13707 | 广东文艺职业学院 | 508 | 17 | 5 | 309 | 8287 |
| 13711 | 江门职业技术学院 | 517 | 2 | 2 | 390 | 7729 |
| 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 517 | 65 | 0 | - | - |
| 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 518 | 28 | 0 | - | - |
| 13767 | 厦门演艺职业学院 | 501 | 1 | 0 | - | - |
| 13767 | 厦门演艺职业学院 | 504 | 5 | 1 | 418 | 5749 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 501 | 3 | 0 | - | - |
| 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 518 | 14 | 2 | 409 | 6972 |
| 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 519 | 8 | 1 | 367 | 7706 |
| 14112 | 厦门东海职业技术学院 | 502 | 5 | 0 | - | - |
| 14123 | 广州珠江职业技术学院 | 505 | 21 | 0 | - | - |
| 14123 | 广州珠江职业技术学院 | 506 | 25 | 0 | - | - |
| 14126 | 广东文理职业学院 | 504 | 37 | 0 | - | - |
| 14136 | 广州城建职业学院 | 506 | 5 | 1 | 417 | 6512 |
| 14172 | 海南科技职业大学 | 503 | 2 | 0 | - | - |
| 14211 | 广西经济职业学院 | 505 | 2 | 0 | - | - |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 506 | 2 | 0 | - | - |
| 14261 | 山东文化产业职业学院 | 501 | 3 | 0 | - | - |
| 14362 | 广州东华职业学院 | 507 | 87 | 0 | - | - |
| 广东省2024年专科音乐类统考征集志愿投档情况 | ||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
| 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 504 | 79 | 9 | 337 | 8340 |
| 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 505 | 62 | 3 | 361 | 7833 |
| 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 506 | 1 | 0 | - | - |
| 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 507 | 1 | 1 | 397 | 3663 |
| 14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 503 | 3 | 0 | - | - |
| 14494 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 503 | 3 | 0 | - | - |
| 14511 | 广东碧桂园职业学院 | 505 | 2 | 0 | - | - |
| 14511 | 广东碧桂园职业学院 | 506 | 2 | 0 | - | - |
| 14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 504 | 17 | 0 | - | - |
| 14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 505 | 18 | 0 | - | - |
| 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 533 | 59 | 1 | 374 | 8067 |
| 14664 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 509 | 15 | 2 | 404 | 3223 |
| 14664 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 510 | 5 | 0 | - | - |
| 14756 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 507 | 1 | 1 | 403 | 7259 |
| 14756 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 508 | 8 | 1 | 408 | 6260 |
| 14757 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 503 | 16 | 0 | - | - |
| 14757 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 506 | 22 | 0 | - | - |
| 14757 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 507 | 11 | 0 | - | - |
| 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 503 | 45 | 0 | - | - |
| 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 511 | 46 | 0 | - | - |
| 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 512 | 45 | 1 | 355 | 3994 |

责任编辑:徐康妍












闽公网安备35010202002009号


