集美大学2023年山西理科专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术 | 本科一批B段 | 533/20792 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批B段 | 528/22574 |
软件工程(第三、四学年学费13000元/年) | 本科一批B段 | 528/22574 |
电子信息工程 | 本科一批B段 | 527/22898 |
通信工程 | 本科一批B段 | 526/23276 |
人工智能 | 本科一批B段 | 525/23678 |
能源与动力工程 | 本科一批B段 | 523/24390 |
机械电子工程 | 本科一批B段 | 523/24390 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批B段 | 521/25146 |
数字经济 | 本科一批B段 | 520/25525 |
会计学 | 本科一批B段 | 515/27417 |
智能制造工程 | 本科一批B段 | 515/27417 |
交通运输 | 本科一批B段 | 513/28176 |
地理信息科学 | 本科一批B段 | 511/29000 |
生物工程 | 本科一批B段 | 507/30713 |
食品科学与工程 | 本科一批B段 | 503/32398 |
环境工程 | 本科一批B段 | 502/32801 |
动物科学 | 本科一批B段 | 500/33668 |
应急管理 | 本科一批B段 | 497/35020 |
水产养殖学 | 本科一批B段 | 486/40012 |
水生动物医学 | 本科一批B段 | 479/43455 |
责任编辑:fj007