岭南师范学院2024年山东综合专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 540/92861 | 历史必选 |
工商管理 | 普通类一段 | 508/160472 | 不限 |
机械电子工程技术 | 普通类一段 | 501/176610 | 物理必选 |
教育技术学(师范类) | 普通类一段 | 497/186664 | 物理必选 |
应用物理学 | 普通类一段 | 485/215549 | 物理、化学(2科必选) |
软件工程 | 普通类一段 | 484/218619 | 物理、化学(2科必选) |
海洋资源开发技术 | 普通类一段 | 478/233269 | 物化生(3科必选) |
物联网工程 | 普通类一段 | 476/238889 | 物理、化学(2科必选) |
信息与计算科学 | 普通类一段 | 474/243618 | 物理、化学(2科必选) |
智能电网信息工程 | 普通类一段 | 473/246490 | 物理、化学(2科必选) |
烹饪与营养教育(师范类) | 普通类一段 | 470/255599 | 物理、化学(2科必选) |
食品质量与安全 | 普通类一段 | 467/260859 | 物理、化学(2科必选) |
汽车服务工程(师范类) | 普通类一段 | 457/285547 | 物理、化学(2科必选) |
数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 450/302834 | 物理、化学(2科必选) |
责任编辑:gd015