广西2024年普通高校招生高职高专普通批第二次征集计划信息表(首选物理科目组)
院校代码 | 院校名称 | 专业组 代码 |
再选科目 | 专业 代号 |
专业名称 | 计划数 | 计划类别 | 学费 (元/年) |
备注 |
10596 | 桂林理工大学 | 171 | 不限 | 159 | 分析检验技术 | 1 | 普通类 | 8000 | |
10601 | 桂林医学院 | 124 | 生物 | 062 | 护理 | 1 | 普通类 | 7500 | 不录取色盲色弱斜视考生,男生身高不低于160cm,女生身高不低于155cm。 |
10765 | 新疆和田学院 | 151 | 化学+生物 | 022 | 助产 | 1 | 普通类 | 3600 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 151 | 不限 | 061 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 普通类 | 7000 | |
11121 | 私立华联学院 | 102 | 不限 | 004 | 新能源汽车技术 | 4 | 普通类 | 18000 | |
102 | 不限 | 005 | 物联网应用技术 | 5 | 普通类 | 18000 | |||
11355 | 南宁职业技术大学 | 104 | 不限 | 067 | 跨境电子商务 | 1 | 普通类 | 7500 | |
104 | 不限 | 079 | 应用越南语 | 2 | 普通类 | 8000 | |||
908 | 不限 | 104 | 工程造价(精准专项) | 1 | 精准专项 | 7980 | |||
11547 | 广西警察学院 | 154 | 不限 | 076 | 安全防范技术 | 56 | 普通类 | 6000 | 男生172cm~185cm,女生162cm~175cm;无色盲色弱。本专业有其它身体条件与重要注意事项,详见我校官网2024年招生简章。 |
11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 101 | 不限 | 009 | 护理 | 2 | 普通类 | 3500 | 女生身高不低于155厘米,男生身高不低于165厘米。 |
11773 | 广西职业技术学院 | 102 | 不限 | 068 | 物流工程技术 | 5 | 普通类 | 7500 | |
102 | 不限 | 070 | 供应链运营 | 6 | 普通类 | 7000 | |||
11825 | 桂林航天工业学院 | 192 | 不限 | 083 | 空中乘务 | 1 | 普通类 | 6500 | 男生身高173cm-185cm,女生身高163cm-175cm |
11837 | 桂林旅游学院 | 189 | 不限 | 119 | 空中乘务 | 1 | 普通类 | 10982 | 男生身高172-185厘米,女生身高162-175厘米 |
12070 | 曲阜远东职业技术学院 | 102 | 不限 | 007 | 工程造价 | 2 | 普通类 | 9180 | |
12308 | 海口经济学院 | 115 | 不限 | 094 | 建筑设计 | 11 | 普通类 | 23000 | |
115 | 不限 | 095 | 工程造价 | 10 | 普通类 | 22900 | |||
115 | 不限 | 096 | 电气自动化技术 | 6 | 普通类 | 25900 | |||
115 | 不限 | 097 | 无人机应用技术 | 4 | 普通类 | 25900 | |||
115 | 不限 | 099 | 智能产品开发与应用 | 4 | 普通类 | 25900 | |||
115 | 不限 | 100 | 计算机应用技术 | 3 | 普通类 | 25900 | |||
115 | 不限 | 101 | 计算机网络技术 | 4 | 普通类 | 25900 | |||
115 | 不限 | 102 | 人工智能技术应用 | 4 | 普通类 | 26000 | |||
115 | 不限 | 103 | 现代移动通信技术 | 4 | 普通类 | 25900 | |||
115 | 不限 | 104 | 金融服务与管理 | 4 | 普通类 | 22900 | |||
115 | 不限 | 105 | 财富管理 | 3 | 普通类 | 36900 | |||
115 | 不限 | 106 | 大数据与会计 | 1 | 普通类 | 25900 | |||
115 | 不限 | 107 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 4 | 普通类 | 22900 | |||
115 | 不限 | 108 | 现代物流管理 | 5 | 普通类 | 22900 | |||
115 | 不限 | 109 | 会展策划与管理 | 13 | 普通类 | 22900 | |||
115 | 不限 | 110 | 商务英语 | 5 | 普通类 | 22900 | |||
115 | 不限 | 111 | 商务日语 | 6 | 普通类 | 22900 | |||
115 | 不限 | 112 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 普通类 | 25900 | |||
115 | 不限 | 113 | 人力资源管理 | 5 | 普通类 | 23000 | |||
12364 | 广西工业职业技术学院 | 151 | 不限 | 088 | 智能建造技术 | 6 | 普通类 | 7000 | |
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 151 | 不限 | 065 | 金融科技应用 | 1 | 普通类 | 6000 | |
151 | 不限 | 066 | 保险实务 | 1 | 普通类 | 6000 | |||
151 | 不限 | 067 | 财富管理 | 1 | 普通类 | 6000 | |||
12572 | 广东科学技术职业学院 | 100 | 不限 | 012 | 国际经济与贸易 | 1 | 普通类 | 5250 | |
12586 | 上海思博职业技术学院 | 151 | 不限 | 017 | 新能源汽车技术 | 2 | 普通类 | 24000 | |
151 | 不限 | 018 | 计算机应用技术(VR虚拟现实方向) | 1 | 普通类 | 24000 | |||
151 | 不限 | 021 | 人工智能技术应用 | 2 | 普通类 | 24000 | |||
151 | 不限 | 024 | 电子商务 | 1 | 普通类 | 24000 | |||
151 | 不限 | 025 | 学前教育 | 1 | 普通类 | 24000 | |||
151 | 不限 | 026 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 普通类 | 24000 | |||
12595 | 辽宁理工职业大学 | 103 | 不限 | 014 | 汽车技术服务与营销 | 2 | 普通类 | 13000 | |
103 | 不限 | 017 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 普通类 | 13000 | |||
12748 | 平顶山工业职业技术学院 | 102 | 不限 | 002 | 电气自动化技术 | 2 | 普通类 | 4800 | |
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 102 | 不限 | 007 | 计算机应用技术(网络应用技术) | 1 | 普通类 | 19300 | |
102 | 不限 | 008 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 2 | 普通类 | 19300 | |||
102 | 不限 | 009 | 电子商务 | 2 | 普通类 | 19300 | |||
12918 | 太湖创意职业技术学院 | 101 | 不限 | 002 | 市场营销 | 1 | 普通类 | 16000 | |
12919 | 炎黄职业技术学院 | 102 | 不限 | 008 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 普通类 | 14800 | |
102 | 不限 | 010 | 旅游管理 | 1 | 普通类 | 14800 | |||
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 112 | 不限 | 036 | 软件技术 | 1 | 普通类 | 16000 | |
112 | 不限 | 037 | 大数据技术 | 2 | 普通类 | 16000 | |||
112 | 不限 | 038 | 护理 | 2 | 普通类 | 16000 | |||
112 | 不限 | 039 | 药学 | 2 | 普通类 | 16000 | |||
112 | 不限 | 040 | 医学检验技术 | 2 | 普通类 | 16000 | |||
112 | 不限 | 042 | 电子商务 | 1 | 普通类 | 16000 | |||
112 | 不限 | 043 | 网络营销与直播电商 | 1 | 普通类 | 16000 | |||
112 | 不限 | 044 | 影视编导 | 1 | 普通类 | 18000 | |||
112 | 不限 | 045 | 学前教育 | 2 | 普通类 | 16000 | |||
112 | 不限 | 046 | 商务英语 | 1 | 普通类 | 16000 | |||
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 102 | 不限 | 006 | 化妆品经营与管理 | 6 | 普通类 | 15000 | |
102 | 不限 | 007 | 大数据与会计 | 7 | 普通类 | 12720 | |||
102 | 不限 | 008 | 市场营销 | 13 | 普通类 | 12720 | |||
12980 | 随州职业技术学院 | 151 | 不限 | 008 | 食品智能加工技术 | 2 | 普通类 | 5000 | |
151 | 不限 | 012 | 旅游管理 | 2 | 普通类 | 5000 | |||
13006 | 山东英才学院 | 153 | 不限 | 010 | 早期教育 | 5 | 普通类 | 18000 | |
13105 | 建东职业技术学院 | 102 | 不限 | 008 | 汽车制造与试验技术 | 1 | 普通类 | 18000 | |
102 | 不限 | 011 | 国际商务 | 2 | 普通类 | 16000 | |||
13121 | 西安思源学院 | 104 | 不限 | 034 | 机电一体化技术 | 1 | 普通类 | 14300 | |
104 | 不限 | 035 | 软件技术 | 2 | 普通类 | 14300 | |||
13207 | 大连科技学院 | 103 | 不限 | 008 | 软件技术 | 2 | 普通类 | 18000 | |
103 | 不限 | 009 | 动漫制作技术 | 2 | 普通类 | 18000 | |||
103 | 不限 | 010 | 视觉传达设计 | 2 | 普通类 | 18000 | |||
13217 | 辽宁理工学院 | 153 | 不限 | 018 | 机械制造及自动化 | 2 | 普通类 | 17500 | |
153 | 不限 | 019 | 大数据与会计 | 1 | 普通类 | 17500 | |||
153 | 不限 | 020 | 网络新闻与传播 | 1 | 普通类 | 17500 | |||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 103 | 不限 | 008 | 工程造价 | 2 | 普通类 | 14800 | |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 102 | 不限 | 007 | 大数据技术 | 1 | 普通类 | 12600 | |
102 | 不限 | 009 | 药学 | 1 | 普通类 | 11800 | |||
13435 | 景德镇艺术职业大学 | 103 | 不限 | 013 | 工业机器人技术 | 3 | 普通类 | 见院校 章程 |
|
103 | 不限 | 016 | 人工智能技术应用 | 1 | 普通类 | 见院校 章程 |
|||
13523 | 北海职业学院 | 151 | 不限 | 085 | 环境艺术设计 | 9 | 普通类 | 7300 | |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 102 | 不限 | 011 | 物联网应用技术 | 1 | 普通类 | 19800 | |
102 | 不限 | 012 | 计算机应用技术 | 3 | 普通类 | 19800 | |||
102 | 不限 | 013 | 口腔医学技术 | 4 | 普通类 | 19800 | |||
102 | 不限 | 014 | 国际经济与贸易 | 1 | 普通类 | 19800 | |||
13738 | 西安汽车职业大学 | 104 | 不限 | 027 | 机电一体化技术 | 2 | 普通类 | 14080 | |
104 | 不限 | 029 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 普通类 | 14080 | |||
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 102 | 不限 | 016 | 机电一体化技术 | 1 | 普通类 | 12800 | |
102 | 不限 | 018 | 计算机应用技术 | 1 | 普通类 | 11900 | |||
13776 | 江西软件职业技术大学 | 101 | 不限 | 002 | 数字媒体技术 | 4 | 普通类 | 13800 | |
101 | 不限 | 003 | 虚拟现实技术应用 | 4 | 普通类 | 13800 | |||
101 | 不限 | 005 | 动漫制作技术 | 4 | 普通类 | 13800 | |||
13799 | 黄冈科技职业学院 | 151 | 不限 | 005 | 工程造价 | 11 | 普通类 | 11000 | |
151 | 不限 | 006 | 市场营销 | 12 | 普通类 | 11000 | |||
151 | 不限 | 007 | 室内艺术设计 | 9 | 普通类 | 11000 | |||
151 | 不限 | 008 | 影视编导 | 13 | 普通类 | 11000 | |||
13830 | 广西外国语学院 | 107 | 不限 | 108 | 计算机应用技术 | 40 | 普通类 | 13200 | 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 |
107 | 不限 | 109 | 国际金融 | 20 | 普通类 | 12200 | 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | ||
107 | 不限 | 110 | 大数据与财务管理 | 28 | 普通类 | 13200 | 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | ||
107 | 不限 | 111 | 大数据与会计 | 20 | 普通类 | 13200 | 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | ||
107 | 不限 | 112 | 国际经济与贸易 | 13 | 普通类 | 12200 | 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | ||
107 | 不限 | 113 | 工商企业管理 | 13 | 普通类 | 12200 | 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | ||
107 | 不限 | 114 | 市场营销 | 13 | 普通类 | 12200 | 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | ||
107 | 不限 | 115 | 现代物流管理 | 20 | 普通类 | 12200 | 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | ||
107 | 不限 | 116 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 15 | 普通类 | 12200 | 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | ||
107 | 不限 | 117 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) | 18 | 普通类 | 12200 | 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | ||
107 | 不限 | 118 | 应用英语 | 17 | 普通类 | 13200 | 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | ||
107 | 不限 | 119 | 商务日语 | 10 | 普通类 | 13200 | 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | ||
107 | 不限 | 120 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 2 | 普通类 | 12200 | 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | ||
107 | 不限 | 121 | 应用外语(老挝语方向) | 2 | 普通类 | 12200 | 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | ||
107 | 不限 | 122 | 应用外语(缅甸语方向) | 2 | 普通类 | 12200 | 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | ||
107 | 不限 | 123 | 应用外语(印尼语方向) | 2 | 普通类 | 12200 | 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | ||
107 | 不限 | 124 | 应用法语 | 10 | 普通类 | 12200 | 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | ||
107 | 不限 | 125 | 应用西班牙语 | 9 | 普通类 | 12200 | 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | ||
107 | 不限 | 126 | 应用泰语 | 10 | 普通类 | 12200 | 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | ||
107 | 不限 | 127 | 应用越南语 | 10 | 普通类 | 12200 | 在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读 | ||
13853 | 浙江国际海运职业技术学院 | 101 | 不限 | 003 | 石油化工技术 | 1 | 普通类 | 6000 | |
13876 | 海南工商职业学院 | 151 | 不限 | 013 | 计算机应用技术 | 3 | 普通类 | 16800 | |
151 | 不限 | 014 | 大数据技术 | 3 | 普通类 | 16800 | |||
151 | 不限 | 016 | 医学检验技术 | 3 | 普通类 | 15800 | |||
151 | 不限 | 019 | 网络直播与运营 | 6 | 普通类 | 16800 | |||
13909 | 云南工商学院 | 150 | 不限 | 006 | 机电一体化技术 | 7 | 普通类 | 18000 | |
150 | 不限 | 007 | 护理 | 15 | 普通类 | 19800 | |||
150 | 不限 | 008 | 学前教育 | 2 | 普通类 | 19800 | |||
13920 | 广西城市职业大学 | 106 | 不限 | 058 | 工业机器人技术 | 40 | 普通类 | 12800 | |
106 | 不限 | 059 | 电气自动化技术 | 30 | 普通类 | 12800 | |||
106 | 不限 | 060 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 普通类 | 12800 | |||
106 | 不限 | 061 | 新能源汽车技术 | 30 | 普通类 | 12800 | |||
106 | 不限 | 062 | 计算机应用技术 | 25 | 普通类 | 12800 | |||
106 | 不限 | 063 | 计算机网络技术 | 15 | 普通类 | 12800 | |||
106 | 不限 | 064 | 大数据与会计 | 25 | 普通类 | 12800 | |||
106 | 不限 | 065 | 电子商务 | 15 | 普通类 | 12800 | |||
106 | 不限 | 066 | 学前教育 | 39 | 普通类 | 12800 | |||
106 | 不限 | 067 | 工程造价 | 15 | 普通类 | 12800 | |||
106 | 不限 | 068 | 建设工程管理 | 15 | 普通类 | 12800 | |||
106 | 不限 | 069 | 高速铁路客运服务 | 20 | 普通类 | 12800 | 男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm | ||
106 | 不限 | 070 | 中医养生保健 | 25 | 普通类 | 12800 | |||
106 | 不限 | 071 | 烹饪工艺与营养 | 25 | 普通类 | 12800 | |||
106 | 不限 | 072 | 室内艺术设计 | 14 | 普通类 | 13800 | |||
13925 | 湖南软件职业技术大学 | 101 | 不限 | 001 | 移动互联应用技术 | 1 | 普通类 | 16800 | |
101 | 不限 | 002 | 计算机网络技术 | 2 | 普通类 | 15800 | |||
101 | 不限 | 003 | 软件技术(Java应用软件开发方向) | 1 | 普通类 | 17800 | |||
13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 101 | 不限 | 032 | 国际邮轮乘务管理 | 1 | 普通类 | 10800 | |
101 | 不限 | 033 | 空中乘务 | 3 | 普通类 | 15800 | |||
101 | 不限 | 034 | 民航安全技术管理 | 2 | 普通类 | 12800 | 身体健康、五官端正,无色盲色弱 | ||
101 | 不限 | 036 | 机场运行服务与管理 | 1 | 普通类 | 12800 | |||
101 | 不限 | 038 | 飞机电子设备维修 | 1 | 普通类 | 14800 | 无色盲色弱,本人及直系亲属无犯罪记录;非英语语种考生慎重报考 | ||
101 | 不限 | 040 | 网络营销与直播电商 | 1 | 普通类 | 9800 | |||
13957 | 辽宁传媒学院 | 189 | 不限 | 019 | 建筑室内设计 | 4 | 普通类 | 17000 | |
13968 | 重庆应用技术职业学院 | 150 | 不限 | 004 | 早期教育 | 7 | 普通类 | 10800 | |
150 | 不限 | 005 | 学前教育 | 9 | 普通类 | 10800 | |||
13978 | 福州软件职业技术学院 | 102 | 不限 | 008 | 工业机器人技术 | 14 | 普通类 | 13000 | |
102 | 不限 | 009 | 工业互联网应用 | 13 | 普通类 | 13000 | |||
102 | 不限 | 010 | 智能光电技术应用 | 13 | 普通类 | 13000 | |||
14005 | 四川华新现代职业学院 | 101 | 不限 | 010 | 大数据与会计 | 6 | 普通类 | 12500 | |
101 | 不限 | 011 | 电子商务 | 2 | 普通类 | 12500 | |||
14026 | 广西英华国际职业学院 | 150 | 不限 | 029 | 工程测量技术 | 15 | 普通类 | 11800 | |
150 | 不限 | 030 | 建筑室内设计 | 20 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 031 | 建筑工程技术 | 9 | 普通类 | 12800 | |||
150 | 不限 | 032 | 工程造价 | 7 | 普通类 | 12800 | |||
150 | 不限 | 033 | 数控技术 | 11 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 034 | 工业机器人技术 | 10 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 035 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 036 | 新能源汽车技术 | 25 | 普通类 | 12800 | |||
150 | 不限 | 037 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 038 | 计算机网络技术 | 15 | 普通类 | 12800 | |||
150 | 不限 | 039 | 软件技术 | 10 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 040 | 数字媒体技术 | 10 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 041 | 大数据技术 | 8 | 普通类 | 12800 | |||
150 | 不限 | 042 | 动漫制作技术 | 10 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 043 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 044 | 大数据与财务管理 | 5 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 045 | 大数据与会计 | 8 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 046 | 工商企业管理 | 5 | 普通类 | 9800 | |||
150 | 不限 | 047 | 电子商务 | 5 | 普通类 | 12800 | |||
150 | 不限 | 048 | 现代物流管理 | 8 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 049 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 050 | 烹饪工艺与营养 | 20 | 普通类 | 9800 | |||
150 | 不限 | 051 | 艺术设计(广告视觉设计方向) | 4 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 052 | 艺术设计(坭兴陶设计方向) | 6 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 053 | 学前教育 | 19 | 普通类 | 13800 | |||
150 | 不限 | 054 | 应用英语 | 5 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 055 | 应用泰语 | 5 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 056 | 智慧健康养老服务与管理 | 8 | 普通类 | 11800 | |||
14030 | 西安信息职业大学 | 101 | 不限 | 034 | 建筑经济信息化管理 | 2 | 普通类 | 13200 | |
101 | 不限 | 035 | 机械制造及自动化 | 2 | 普通类 | 13200 | |||
101 | 不限 | 036 | 智能控制技术 | 2 | 普通类 | 13200 | |||
101 | 不限 | 042 | 计算机应用技术 | 2 | 普通类 | 13200 | |||
14055 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 102 | 不限 | 007 | 建筑室内设计 | 3 | 普通类 | 16000 | |
102 | 不限 | 008 | 机械制造及自动化 | 6 | 普通类 | 16000 | |||
102 | 不限 | 009 | 机电一体化技术 | 2 | 普通类 | 16000 | |||
102 | 不限 | 010 | 新能源汽车技术 | 10 | 普通类 | 16000 | |||
102 | 不限 | 011 | 计算机网络技术 | 7 | 普通类 | 16000 | |||
102 | 不限 | 012 | 电子商务 | 5 | 普通类 | 15000 | |||
14067 | 柳州城市职业学院 | 151 | 不限 | 045 | 工程造价 | 2 | 普通类 | 6000 | |
151 | 不限 | 055 | 软件技术 | 1 | 普通类 | 6000 | |||
151 | 不限 | 057 | 大数据技术 | 1 | 普通类 | 7500 | |||
151 | 不限 | 063 | 大数据与财务管理 | 1 | 普通类 | 6000 | |||
151 | 不限 | 064 | 大数据与会计 | 1 | 普通类 | 6000 | |||
151 | 不限 | 067 | 电子商务 | 1 | 普通类 | 7000 | |||
14072 | 湖南外国语职业学院 | 101 | 不限 | 003 | 跨境电子商务 | 3 | 普通类 | 17800 | |
101 | 不限 | 004 | 商务英语 | 2 | 普通类 | 18800 | |||
14116 | 武夷山职业学院 | 151 | 不限 | 002 | 工程造价 | 2 | 普通类 | 13800 | |
151 | 不限 | 003 | 药品经营与管理 | 2 | 普通类 | 12800 | |||
14126 | 广东文理职业学院 | 102 | 不限 | 031 | 建筑室内设计 | 1 | 普通类 | 17800 | |
102 | 不限 | 034 | 机电一体化技术 | 1 | 普通类 | 17800 | |||
102 | 不限 | 036 | 新能源汽车技术 | 1 | 普通类 | 19800 | |||
102 | 不限 | 041 | 计算机应用技术 | 1 | 普通类 | 19800 | |||
102 | 不限 | 043 | 护理 | 1 | 普通类 | 19800 | |||
102 | 不限 | 044 | 助产 | 1 | 普通类 | 19800 | |||
102 | 不限 | 045 | 药学 | 1 | 普通类 | 19800 | |||
102 | 不限 | 047 | 医学检验技术 | 1 | 普通类 | 19800 | |||
102 | 不限 | 048 | 口腔医学技术 | 1 | 普通类 | 19800 | |||
102 | 不限 | 058 | 法律事务 | 1 | 普通类 | 16800 | |||
14127 | 广西工程职业学院 | 150 | 不限 | 046 | 国土资源调查与管理 | 30 | 普通类 | 9800 | |
150 | 不限 | 047 | 工程测量技术 | 20 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 048 | 环境工程技术 | 10 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 049 | 建筑材料工程技术 | 5 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 050 | 建筑设计 | 11 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 051 | 建筑室内设计 | 15 | 普通类 | 12800 | |||
150 | 不限 | 052 | 建筑工程技术 | 10 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 053 | 土木工程检测技术 | 12 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 054 | 工程造价 | 12 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 055 | 建设工程管理(消防施工与管理) | 16 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 056 | 建设工程管理 | 7 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 057 | 现代物业管理 | 10 | 普通类 | 9800 | |||
150 | 不限 | 058 | 数控技术 | 20 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 059 | 模具设计与制造 | 16 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 060 | 工业机器人技术 | 10 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 061 | 电气自动化技术 | 21 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 062 | 高速铁路施工与维护 | 15 | 普通类 | 9800 | |||
150 | 不限 | 063 | 高速铁路客运服务 | 16 | 普通类 | 9800 | |||
150 | 不限 | 064 | 道路与桥梁工程技术 | 8 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 065 | 汽车技术服务与营销 | 11 | 普通类 | 9800 | |||
150 | 不限 | 066 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 067 | 空中乘务 | 8 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 068 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 普通类 | 9800 | |||
150 | 不限 | 069 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 普通类 | 9800 | |||
150 | 不限 | 070 | 电子信息工程技术 | 20 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 071 | 应用电子技术 | 8 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 072 | 大数据技术 | 14 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 073 | 婴幼儿托育服务与管理 | 16 | 普通类 | 9800 | |||
150 | 不限 | 074 | 大数据与财务管理 | 8 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 075 | 大数据与会计 | 8 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 076 | 国际经济与贸易 | 8 | 普通类 | 9800 | |||
150 | 不限 | 077 | 市场营销 | 6 | 普通类 | 9800 | |||
150 | 不限 | 078 | 电子商务 | 5 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 079 | 网络营销与直播电商 | 7 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 080 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 081 | 美容美体艺术 | 20 | 普通类 | 9800 | |||
150 | 不限 | 082 | 学前教育 | 32 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 083 | 艺术教育 | 4 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 084 | 现代家政服务与管理(照护) | 18 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 085 | 现代家政服务与管理 | 8 | 普通类 | 9800 | |||
150 | 不限 | 086 | 智慧健康养老服务与管理 | 11 | 普通类 | 9800 | |||
14136 | 广州城建职业学院 | 102 | 不限 | 027 | 智慧城市管理技术 | 2 | 普通类 | 20000 | |
102 | 不限 | 033 | 人工智能技术应用 | 2 | 普通类 | 20000 | |||
102 | 不限 | 036 | 口腔医学技术 | 2 | 普通类 | 20000 | |||
14167 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 101 | 不限 | 026 | 数字化设计与制造技术 | 1 | 普通类 | 9800 | |
101 | 不限 | 029 | 智能控制技术 | 2 | 普通类 | 10560 | |||
101 | 不限 | 030 | 工业机器人技术 | 1 | 普通类 | 10560 | |||
101 | 不限 | 038 | 健康大数据管理与服务 | 1 | 普通类 | 10600 | |||
101 | 不限 | 039 | 市场营销 | 1 | 普通类 | 9060 | |||
101 | 不限 | 042 | 现代物流管理 | 1 | 普通类 | 10600 | |||
101 | 不限 | 043 | 旅游管理 | 1 | 普通类 | 8900 | |||
101 | 不限 | 044 | 研学旅行管理与服务 | 1 | 普通类 | 8900 | |||
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 101 | 不限 | 007 | 机电一体化技术 | 2 | 普通类 | 12600 | |
101 | 不限 | 008 | 无人机应用技术 | 3 | 普通类 | 18600 | |||
101 | 不限 | 009 | 汽车智能技术 | 3 | 普通类 | 18600 | |||
101 | 不限 | 011 | 计算机应用技术 | 2 | 普通类 | 12600 | |||
101 | 不限 | 012 | 数字媒体技术 | 3 | 普通类 | 15000 | |||
101 | 不限 | 013 | 人工智能技术应用 | 3 | 普通类 | 12600 | |||
14170 | 广西理工职业技术学院 | 150 | 不限 | 055 | 工程测量技术 | 4 | 普通类 | 10800 | |
150 | 不限 | 056 | 无人机测绘技术(南方测绘班) | 3 | 普通类 | 13800 | |||
150 | 不限 | 057 | 无人机测绘技术 | 3 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 058 | 光伏工程技术 | 3 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 062 | 建筑室内设计 | 3 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 063 | 建筑工程技术 | 3 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 065 | 工程造价 | 3 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 067 | 建设工程监理 | 3 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 069 | 数控技术 | 3 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 070 | 机械制造及自动化 | 3 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 071 | 模具设计与制造 | 3 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 073 | 机电一体化技术(植保无人机班) | 3 | 普通类 | 11800 | |||
150 | 不限 | 074 | 机电一体化技术 | 5 | 普通类 | 10800 | |||
150 | 不限 | 075 | 工业机器人技术 | 3 | 普通类 | 10800 | |||
