四川大学2023年甘肃理科专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
临床医学(八年制)(本硕博贯通式培养,国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 629/321 |
口腔医学(五年制)(国家级一流本科专业建设点,"双一流建设"学科.口腔医学专业由于学习,就业的特殊性,左利手)(俗称左撇子的考生谨慎报考) | 本科一批I段 | 610/773 |
临床医学(五年制)(国家级一流本科专业建设点,国家级特色专业) | 本科一批I段 | 600/1120 |
数学与应用数学(数学与智能科技双学士学位)("数学与应用数学+人工智能"双学士学位,交叉创新复合培养) | 本科一批I段 | 595/1348 |
计算机类(计算机科学与技术,物联网工程,人工智能)(学校"基础学科拔尖学生培养计划2.0",交叉学科试验班,拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 591/1510 |
网络空间安全("国家一流网络安全学院"专业,国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 589/1633 |
软件工程(国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 589/1633 |
数学类(数学与应用数学,信息与计算科学,统计学)(国家级"基础学科拔尖学生培养计划2.0",拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 589/1633 |
数学与应用数学(数学经济学双学士学位)("数学与应用数学+经济学"双学士学位,交叉创新复合培养) | 本科一批I段 | 588/1680 |
法学(国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 588/1680 |
电子信息类(电子信息工程,光电信息科学与工程,通信工程)(教育部"卓越工程师"计划,拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 587/1731 |
金融学类(金融学,金融工程)("金融+"交叉培养,拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 586/1780 |
临床药学(国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 584/1888 |
基础医学(基地班)(国家基础学科人才培养基地,国家级"基础学科拔尖学生培养计划2.0",国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 584/1888 |
微电子科学与工程(国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 584/1888 |
核工程与核技术(国家级一流本科专业建设点,国家特色专业) | 本科一批I段 | 582/1989 |
电气类(电气工程及其自动化,自动化)(教育部"卓越工程师"计划,拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 582/1989 |
航空航天类(航空航天工程,飞行器控制与信息工程)(国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 581/2053 |
会计学(ACCA方向)(国家级一流本科专业建设点.1.除正常学费及住宿费以外,需另交ACCA专项培训费7600元/人年)(不包括ACCA注册费,全球统一考试费,教材费,ACCA年费等;2.该专业对外语和数学要求较高) | 本科一批I段 | 578/2238 |
高分子材料与工程(教育部"卓越工程师"计划,国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 577/2306 |
工科试验班(机械设计制造及其自动化,测控技术与仪器,材料成型及控制工程智能制造)(教育部"卓越工程师"计划,拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 577/2306 |
建筑学(国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 574/2528 |
工程力学(学校"基础学科拔尖学生培养计划2.0",国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 574/2528 |
生物科学类(生物科学,生态学)(国家级"基础学科拔尖学生培养计划2.0",国家基础学科人才培养基地,拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 574/2528 |
材料类(新能源材料与器件,材料科学与工程新能源与纳米材料)(交叉创新班,拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 573/2606 |
工科试验班(轻化工程先进低碳材料)(教育部"卓越工程师"计划,国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 572/2672 |
医学技术类(医学检验技术,医学影像技术,眼视光学,康复治疗学)(国际课程认证;医学影像技术分为医学影像技术,放射治疗技术,超声医学技术等3个专业方向;康复治疗学分为物理治疗,作业治疗,呼吸治疗,听力学与言语康复等4个专业方向.拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 571/2761 |
预防医学(国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 570/2860 |
药学(学校"基础学科拔尖学生培养计划2.0",国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 569/2954 |
工科试验班(水利科学与工程,城市地下空间工程,能源与动力工程绿色能源与智慧建造)(教育部"卓越工程师"计划,拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 569/2954 |
英语(招英语考生,国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 568/3034 |
中国语言文学类(汉语言文学,汉语国际教育)(国家级"基础学科拔尖学生培养计划2.0",拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 566/3200 |
新闻传播学类(新闻学,广告学,网络与新媒体)(拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 564/3338 |
经济学类(国际经济与贸易,经济学,国民经济管理,财政学)("经济+"交叉培养,学校"基础学科拔尖学生培养计划2.0",拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 561/3582 |
工科试验班(生物工程)(轻工生物方向,食品科学与工程食品健康与安全)(拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 561/3582 |
土木工程(国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 561/3582 |
工科试验班(化学工程与工艺,制药工程,生物工程绿色化工与生物医药)(教育部"卓越工程师"计划,拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 560/3704 |
食品卫生与营养学 | 本科一批I段 | 560/3704 |
环境工程(国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 560/3704 |
化学类(化学,应用化学,化学)(基地班)(国家级"基础学科拔尖学生培养计划2.0",国家基础学科人才培养基地,国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 560/3704 |
物理学类(物理学,物理学)(基地班)(国家基础学科人才培养基地,国家级"基础学科拔尖学生培养计划2.0") | 本科一批I段 | 560/3704 |
护理学(护理学与管理学双学士学位)(单设投档单位,入校后不能转专业) | 本科一批I段 | 527/7845 |
护理学(国家级一流本科专业建设点,单设投档单位,入校后不能转专业) | 本科一批I段 | 518/9378 |
责任编辑:sc001