深圳技术大学2023年陕西理科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 计算机科学与技术(腾讯安全英才班) | 本科一批 | 552/14636 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 545/16403 |
| 微电子科学与工程 | 本科一批 | 543/16939 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 543/16939 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科一批 | 542/17209 |
| 计算机科学与技术(数字服饰技术精英班)(由服饰技术学院管理培养) | 本科一批 | 539/18050 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 538/18324 |
| 电子科学与技术 | 本科一批 | 530/20797 |
| 新能源科学与工程 | 本科一批 | 526/22073 |
| 光源与照明 | 本科一批 | 526/22073 |


责任编辑:gd151
高考200-450分
生成专属本科升学规划
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。生成专属本科升学规划












闽公网安备35010202002009号


