厦门华厦学院2023年广东物理类专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 机械设计制造及其自动化(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 493/153050 | 首选物理,再选不限 |
| 物联网工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 492/154541 | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 490/157532 | 首选物理,再选不限 |
| 网络与新媒体(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 490/157532 | 首选物理,再选不限 |
| 财务管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 489/159028 | 首选物理,再选不限 |
| 物流工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 489/159028 | 首选物理,再选不限 |
| 制药工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 488/160506 | 首选物理,再选不限 |
| 会计学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 488/160506 | 首选物理,再选不限 |
| 供应链管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 487/162003 | 首选物理,再选不限 |
| 金融学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 487/162003 | 首选物理,再选不限 |
| 商务英语(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 487/162003 | 首选物理,再选不限 |


责任编辑:fj060












闽公网安备35010202002009号


