宁波财经学院2023年甘肃文科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 财务管理(民办)(宁波市)(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批K段 | 421/25811 |
| 会计学(民办)(宁波市)(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批K段 | 421/25811 |
| 金融工程(民办)(宁波市)(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批K段 | 420/26139 |
| 工商管理(民办)(宁波市)(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批K段 | 419/26457 |
| 国际经济与贸易(民办)(宁波市)(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批K段 | 418/26756 |
| 汉语国际教育(民办)(宁波市)(第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区) | 本科二批K段 | 416/27423 |
| 市场营销(民办)(宁波市)(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批K段 | 414/28054 |
| 日语(民办)(宁波市)(第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区) | 本科二批K段 | 413/28354 |
| 电子商务(民办)(宁波市)(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批K段 | 412/28688 |
| 物流管理(民办)(宁波市)(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批K段 | 412/28688 |
| 创业管理(民办)(宁波市)(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批K段 | 412/28688 |
| 英语(民办)(宁波市)(第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区) | 本科二批K段 | 411/28993 |


责任编辑:zj060
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


