中北大学2023年海南招生计划

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
| 飞行器设计与工程 | 5 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 飞行器制造工程 | 4 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 广播电视学 | 3 | 四年 | 5100/年 | 不限 |
| 工程力学 | 3 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 特种能源技术与工程 | 3 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 生物工程 | 3 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 包装工程 | 3 | 四年 | 5500/年 | 物理、化学(2科必选) |
| 英语 | 2 | 四年 | 5100/年 | 不限 |
| 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5100/年 | 物理必选 |
| 经济统计学 | 2 | 四年 | 5100/年 | 物理必选 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 5100/年 | 物理必选 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 统计学 | 2 | 四年 | 5100/年 | 物理必选 |
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 工业工程 | 2 | 四年 | 5100/年 | 物理必选 |
| 财务管理 | 1 | 四年 | 5100/年 | 物理必选 |
| 智能制造工程 | 1 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 新能源汽车工程 | 1 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 金属材料工程 | 1 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 高分子材料与工程 | 1 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 无机非金属材料工程 | 1 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 复合材料与工程 | 1 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 微电子科学与工程 | 1 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 机器人工程 | 1 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 物联网工程 | 1 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 轨道交通信号与控制 | 1 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 能源化学工程 | 1 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 探测制导与控制技术 | 1 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 装甲车辆工程 | 1 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 武器系统与工程 | 1 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
| 智能无人系统技术 | 1 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |


责任编辑:sxs003
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


