太原理工大学2023年吉林(理科)招生计划

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:明向校区) | 6 | - | 5500/年 |
| 化学工程与工艺(办学地点:明向校区) | 6 | - | 5500/年 |
| 材料成型及控制工程(办学地点:明向校区) | 5 | - | 5500/年 |
| 自动化(办学地点:明向校区) | 4 | - | 5500/年 |
| 给排水科学与工程(办学地点:明向校区) | 4 | - | 5500/年 |
| 制药工程(办学地点:明向校区) | 4 | - | 5500/年 |
| 工程力学(办学地点:明向校区) | 3 | - | 5500/年 |
| 机械电子工程(办学地点:明向校区) | 3 | - | 5500/年 |
| 金属材料工程(办学地点:明向校区) | 3 | - | 5500/年 |
| 高分子材料与工程(办学地点:明向校区) | 3 | - | 5500/年 |
| 光电信息科学与工程(办学地点:明向校区) | 3 | - | 5100/年 |
| 土木工程(办学地点:明向校区) | 3 | - | 5500/年 |
| 城市地下空间工程(办学地点:明向校区) | 3 | - | 5500/年 |
| 采矿工程(办学地点:明向校区) | 3 | - | 5500/年 |
| 飞行器设计与工程(办学地点:明向校区) | 3 | - | 5500/年 |
| 安全工程(办学地点:明向校区) | 3 | - | 5500/年 |
| 数学与应用数学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100/年 |
| 应用物理学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100/年 |
| 生态学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100/年 |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 过程装备与控制工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 车辆工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 智能感知工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 材料科学与工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100/年 |
| 冶金工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 能源与动力工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 能源互联网工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 通信工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 人工智能(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 智能测控工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 机器人工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 道路桥梁与渡河工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 水利水电工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 水文与水资源工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 地质工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 矿物加工工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 纺织工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 农业水利工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 环境工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 生物医学工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 建筑学(学制5年)入校后加试美术。办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500/年 |
| 工程管理(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100/年 |
| 物流管理(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100/年 |
| 信息与计算科学(办学地点:明向校区) | 1 | - | 5100/年 |
| 工业设计(办学地点:明向校区) | 1 | - | 5500/年 |
| 电子信息工程(办学地点:明向校区) | 1 | - | 5500/年 |
| 测绘工程(办学地点:明向校区) | 1 | - | 5500/年 |
| 应急技术与管理(办学地点:明向校区) | 1 | - | 5500/年 |


标签:
太原理工大学太原理工大学招生计划
责任编辑:sxs004












闽公网安备35010202002009号


