广州华商学院2022年广东历史类专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 化妆品科学与技术 | 465/72881 |
| 市场营销 | 463/74857 |
| 会计学 | 462/75793 |
| 学前教育 | 455/82747 |
| 旅游管理 | 454/83796 |
| 国际经济与贸易 | 452/85798 |
| 英语 | 451/86831 |
| 会计学 | 450/87831 |
| 跨境电子商务 | 449/88816 |
| 会计学 | 449/88816 |
| 会计学 | 449/88816 |
| 物流管理 | 448/89879 |
| 经济与金融 | 448/89879 |
| 金融科技 | 448/89879 |
| 经济统计学 | 448/89879 |
| 翻译 | 448/89879 |
| 英语 | 448/89879 |
| 学前教育 | 448/89879 |
| 汉语国际教育 | 448/89879 |
| 行政管理 | 448/89879 |
| 金融科技 | 448/89879 |
| 日语 | 448/89879 |
| 英语 | 448/89879 |
| 护理学 | 447/90908 |
| 健康服务与管理 | 447/90908 |
| 电子商务 | 447/90908 |
| 工商管理 | 447/90908 |
| 金融科技 | 447/90908 |
| 小学教育 | 447/90908 |
| 汉语言文学 | 447/90908 |
| 财务管理 | 447/90908 |
| 人力资源管理 | 447/90908 |
| 国际经济与贸易 | 447/90908 |
| 英语 | 447/90908 |
| 广告学 | 447/90908 |
| 新闻学 | 447/90908 |
| 网络与新媒体 | 447/90908 |
| 汉语言文学 | 447/90908 |
| 税收学 | 447/90908 |
| 审计学 | 447/90908 |
| 会计学 | 447/90908 |


责任编辑:gd064
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


