长沙理工大学2024年理科招生计划-河南
专业名称 | 计划招生 | 学制/学费 |
土木工程 | 13 | 四年 |
5900/年 | ||
水利类 | 6 | 四年 |
(包含专业:水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程)) | 5900/年 | |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 |
5900/年 | ||
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 |
5900/年 | ||
人工智能 | 5 | 四年 |
5900/年 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 5 | 四年 |
5900/年 | ||
无机非金属材料工程 | 4 | 四年 |
5900/年 | ||
自动化 | 4 | 四年 |
5900/年 | ||
建筑类 | 4 | 五年 |
(学制五年)(包含专业:建筑学、城乡规划、风景因林)) | 5900/年 | |
工程管理 | 4 | 四年 |
5900/年 | ||
车辆工程 | 3 | 四年 |
5900/年 | ||
材料科学与工程 | 3 | 四年 |
5900/年 | ||
新能源材料与器件 | 3 | 四年 |
5900/年 | ||
电子信息科学与技术 | 3 | 四年 |
4500/年 | ||
城市地下空间工程 | 3 | 四年 |
5900/年 | ||
交通运输 | 3 | 四年 |
5900/年 | ||
财务管理 | 3 | 四年 |
5000/年 | ||
法学 | 2 | 四年 |
5000/年 | ||
英语 | 2 | 四年 |
4500/年 | ||
数学与应用数学 | 2 | 四年 |
4500/年 | ||
信息与计算科学 | 2 | 四年 |
4500/年 | ||
物理学 | 2 | 四年 |
4500/年 | ||
应用化学 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
化学生物学 | 2 | 四年 |
4500/年 | ||
应用统计学 | 2 | 四年 |
4500/年 | ||
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
汽车服务工程 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
智能制造工程 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
测控技术与仪器 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
能源与动力工程 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
新能源科学与工程 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
储能科学与工程 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
智能电网信息工程 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
电子信息工程 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
电子科学与技术 | 2 | 四年 |
4500/年 | ||
通信工程 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 |
4500/年 | ||
机器人工程 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
软件工程 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
网络空间安全 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 |
(智慧道路卓越班) | 5900/年 | |
智能建造 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
测绘工程 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
遥感科学与技术 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
化学工程与工艺 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
交通工程 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
环境工程 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
食品科学与工程 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
食品营养与健康 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
生物工程 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
物流工程 | 2 | 四年 |
5900/年 | ||
金融学 | 1 | 四年 |
5000/年 | ||
地理信息科学 | 1 | 四年 |
4500/年 | ||
工程力学 | 1 | 四年 |
5900/年 | ||
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 |
(卓越班) | 5900/年 | |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 |
(卓越班) | 5900/年 | |
网络工程 | 1 | 四年 |
5900/年 | ||
土木工程 | 1 | 四年 |
(智能土木卓越班) | 5900/年 | |
水利水电工程 | 1 | 四年 |
(卓越班) | 5900/年 | |
轻化工程 | 1 | 四年 |
5900/年 |
标签:
长沙理工大学长沙理工大学招生计划
责任编辑:hns006