衢州学院2023年广西理科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 电气工程及其自动化 | 446/68085 |
| 数据科学与大数据技术 | 440/72347 |
| 机械电子工程 | 439/73133 |
| 自动化 | 439/73133 |
| 新能源材料与器件 | 438/73822 |
| 材料成型及控制工程 | 434/76832 |
| 高分子材料与工程 | 432/78285 |
| 化学工程与工艺 | 428/81237 |
| 建筑学 | 427/81972 |
| 环境工程 | 427/81972 |
| 环境工程 | 427/81972 |
| 工程管理 | 412/93770 |


责任编辑:zj030













闽公网安备35010202002009号


