泉州医学高等专科学校2024年福建物理类专业分数线
专业名称 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 备注 |
临床医学 | - | 540/47105 | 选科要求:首选物理,再选不限 | (南安校区,高职本科贯通人才培养,定向专业,面向泉州市南安市生源,定向南安市就业,具体详见招生章程。) |
临床医学 | - | 519/61072 | 选科要求:首选物理,再选不限 | (南安校区,定向专业,面向泉州市南安市生源,定向南安市就业,具体详见招生章程。) |
临床医学 | - | 505/70941 | 选科要求:首选物理,再选不限 | (南安校区,定向专业,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程。) |
临床医学 | - | 499/75172 | 选科要求:首选物理,再选不限 | (南安校区,高职本科贯通人才培养,定向专业,面向泉州市永春县生源,定向永春县就业,具体详见招生章程。) |
临床医学 | - | 489/82317 | 选科要求:首选物理,再选不限 | (高本贯通) |
临床医学 | - | 481/88307 | 选科要求:首选物理,再选不限 | (南安校区,高职本科贯通人才培养,定向专业,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程。) |
口腔医学 | - | 481/88307 | 选科要求:首选物理,再选不限 | |
临床医学 | - | 479/89779 | 选科要求:首选物理,再选不限 | (南安校区,定向专业,面向泉州市永春县生源,定向永春县就业,具体详见招生章程。) |
临床医学 | - | 474/93480 | 选科要求:首选物理,再选不限 | (南安校区,定向专业,面向泉州市石狮市生源,定向石狮市就业,具体详见招生章程。) |
中医学 | - | 453/108686 | 选科要求:首选物理,再选不限 | |
临床医学 | - | 448/112271 | 选科要求:首选物理,再选不限 | |
针灸推拿 | - | 447/112957 | 选科要求:首选物理,再选不限 | |
护理 | - | 443/115690 | 选科要求:首选物理,再选不限 | |
医学影像技术 | - | 441/117027 | 选科要求:首选物理,再选不限 | |
医学检验技术 | - | 441/117027 | 选科要求:首选物理,再选不限 | |
药学 | - | 438/119013 | 选科要求:首选物理,再选不限 | |
中药学 | - | 436/120382 | 选科要求:首选物理,再选不限 | |
康复治疗技术 | - | 430/124209 | 选科要求:首选物理,再选不限 | |
预防医学 | - | 425/127316 | 选科要求:首选物理,再选不限 | |
助产 | - | 420/130334 | 选科要求:首选物理,再选不限 | |
药品生产技术 | - | 420/130334 | 选科要求:首选物理,再选不限 | |
健康管理 | - | 418/131589 | 选科要求:首选物理,再选不限 | |
卫生检验与检疫技术 | - | 418/131589 | 选科要求:首选物理,再选不限 | |
老年保健与管理 | - | 415/133256 | 选科要求:首选物理,再选不限 | |
药品经营与管理 | - | 415/133256 | 选科要求:首选物理,再选不限 | |
公共卫生管理 | - | 410/136076 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
责任编辑:fj035