山西医科大学2023年辽宁(历史类)专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 护理学(外语语种为英语) | 514/9491 | 首选历史,再选不限 |
| 护理学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 509/10208 | 首选历史,再选不限 |
| 公共事业管理 | 481/14773 | 首选历史,再选不限 |
| 社会工作 | 477/15431 | 首选历史,再选不限 |


责任编辑:sxs006


| 专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 护理学(外语语种为英语) | 514/9491 | 首选历史,再选不限 |
| 护理学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 509/10208 | 首选历史,再选不限 |
| 公共事业管理 | 481/14773 | 首选历史,再选不限 |
| 社会工作 | 477/15431 | 首选历史,再选不限 |





