山西医科大学2023年云南(理科)专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 临床医学(5+3一体化,色盲、色弱考生不予录取,学制五年) | 617/3331 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学,色盲、色弱考生不予录取,学制五年) | 611/4077 |
| 临床医学(色盲、色弱考生不予录取,学制五年) | 604/5077 |
| 麻醉学(色盲、色弱考生不予录取,学制五年) | 603/5245 |
| 口腔医学(色盲、色弱、左利手考生不予录取,学制五年) | 602/5391 |
| 眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取,学制五年) | 601/5547 |
| 医学影像学(色盲、色弱考生不予录取,学制五年) | 598/6079 |
| 中药学(色盲、色弱考生不予录取) | 595/6609 |
| 儿科学(色盲、色弱考生不予录取,学制五年) | 595/6609 |
| 智能医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 573/11281 |
| 生物制药(色盲、色弱考生不予录取) | 562/14296 |
| 预防医学(色盲、色弱考生不予录取,学制五年) | 559/15180 |
| 精神医学(色盲、色弱考生不予录取,学制五年) | 559/15180 |
| 法医学(色盲、色弱考生不予录取,学制五年) | 558/15481 |
| 生物医学工程(临床工程,色盲、色弱考生不予录取) | 554/16767 |
| 康复治疗学(色盲、色弱考生不予录取) | 553/17126 |
| 医学检验技术(色盲、色弱考生不予录取) | 553/17126 |
| 医学影像技术(色盲、色弱考生不予录取) | 552/17451 |
| 临床药学(色盲、色弱考生不予录取,学制五年) | 546/19450 |
| 基础医学(色盲、色弱考生不予录取,学制五年) | 543/20536 |
| 护理学(色盲、色弱考生不予录取) | 539/22018 |
| 药学(色盲、色弱考生不予录取) | 539/22018 |


责任编辑:sxs006
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


