河南大学2023年黑龙江文科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 470/3874 |
| 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 447/5889 |
| 教育学(师范类) | 445/6078 |
| 日语(招英语,日语考生) | 444/6179 |
| 旅游管理类(旅游管理、文化产业管理) | 442/6386 |
| 俄语(招英语,俄语考生) | 441/6506 |
| 德语(招英语,德语考生) | 437/6986 |


责任编辑:hn010

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 470/3874 |
| 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 447/5889 |
| 教育学(师范类) | 445/6078 |
| 日语(招英语,日语考生) | 444/6179 |
| 旅游管理类(旅游管理、文化产业管理) | 442/6386 |
| 俄语(招英语,俄语考生) | 441/6506 |
| 德语(招英语,德语考生) | 437/6986 |




