河南大学2024年河北历史类专业分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 610/2998 | 首选历史,再选不限 |
中国语言文学类 | 607/3368 | 首选历史,再选不限 |
思想政治教育 | 602/4021 | 首选历史,再选思想政治 |
经济学类 | 602/4021 | 首选历史,再选不限 |
教育学 | 597/4770 | 首选历史,再选不限 |
地理科学类 | 596/4933 | 首选历史,再选地理 |
历史学类 | 596/4933 | 首选历史,再选地理 |
工商管理 | 595/5114 | 首选历史,再选不限 |
新闻传播学类 | 595/5114 | 首选历史,再选不限 |
社会工作 | 589/6167 | 首选历史,再选不限 |
俄语 | 583/7336 | 首选历史,再选不限 |
德语 | 582/7518 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 (中外合作办学)(与德国安哈尔特应用技术大学合作办学) |
579/8144 | 首选历史,再选不限 |
戏剧影视文学 (按高考文化课成绩录取的艺术类专业) |
550/16118 | 首选历史,再选不限 |
责任编辑:hn010