河南大学2024年福建省招生计划
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/生·年) |
福建 | 美术学 | 艺术(历史类) | 3 | 四年 | 8000 |
福建 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、动画) | 艺术(历史类) | 4 | 四年 | 8000 |
福建 | 旅游管理类(旅游管理、文化产业管理) | 历史类 | 4 | 四年 | 4400 |
福建 | 经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 历史类 | 3 | 四年 | 5060 |
福建 | 工商管理 | 历史类 | 2 | 四年 | 4400 |
福建 | 电子商务 | 历史类 | 3 | 四年 | 4400 |
福建 | 法学 | 历史类 | 3 | 四年 | 5060 |
福建 | 数学类(数学与应用数学(师范)、统计学、金融数学、信息与计算科学) | 物理类 | 3 | 四年 | 5750 |
福建 | 物理学 | 物理类 | 4 | 四年 | 5750 |
福建 | 电子信息科学与技术 | 物理类 | 3 | 四年 | 5000 |
福建 | 化学类(应用化学、能源化学、化学(师范)) | 物理类 | 3 | 四年 | 5750 |
福建 | 材料化学 | 物理类 | 2 | 四年 | 5000 |
福建 | 生物科学 | 物理类 | 3 | 四年 | 5750 |
福建 | 地理科学类(地理信息科学、人文地理与城乡规划、地理科学(师范)) | 物理类 | 2 | 四年 | 5750 |
福建 | 环境科学 | 物理类 | 3 | 四年 | 5000 |
福建 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、信息安全) | 物理类 | 2 | 四年 | 5750 |
福建 | 土木工程 | 物理类 | 3 | 四年 | 5000 |
福建 | 网络工程 | 物理类 | 5 | 四年 | 15000 |
责任编辑:hn010