河北金融学院2023年天津专业分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学(校本部) | 544/25963 | 不限 |
计算机科学与技术(校本部) | 528/30110 | 物理必选 |
金融学(中外合作办学)(校本部) | 526/30614 | 不限 |
信息安全(校本部) | 522/31610 | 物理必选 |
人工智能(校本部) | 520/32125 | 物理必选 |
知识产权(校本部) | 519/32423 | 不限 |
供应链管理(校本部) | 519/32423 | 不限 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理)(校本部) | 518/32675 | 不限 |
翻译(校本部) | 516/33198 | 不限 |
金融学(校本部) | 515/33464 | 不限 |
责任编辑:hbs033