福建信息职业技术学院2024年福建物理类专业分数线
专业名称 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 备注 |
大数据与会计 | - | 445/114354 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
电气自动化技术 | - | 445/114354 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
数字媒体技术 | - | 444/115039 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
软件技术 | - | 442/116370 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
机电一体化技术 | - | 441/117027 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
大数据技术 | - | 439/118338 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
物联网应用技术 | - | 439/118338 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
新能源汽车技术 | - | 439/118338 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
计算机网络技术 | - | 437/119695 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
计算机应用技术 | - | 437/119695 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
新闻采编与制作 | - | 436/120382 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
虚拟现实技术应用 | - | 436/120382 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
机械制造及自动化 | - | 436/120382 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
电子信息工程技术 | - | 435/121018 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
工程造价 | - | 434/121688 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
信息安全技术应用 | - | 432/122949 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
影视动画 | - | 429/124842 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
数字媒体艺术设计 | - | 429/124842 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
人工智能技术应用 | - | 429/124842 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
电子商务 | - | 427/126047 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
移动互联应用技术 | - | 426/126682 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
工业机器人技术 | - | 425/127316 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
智能产品开发与应用 | - | 423/128512 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
汽车智能技术 | - | 423/128512 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
现代通信技术 | - | 419/130962 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
汽车检测与维修技术 | - | 419/130962 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
移动商务 | - | 418/131589 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
模具设计与制造 | - | 418/131589 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
智能光电技术应用 | - | 417/132155 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
摄影测量与遥感技术 | - | 417/132155 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
现代物流管理 | - | 416/132724 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
跨境电子商务 | - | 416/132724 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
工业互联网应用 | - | 416/132724 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
测绘地理信息技术 | - | 414/133828 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
连锁经营与管理 | - | 412/134968 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
中小企业创业与经营 | - | 411/135524 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
休闲服务与管理 | - | 409/136630 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
建筑工程技术 | - | 409/136630 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
旅游管理 | - | 407/137752 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
建设工程管理 | - | 401/140894 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
建筑装饰工程技术 | - | 401/140894 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
酒店管理与数字化运营 | - | 399/141927 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
责任编辑:fj025