丽水学院2023年贵州文科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 汉语言文学(师范) | 527/16223 |
| 思想政治教育(师范) | 524/17386 |
| 学前教育(师范) | 521/18580 |
| 电子商务 | 520/18988 |
| 财务管理 | 520/18988 |
| 国际经济与贸易 | 518/19883 |
| 旅游管理 | 509/23969 |


责任编辑:zj017
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 汉语言文学(师范) | 527/16223 |
| 思想政治教育(师范) | 524/17386 |
| 学前教育(师范) | 521/18580 |
| 电子商务 | 520/18988 |
| 财务管理 | 520/18988 |
| 国际经济与贸易 | 518/19883 |
| 旅游管理 | 509/23969 |




