安徽工业大学2024年湖南物理类招生计划
专业名称 | 计划招生 | 学制/学费 |
环境工程 | 3 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5720/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
工程造价 | 2 | 四年 |
(办学地点:秀山校区) | 5200/年 | |
选科要求:首选物理,再选不限 | ||
大数据管理与应用 | 2 | 四年 |
(办学地点:秀山校区) | 5200/年 | |
选科要求:首选物理,再选不限 | ||
工业工程 | 2 | 四年 |
(办学地点:秀山校区) | 5200/年 | |
选科要求:首选物理,再选不限 | ||
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 |
(办学地点:秀山校区) | 5200/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 |
(办学地点:秀山校区) | 5200/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
材料科学与工程 | 2 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5200/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
金属材料工程 | 2 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5200/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
高分子材料与工程 | 2 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5200/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
电子信息工程 | 2 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5200/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
人工智能 | 2 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5200/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
机器人工程 | 2 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5200/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
土木工程 | 2 | 四年 |
(办学地点:秀山校区) | 5720/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5720/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5720/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
车辆工程 | 2 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5720/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
测控技术与仪器 | 2 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5720/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
冶金工程 | 2 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5720/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
能源与动力工程 | 2 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5720/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5720/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
自动化 | 2 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5720/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
软件工程 | 2 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5720/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
化学工程与工艺 | 2 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5720/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
英语 | 1 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 4900/年 | |
选科要求:首选物理,再选不限 | ||
化学生物学 | 1 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5200/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
新能源汽车工程 | 1 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5200/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
通信工程 | 1 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5200/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
给排水科学与工程 | 1 | 四年 |
(办学地点:秀山校区) | 5720/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
计算机科学与技术 | 1 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5720/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
物联网工程 | 1 | 四年 |
(办学地点:佳山校区) | 5720/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 |
标签:
安徽工业大学安徽工业大学招生计划
责任编辑:ah020