南方医科大学2024年广东地方专项物理类专业分数线
省份 | 年份 | 科类 | 类型 | 专业 | 选考科目 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 临床医学 | 物理+化学(210) | 604 | 604 | 604 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 麻醉学 | 物理+化学(210) | 604 | 604 | 604 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 医学影像学 | 物理+化学(210) | 602 | 602 | 602 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 精神医学 | 物理+化学(210) | 539 | 539 | 539 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 基础医学 | 物理+化学(210) | 545 | 563 | 581 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 预防医学 | 物理+化学(210) | 536 | 558 | 580 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 中医学 | 物理+化学(210) | 575 | 581 | 588 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 针灸推拿学 | 物理+化学(210) | 550 | 553 | 556 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 中西医临床医学 | 物理+化学(210) | 561 | 572 | 583 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 临床药学(卓越药师班) | 物理+化学(210) | 554 | 564 | 575 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 临床药学 | 物理+化学(210) | 552 | 563 | 574 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 药学 | 物理+化学(210) | 565 | 572 | 580 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 中药学 | 物理+化学(210) | 554 | 557 | 561 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 医学检验技术 | 物理+化学(210) | 544 | 546 | 548 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 康复治疗学 | 物理+化学(210) | 538 | 544 | 551 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 生物医学工程(智能医学) | 物理+化学(210) | 570 | 575 | 581 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 生物医学工程 | 物理+化学(210) | 551 | 560 | 569 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 生物技术 | 物理+化学(210) | 540 | 547 | 555 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 生物信息学 | 物理+化学(210) | 544 | 555 | 566 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 生物统计学 | 物理+化学(210) | 535 | 555 | 576 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 康复治疗学 | 物理+化学(210) | 538 | 544 | 551 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 生物医学工程(智能医学) | 物理+化学(210) | 570 | 575 | 581 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 生物医学工程 | 物理+化学(210) | 551 | 560 | 569 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 生物技术 | 物理+化学(210) | 540 | 547 | 555 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 生物信息学 | 物理+化学(210) | 544 | 555 | 566 | 442 |
广东 | 2024 | 物理类 | 地方专项 | 生物统计学 | 物理+化学(210) | 535 | 555 | 576 | 442 |
责任编辑:gd049