南方医科大学2024年云南理科专业分数线
省份 | 年份 | 科类 | 类型 | 专业 | 选考科目 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
云南 | 2024 | 理工 | 普通类 | 临床医学(本博连读八年制) | 661 | 663 | 666 | 505 | |
云南 | 2024 | 理工 | 普通类 | 临床医学(卓越创新班) | 655 | 655 | 655 | 505 | |
云南 | 2024 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 648 | 650 | 652 | 505 | |
云南 | 2024 | 理工 | 普通类 | 医学影像学 | 647 | 647 | 647 | 505 | |
云南 | 2024 | 理工 | 普通类 | 基础医学 | 642 | 642 | 643 | 505 | |
云南 | 2024 | 理工 | 普通类 | 药学(创新班) | 594 | 596 | 598 | 505 | |
云南 | 2024 | 理工 | 普通类 | 药学 | 634 | 640 | 647 | 505 | |
云南 | 2024 | 理工 | 普通类 | 中药学 | 600 | 613 | 626 | 505 | |
云南 | 2024 | 理工 | 普通类 | 医学检验技术 | 603 | 604 | 606 | 505 | |
云南 | 2024 | 理工 | 普通类 | 康复治疗学 | 627 | 629 | 631 | 505 | |
云南 | 2024 | 理工 | 普通类 | 生物医学工程(卓越班) | 641 | 641 | 641 | 505 | |
云南 | 2024 | 理工 | 普通类 | 生物医学工程 | 595 | 610 | 625 | 505 |
责任编辑:gd049