安徽财经大学2023年吉林文科专业分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 |
金融学类(金融工程、保险学、投资学、互联网金融) | 507/2504 |
财务管理 | 505/2617 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 495/3286 |
电子商务 | 494/3367 |
日语 | 494/3367 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 493/3442 |
责任编辑:ah018
专业名称 | 最低分/最低位次 |
金融学类(金融工程、保险学、投资学、互联网金融) | 507/2504 |
财务管理 | 505/2617 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 495/3286 |
电子商务 | 494/3367 |
日语 | 494/3367 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 493/3442 |
添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:18960750936添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:fjgkw123