杭州师范大学2023年黑龙江理科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 会计学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 483/18635 |
| 金融工程(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 480/19272 |
| 数据科学与大数据技术(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 465/22666 |
| 经济学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 462/23327 |
| 生物技术(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 457/24489 |
| 法学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 455/24990 |
| 电子商务(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 453/25502 |
| 统计学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 450/26278 |
| 药学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 444/27970 |
| 国际商务(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 442/28507 |


责任编辑:zj012
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


