华北科技学院2023年天津专业分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电气工程及其自动化 | 556/22896 | 物理必选 |
会计学 | 537/27789 | 不限 |
计算机科学与技术 | 536/28048 | 物理必选 |
安全工程 | 531/29319 | 物理必选 |
国际经济与贸易 | 530/29582 | 不限 |
城市地下空间工程 | 527/30343 | 物理必选 |
自动化 | 526/30614 | 物理必选 |
防灾减灾科学与工程 | 526/30614 | 物理必选 |
消防工程 | 525/30863 | 物理必选 |
机械设计制造及其自动化 | 525/30863 | 物理必选 |
责任编辑:hbs029