阜阳师范大学2023年河南理科专业分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 |
数学与应用数学(师范) | 522/112300 |
电子信息科学与技术 | 505/140854 |
财务管理(办学地点:清河校区) | 504/142648 |
生物科学(师范) | 503/144399 |
物理学(师范) | 498/153160 |
生物制药 | 495/158506 |
医学检验技术 | 492/163896 |
金融工程(办学地点:清河校区) | 484/178469 |
护理学 | 480/185833 |
信息与计算科学 | 479/187640 |
学前教育(中外合作办学)(师范)(合作方:美国西阿拉巴马大学;单列专业) | 464/216090 |
责任编辑:ah012