南京医科大学历年理科录取分数线

| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2010 | -- | 614.00 | 605.00 | -- | -- | 本科一批 |
| 2009 | 600.00 | 637.00 | 621.00 | -- | 14 | 本科一批 |
| 2008 | 565.00 | 593.00 | 580.00 | -- | 14 | 本科一批 |
| 2008 | 492.00 | 545.00 | 520.00 | -- | 3 | 本科二批 |
| 2007 | 582.00 | 621.00 | 600.00 | -- | 13 | 本科一批 |
| 2007 | 544.00 | 580.00 | 554.00 | -- | 6 | 本科二批 |
| 2006 | 604.00 | 619.00 | 609.00 | -- | 12 | 本科一批 |
| 2006 | 531.00 | 556.00 | 541.00 | -- | 6 | 本科二批 |
| 2006 | 531.00 | 556.00 | 541.00 | -- | 6 | 本科二、三批 |
| 2005 | 544.00 | 575.00 | 566.00 | -- | 5 | 本科一批 |
| 2005 | 470.00 | 508.00 | 484.00 | -- | 3 | 本科二批 |
| 2002 | 559.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 650.00 | -- | -- | 不详 |

标签:
南京医科大学历年理科录取分数线
责任编辑:555edu.com













闽公网安备35010202002009号


