浙江中医药大学2023年广西理科专业分数线
专业名称 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
中医学(5+3一体化第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 585 | 585/7675 |
中医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 574 | 571/10454 |
临床医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 564 | 561/12913 |
针灸推拿学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 564 | 560/13165 |
医学影像学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 561 | 560/13165 |
中西医临床医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 556 | 555/14467 |
中医骨伤科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 555 | 554/14746 |
英语(考生外语语种仅限英语且外语单科成绩要求不低于110分) | 553 | 553/15038 |
药学 | 551 | 546/17129 |
预防医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 547 | 545/17461 |
中医康复学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 546 | 543/18065 |
中药学 | 547 | 542/18420 |
公共事业管理 | 542 | 541/18792 |
健康服务与管理 | 542 | 539/19491 |
国际商务 | 543 | 537/20179 |
医学信息工程(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 542 | 536/20506 |
医学影像技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 541 | 533/21592 |
医学检验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 537 | 533/21592 |
食品卫生与营养学 | 543 | 532/21934 |
计算机科学与技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 542 | 531/22345 |
中草药栽培与鉴定 | 546 | 530/22719 |
卫生检验与检疫(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 531 | 529/23097 |
生物科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 536 | 529/23097 |
数据科学与大数据技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 528 | 527/23883 |
康复治疗学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 541 | 523/25462 |
医学实验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 502 | 486/43051 |
生物技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 509 | 486/43051 |
听力与言语康复学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 511 | 484/44121 |
护理学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读,为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM及以上) | 491 | 481/45863 |
助产学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 496 | 480/46455 |
责任编辑:zj004