杭州电子科技大学2024年重庆物理类专业分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
网络工程 | 622/7167 | 首选物理,再选化学 |
计算机类 | 622/7167 | 首选物理,再选化学 |
电子信息类(电子信息学院) | 617/8388 | 首选物理,再选化学 |
光电信息科学与工程 | 616/8623 | 首选物理,再选化学 |
电子信息类(通信学院) | 613/9405 | 首选物理,再选化学 |
自动化 | 612/9660 | 首选物理,再选化学 |
测控技术与仪器 | 610/10182 | 首选物理,再选化学 |
智能制造工程 | 605/11578 | 首选物理,再选化学 |
机械设计制造及其自动化 | 604/11888 | 首选物理,再选化学 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 598/13723 | 首选物理,再选化学 |
数学类 | 597/14043 | 首选物理,再选化学 |
车辆工程 | 593/15413 | 首选物理,再选化学 |
工业设计 | 587/17588 | 首选物理,再选化学 |
应用物理学 | 586/17944 | 首选物理,再选化学 |
预科班 | 578/21039 | 首选物理,再选不限 |
自动化(中外合作办学) | 578/21039 | 首选物理,再选化学 |
经济学类 | 576/21845 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 573/23029 | 首选物理,再选不限 |
传播学 | 572/23465 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 564/26935 | 首选物理,再选不限 |
责任编辑:zj003