河海大学2023年云南理科专业录取分数
专业名称 | 最低分/最低位次 |
电气工程及其自动化 | 602/5391 |
水利类 | 601/5547 |
计算机科学与技术 | 601/5547 |
自动化 | 600/5731 |
通信工程 | 600/5731 |
软件工程 | 600/5731 |
水利水电工程 | 599/5903 |
物联网工程 | 598/6079 |
新能源科学与工程 | 597/6250 |
智能科学与技术 | 597/6250 |
数学类 | 597/6250 |
地理信息科学 | 597/6250 |
机器人工程 | 595/6609 |
能源与动力工程 | 595/6609 |
给排水科学与工程 | 595/6609 |
智能制造工程 | 593/6942 |
安全工程 | 593/6942 |
机械工程 | 592/7157 |
遥感科学与技术 | 592/7157 |
环境工程 | 592/7157 |
智慧水利 | 592/7157 |
环境生态工程 | 591/7342 |
环境科学 | 591/7342 |
水文与水资源工程 | 591/7342 |
信息管理与信息系统 | 590/7515 |
农业水利工程 | 590/7515 |
工程力学 | 590/7515 |
材料科学与工程 | 589/7695 |
工程管理 | 589/7695 |
测绘工程 | 589/7695 |
港口航道与海岸工程 | 589/7695 |
水务工程 | 589/7695 |
海洋科学 | 588/7897 |
土地整治工程 | 588/7897 |
地质工程 | 588/7897 |
交通工程 | 588/7897 |
土木工程 | 588/7897 |
自然地理与资源环境 | 588/7897 |
土木工程 | 539/22018 |
机械工程 | 536/23174 |
责任编辑:js012