华侨大学2024年贵州物理类专业分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 | 备注 |
计算机科学与技术 | 583/13265 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
通信工程 | 571/17016 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
电气工程及其自动化 | 570/17358 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
数据科学与大数据技术 | 567/18087 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
人工智能 | 567/18084 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
智能制造工程 | 562/20191 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
集成电路设计与集成系统 | 562/20010 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
光电信息科学与工程 | 561/20424 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
车辆工程 | 558/21703 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
信息管理与信息系统 | 557/21969 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
机械工程(国家专项计划) | 555/22981 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
财务管理 | 555/22992 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
机械工程 | 552/23873 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
高分子材料与工程 | 547/26304 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
材料科学与工程 | 546/26519 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
化学工程与工艺(含碳核算方向) | 541/28676 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
生物工程 | 541/28924 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管 理方向) | 541/28617 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
应用化学 | 539/29514 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
药学(生物与医药方向) | 538/30202 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
制药工程 | 534/32310 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
环境工程 | 533/32423 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) | 533/32680 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
工商管理(国家专项计划) | 531/33852 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
应用化学(国家专项计划) | 529/34715 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
工程管理 | 519/39845 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
电子商务 | 513/43601 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
工程管理(国家专项计划) | 511/44765 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
酒店管理(数智酒店与运营管理方向) | 510/45584 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
生物工程(国家专项计划) | 498/53073 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向) | 472/72179 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
土木工程(智能结构与城市更新方向)(国家专项计划) | 470/73608 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
土木工程(智能结构与城市更新方向) | 424/115210 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向) | 418/121242 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
责任编辑:fj002