黑龙江八一农垦大学2023年浙江综合类专业分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
动物医学(创新人才培养班) | 563/92154 | 物/化/生(3选1) |
动物药学 | 556/99695 | 物/化/生(3选1) |
会计学(创新人才培养班) | 555/101081 | 不限 |
园林 | 551/105674 | 物/化/生(3选1) |
制药工程 | 551/106001 | 物/化/生(3选1) |
生物科学 | 550/106466 | 物/化/生(3选1) |
食品科学与工程(创新人才培养班) | 550/106481 | 物/化/生(3选1) |
审计学 | 550/106362 | 不限 |
人力资源管理 | 550/106904 | 不限 |
农业机械化及其自动化(创新人才培养班) | 547/110164 | 物/化/生(3选1) |
农学(创新人才培养班) | 547/109533 | 物/化/生(3选1) |
食品质量与安全 | 545/112484 | 物/化/生(3选1) |
生物技术 | 544/113043 | 物/化/生(3选1) |
风景园林 | 541/116651 | 物/化/生(3选1) |
数据科学与大数据技术 | 539/118796 | 物理必选 |
信息与计算科学 | 537/120798 | 物理必选 |
工业设计 | 537/120687 | 物理必选 |
电气工程及其自动化 | 536/121728 | 物理必选 |
建筑电气与智能化 | 527/132214 | 物理必选 |
建筑环境与能源应用工程 | 525/134350 | 物理必选 |
责任编辑:hl039