太原师范学院2023年辽宁(物理类)专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 数学与应用数学 | 543/27488 | 首选物理,再选不限 |
| (师范类) | 首选物理,再选不限 | |
| 生物科学 | 520/35920 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| (师范类) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |
| 应用化学 | 441/71316 | 首选物理,再选化学 |


责任编辑:sxs009
高考200-450分
生成专属本科升学规划
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。生成专属本科升学规划

| 专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 数学与应用数学 | 543/27488 | 首选物理,再选不限 |
| (师范类) | 首选物理,再选不限 | |
| 生物科学 | 520/35920 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| (师范类) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |
| 应用化学 | 441/71316 | 首选物理,再选化学 |




