哈尔滨医科大学2023年北京综合类专业分数线

| 专业名称 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| - | 633/4881 | 化学、生物(2科必选) | |
| 临床医学(5+3一体化)(五年制) | - | 615/7700 | 化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士)(五年制) | - | 614/7862 | 化学、生物(2科必选) |
| 口腔医学(五年制) | - | 613/7999 | 化学、生物(2科必选) |
| 麻醉学(五年制) | - | 608/8860 | 化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(五年制) | - | 605/9367 | 化学、生物(2科必选) |
| 医学影像学(五年制) | - | 604/9574 | 化学、生物(2科必选) |


责任编辑:hl038













闽公网安备35010202002009号


