黑龙江中医药大学2023年江西文科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 中医学(五年) | 556/7723 |
| 针灸推拿学(五年) | 552/8607 |
| 中医骨伤科学(五年) | 550/9087 |
| 中医康复学(五年) | 550/9176 |
| 康复治疗学 | 523/19048 |
| 助产学 | 517/22076 |
| 护理学 | 505/28702 |


责任编辑:hl037


| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 中医学(五年) | 556/7723 |
| 针灸推拿学(五年) | 552/8607 |
| 中医骨伤科学(五年) | 550/9087 |
| 中医康复学(五年) | 550/9176 |
| 康复治疗学 | 523/19048 |
| 助产学 | 517/22076 |
| 护理学 | 505/28702 |





