太原师范学院2023年陕西(文科)专业分数线

| 专业名称 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 思想政治教育 | 482 | 478/17937 |
| (师范类) | ||
| 汉语言文学 | 481 | 476/18629 |
| (师范类) | ||
| 历史学 | 476 | 476/18629 |
| (师范类) | ||
| 政治学与行政学 | 476 | 475/18966 |
| 英语 | 476 | 475/18966 |
| (招英语语种考生,师范类) | ||
| 文物与博物馆学 | 474 | 473/19653 |


责任编辑:sxs009


| 专业名称 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 思想政治教育 | 482 | 478/17937 |
| (师范类) | ||
| 汉语言文学 | 481 | 476/18629 |
| (师范类) | ||
| 历史学 | 476 | 476/18629 |
| (师范类) | ||
| 政治学与行政学 | 476 | 475/18966 |
| 英语 | 476 | 475/18966 |
| (招英语语种考生,师范类) | ||
| 文物与博物馆学 | 474 | 473/19653 |





